予想 › ニュージーランド — National League - National › 2026年11月14日(土曜日)
Wellington Phoenix II 対 Auckland Cityの予想
ニュージーランド — National League - National · 2026年11月13日(金曜日)、20:00 · Fraser Park, Lower Hutt
WPIWellington Phoenix II10位 · 勝ち点4分敗敗敗勝敗
ACAuckland City4位 · 勝ち点12勝分勝勝分分
1 16%X 18%2 66%
結果
試合は1:1で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 2 | 66% | ✗ 外れ |
|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以上 | 71% | ✗ 外れ |
|---|
| 両チーム得点: はい | 58% | ✓ 的中 |
|---|
| ダブルチャンス: X2 | 84% | ✓ 的中 |
|---|
| 正確なスコア: 1:2 · 0:2 · 1:3 | 25% | ✗ 外れ |
|---|
予想項目
1X2
1✗16%X✓18%2✗66%
予想 2 · 公正オッズ -198
2.5ゴール以下/以上
以下✓29%以上✗71%
予想 以上 · 公正オッズ -246
両チーム得点
はい✓58%いいえ✗42%
予想 はい · 公正オッズ -137
ダブルチャンス
1X✓34%12✗82%X2✓84%
予想 X2 · 公正オッズ -538
正確なスコア
1:2✗9%0:2✗8%1:3✗8%
公正オッズ +976
予想得点
Wellington Phoenix II1.17Auckland City2.51
平均得点 3.68
試合の総得点
1.5以上✓88%2.5以上✗71%3.5以上✗50%
各スコアの確率
| Auckland City |
|---|
| Wellington Phoenix II | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 3% | 6% | 8% | 7% | 4% | 2% |
|---|
| 1 | 3% | 8% | 10% | 8% | 5% | 3% |
|---|
| 2 | 2% | 5% | 6% | 5% | 3% | 2% |
|---|
| 3 | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
|---|
| 4 | · | 1% | 1% | 1% | · | · |
|---|
| 5 | · | · | · | · | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 9% |
| 1/X | 4% |
| 1/2 | 4% |
| X/1 | 6% |
| X/X | 9% |
| X/2 | 18% |
| 2/1 | 1% |
| 2/X | 4% |
| 2/2 | 45% |
前半
| % |
|---|
| 1 | 17% |
| X | 33% |
| 2 | 50% |
| 0.5以上 | 80% |
| 1.5以上 | 49% |
| 2.5以上 | 22% |
| 両チーム得点 | 27% |
後半
| % |
|---|
| 1 | 17% |
| X | 28% |
| 2 | 55% |
| 0.5以上 | 87% |
| 1.5以上 | 61% |
| 2.5以上 | 34% |
| 両チーム得点 | 36% |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 31% |
| 後半の方が多い | 47% |
| 前後半同数 | 22% |
| 前後半ともにゴール | 70% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 29% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 20% |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Wellington Phoenix IIが前後半いずれかで勝ち越し | 31% |
| Auckland Cityが前後半いずれかで勝ち越し | 78% |
| Wellington Phoenix IIが前後半とも勝ち越し | 3% |
| Auckland Cityが前後半とも勝ち越し | 28% |
| Wellington Phoenix IIが前後半とも得点 | 19% |
| Auckland Cityが前後半とも得点 | 51% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 10% | 65% | 25% | 38% | — |
| 30分 | 15% | 45% | 40% | 64% | — |
| 60分 | 17% | 26% | 57% | 89% | 66% |
| 75分 | 17% | 22% | 62% | 94% | 78% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Wellington Phoenix II | Auckland City |
|---|
| −0.25 | 17% | 83% |
| 0 | 19% | 81% |
| +0.25 | 27% | 73% |
| +0.5 | 34%✓ | 66%✗ |
| +0.75 | 38%✓ | 62%✗ |
| +1 | 43%✓ | 57%✗ |
| +1.25 | 50%✓ | 50%✗ |
| +1.5 | 55%✓ | 45%✗ |
| +1.75 | 61%✓ | 39%✗ |
| +2 | 68%✓ | 32%✗ |
| +2.25 | 71%✓ | 29%✗ |
| +2.5 | 74%✓ | 26%✗ |
| +2.75 | 79%✓ | 21%✗ |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | <1%✗ | 1%✗ | 98%✓ |
| −2 | 2%✗ | 4%✗ | 94%✓ |
| −1 | 6%✗ | 10%✗ | 84%✓ |
| +1 | 34%✓ | 21%✗ | 45%✗ |
| +2 | 55%✓ | 19%✗ | 26%✗ |
| +3 | 74%✓ | 13%✗ | 13%✗ |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 3%✗ | 97%✓ |
| 1.5 | 12%✗ | 88%✓ |
| 2.5 | 29%✓ | 71%✗ |
| 3.5 | 50%✓ | 50%✗ |
| 4.5 | 69%✓ | 31%✗ |
| 5.5 | 83%✓ | 17%✗ |
| 6.5 | 92%✓ | 8%✗ |
Wellington Phoenix IIの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 31%✗ | 69%✓ |
| 1.5 | 67%✓ | 33%✗ |
| 2.5 | 89%✓ | 11%✗ |
| 3.5 | 97%✓ | 3%✗ |
Auckland Cityの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 8%✗ | 92%✓ |
| 1.5 | 28%✓ | 72%✗ |
| 2.5 | 54%✓ | 46%✗ |
| 3.5 | 76%✓ | 24%✗ |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 3%✗ |
| 1 | 9%✗ |
| 2 | 17%✓ |
| 3 | 21%✗ |
| 4 | 19%✗ |
| 5 | 14%✗ |
| 6+ | 17%✗ |
チーム別の得点数
| ゴール | Wellington Phoenix II | Auckland City |
|---|
| 0 | 31%✗ | 8%✗ |
| 1 | 36%✓ | 20%✓ |
| 2 | 21%✗ | 26%✗ |
| 3+ | 11%✗ | 46%✗ |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 12%✗ |
| 2–3 | 38%✓ |
| 4–5 | 33%✗ |
| 6+ | 17%✗ |
勝利の点差
| % |
|---|
| Wellington Phoenix IIが1点差で勝利 | 10%✗ |
| Wellington Phoenix IIが2点差で勝利 | 4%✗ |
| Wellington Phoenix IIが3+点差で勝利 | 2%✗ |
| 得点ありの引き分け | 15%✓ |
| 0-0 | 3%✗ |
| Auckland Cityが1点差で勝利 | 21%✗ |
| Auckland Cityが2点差で勝利 | 19%✗ |
| Auckland Cityが3+点差で勝利 | 26%✗ |
失点と得点
| % |
|---|
| Wellington Phoenix IIが無失点 | 8%✗ |
| Auckland Cityが無失点 | 31%✗ |
| Wellington Phoenix IIが無失点で勝利 | 5%✗ |
| Auckland Cityが無失点で勝利 | 28%✗ |
| Wellington Phoenix IIが得点 | 69%✓ |
| Auckland Cityが得点 | 92%✓ |
試合結果と両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1 | 10%✗ | 5%✗ |
| X | 15%✓ | 3%✗ |
| 2 | 38%✗ | 28%✗ |
試合結果と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1 | 11%✗ | 4%✗ |
| X | 8%✗ | 10%✓ |
| 2 | 52%✗ | 14%✗ |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 19%✗ | 15%✓ |
| 12 | 64%✗ | 19%✗ |
| X2 | 60%✗ | 24%✓ |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 26%✓ | 8%✗ |
| 12 | 48%✗ | 34%✗ |
| X2 | 53%✓ | 31%✗ |
最初のゴール
| % |
|---|
| Wellington Phoenix IIが先制 | 31% |
| Auckland Cityが先制 | 66% |
| ゴールなし | 3% |
| Wellington Phoenix IIが最後に得点 | 31% |
| Auckland Cityが最後に得点 | 66% |
| 10分までにゴール | 27% |
| 先制点 1–15分 | 38% |
| 先制点 16–30分 | 26% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 9% |
| 先制点 61–75分 | 5% |
| 先制点 76–90分 | 3% |
順位表
1試合平均3.52ゴール · 引き分け23% · 44試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | Cashmere Technical | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:6 | 16 |
| 2 | Auckland City | 8 | 4 | 4 | 0 | 22:9 | 16 |
| 3 | Wellington Olympic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 16 |
| 4 | Miramar | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
| 5 | Birkenhead United | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
| 6 | Napier City Rovers | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:22 | 11 |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 8 | Ferrymead Bays | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:13 | 9 |
| 9 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
| 11 | Auckland FC 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:25 | 2 |
連続記録
Wellington Phoenix II
- Wellington Phoenix IIはリーグ戦9試合連続失点中
Auckland City
- Auckland Cityはリーグ戦9試合無敗中
- Auckland Cityはリーグ戦9試合連続得点中
直接対決
10%Wellington Phoenix II
10%引き分け
80%Auckland City
| 22.11.2025 | Auckland City | 2:0 | Wellington Phoenix II |
| 10.11.2024 | Auckland City | 3:4 | Wellington Phoenix II |
| 23.09.2023 | Wellington Phoenix II | 0:1 | Auckland City |
| 05.11.2022 | Auckland City | 2:0 | Wellington Phoenix II |
| 20.02.2021 | Wellington Phoenix II | 1:1 | Auckland City |
| 19.12.2020 | Auckland City | 4:1 | Wellington Phoenix II |
| 09.02.2020 | Auckland City | 3:2 | Wellington Phoenix II |
| 23.11.2019 | Wellington Phoenix II | 0:3 | Auckland City |
| 10.02.2019 | Auckland City | 2:1 | Wellington Phoenix II |
| 25.11.2018 | Wellington Phoenix II | 0:3 | Auckland City |
予想
Auckland Cityがアウェイながら勝利の確率66%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均3.68ゴールで、両チームが得点する確率は58%です。
National League - National:Wellington Phoenix IIは2026年11月13日(金曜日)20:00から、Lower HuttのFraser ParkでAuckland Cityをホームに迎えます。
Wellington Phoenix IIは順位表の下位(10位)につけ、Auckland Cityは中位(4位)にいます。 Wellington Phoenix IIは直近6試合で4敗と不振に陥っています。一方、Auckland Cityは直近6試合で3勝と絶好調です。
前の試合では、Wellington Phoenix IIはFerrymead Baysに1:0で敗れました。一方、Auckland CityはBirkenhead Unitedと2:2で引き分けました。 Wellington Phoenix IIはホームの直近6試合で2勝しています。一方、Auckland Cityはアウェイの直近6試合で3勝しています。
直接対決の成績はAuckland Cityが優位です。直近10回の対戦で8勝を挙げ、Wellington Phoenix IIは1勝1分にとどまっています。 前回の対戦は2025年11月22日で、Auckland City 2:0 Wellington Phoenix IIでした。
2026年11月13日 13:11に公開 · 第1版 · SHA-256 7946bdd956fe42dc8aad22a37722e950e437d5595d12192b8a1511bfe5374b0d
ニュージーランド — National League - Nationalの全予想 · 予想の的中率