予想 › ニュージーランド — National League - National › 2026年11月21日(土曜日)
Auckland City 対 Napier City Roversの予想
ニュージーランド — National League - National · 2026年11月20日(金曜日)、19:00 · Kiwitea Street, Auckland
ACAuckland City2位 · 勝ち点13分勝勝分分分- ⚽ 7'
- ⚽ 9'
- ⚽ 22'
- ⚽ 41'
- ⚽ 49'
- ⚽ 55'
- ⚽ 74'
NCRNapier City Rovers6位 · 勝ち点11敗勝敗勝勝分 1 62%X 19%2 19%
結果
試合は7:1で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 1 | 62% | ✓ 的中 |
|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以上 | 71% | ✓ 的中 |
|---|
| 両チーム得点: はい | 59% | ✓ 的中 |
|---|
| ダブルチャンス: 1X | 81% | ✓ 的中 |
|---|
| 正確なスコア: 2:1 · 1:1 · 3:1 | 25% | ✗ 外れ |
|---|
予想項目
1X2
1✓62%X✗19%2✗19%
予想 1 · 公正オッズ -163
2.5ゴール以下/以上
以下✗29%以上✓71%
予想 以上 · 公正オッズ -246
両チーム得点
はい✓59%いいえ✗41%
予想 はい · 公正オッズ -143
ダブルチャンス
1X✓81%12✓81%X2✗38%
予想 1X · 公正オッズ -431
正確なスコア
2:1✗9%1:1✗8%3:1✗7%
公正オッズ +976
予想得点
Auckland City2.40Napier City Rovers1.28
平均得点 3.68
試合の総得点
1.5以上✓88%2.5以上✓71%3.5以上✓50%
各スコアの確率
| Napier City Rovers |
|---|
| Auckland City | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 3% | 3% | 2% | 1% | · | · |
|---|
| 1 | 6% | 8% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 2 | 8% | 10% | 6% | 3% | 1% | · |
|---|
| 3 | 6% | 8% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 4 | 4% | 5% | 3% | 1% | · | · |
|---|
| 5 | 2% | 2% | 1% | 1% | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 41%✓ |
| 1/X | 5%✗ |
| 1/2 | 2%✗ |
| X/1 | 17%✗ |
| X/X | 10%✗ |
| X/2 | 6%✗ |
| 2/1 | 4%✗ |
| 2/X | 5%✗ |
| 2/2 | 11%✗ |
前半
| % |
|---|
| 1 | 47%✓ |
| X | 33%✗ |
| 2 | 19%✗ |
| 0.5以上 | 80%✓ |
| 1.5以上 | 49%✓ |
| 2.5以上 | 22%✓ |
| 両チーム得点 | 28%✗ |
後半
| % |
|---|
| 1 | 52%✓ |
| X | 29%✗ |
| 2 | 20%✗ |
| 0.5以上 | 87%✓ |
| 1.5以上 | 61%✓ |
| 2.5以上 | 34%✓ |
| 両チーム得点 | 38%✓ |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 31%✗ |
| 後半の方が多い | 47%✗ |
| 前後半同数 | 22%✓ |
| 前後半ともにゴール | 70%✓ |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 29%✓ |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 20%✗ |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Auckland Cityが前後半いずれかで勝ち越し | 74%✓ |
| Napier City Roversが前後半いずれかで勝ち越し | 35%✗ |
| Auckland Cityが前後半とも勝ち越し | 24%✓ |
| Napier City Roversが前後半とも勝ち越し | 4%✗ |
| Auckland Cityが前後半とも得点 | 48%✓ |
| Napier City Roversが前後半とも得点 | 22%✗ |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 23%✓ | 65%✗ | 12%✗ | 38%✓ | — |
| 30分 | 38%✓ | 45%✗ | 17%✗ | 64%✓ | — |
| 60分 | 53%✓ | 27%✗ | 20%✗ | 89%✓ | 66%✓ |
| 75分 | 58%✓ | 23%✗ | 20%✗ | 94%✓ | 78%✓ |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Auckland City | Napier City Rovers |
|---|
| −2.5 | 22%✓ | 78%✗ |
| −2.25 | 25%✓ | 75%✗ |
| −2 | 27%✓ | 73%✗ |
| −1.75 | 35%✓ | 65%✗ |
| −1.5 | 41%✓ | 59%✗ |
| −1.25 | 46%✓ | 54%✗ |
| −1 | 52%✓ | 48%✗ |
| −0.75 | 58%✓ | 42%✗ |
| −0.5 | 62%✓ | 38%✗ |
| −0.25 | 69%✓ | 31%✗ |
| 0 | 77%✓ | 23%✗ |
| +0.25 | 79%✓ | 21%✗ |
| +0.5 | 81%✓ | 19%✗ |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | 11%✓ | 12%✗ | 78%✗ |
| −2 | 22%✓ | 18%✗ | 59%✗ |
| −1 | 41%✓ | 21%✗ | 38%✗ |
| +1 | 81%✓ | 11%✗ | 8%✗ |
| +2 | 92%✓ | 5%✗ | 2%✗ |
| +3 | 98%✓ | 2%✗ | 1%✗ |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 3%✗ | 97%✓ |
| 1.5 | 12%✗ | 88%✓ |
| 2.5 | 29%✗ | 71%✓ |
| 3.5 | 50%✗ | 50%✓ |
| 4.5 | 69%✗ | 31%✓ |
| 5.5 | 83%✗ | 17%✓ |
| 6.5 | 92%✗ | 8%✓ |
Auckland Cityの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 9%✗ | 91%✓ |
| 1.5 | 31%✗ | 69%✓ |
| 2.5 | 57%✗ | 43%✓ |
| 3.5 | 78%✗ | 22%✓ |
Napier City Roversの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 28%✗ | 72%✓ |
| 1.5 | 63%✓ | 37%✗ |
| 2.5 | 86%✓ | 14%✗ |
| 3.5 | 96%✓ | 4%✗ |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 3%✗ |
| 1 | 9%✗ |
| 2 | 17%✗ |
| 3 | 21%✗ |
| 4 | 19%✗ |
| 5 | 14%✗ |
| 6+ | 17%✓ |
チーム別の得点数
| ゴール | Auckland City | Napier City Rovers |
|---|
| 0 | 9%✗ | 28%✗ |
| 1 | 22%✗ | 36%✓ |
| 2 | 26%✗ | 23%✗ |
| 3+ | 43%✓ | 14%✗ |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 12%✗ |
| 2–3 | 38%✗ |
| 4–5 | 33%✗ |
| 6+ | 17%✓ |
勝利の点差
| % |
|---|
| Auckland Cityが1点差で勝利 | 21%✗ |
| Auckland Cityが2点差で勝利 | 18%✗ |
| Auckland Cityが3+点差で勝利 | 22%✓ |
| 得点ありの引き分け | 16%✗ |
| 0-0 | 3%✗ |
| Napier City Roversが1点差で勝利 | 11%✗ |
| Napier City Roversが2点差で勝利 | 5%✗ |
| Napier City Roversが3+点差で勝利 | 2%✗ |
失点と得点
| % |
|---|
| Auckland Cityが無失点 | 28%✗ |
| Napier City Roversが無失点 | 9%✗ |
| Auckland Cityが無失点で勝利 | 25%✗ |
| Napier City Roversが無失点で勝利 | 6%✗ |
| Auckland Cityが得点 | 91%✓ |
| Napier City Roversが得点 | 72%✓ |
試合結果と両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1 | 37%✓ | 25%✗ |
| X | 16%✗ | 3%✗ |
| 2 | 13%✗ | 6%✗ |
試合結果と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1 | 49%✓ | 13%✗ |
| X | 8%✗ | 11%✗ |
| 2 | 14%✗ | 5%✗ |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 57%✓ | 24%✗ |
| 12 | 63%✓ | 18%✗ |
| X2 | 22%✗ | 16%✗ |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 53%✓ | 28%✗ |
| 12 | 49%✓ | 31%✗ |
| X2 | 29%✗ | 9%✗ |
最初のゴール
| % |
|---|
| Auckland Cityが先制 | 63%✓ |
| Napier City Roversが先制 | 34%✗ |
| ゴールなし | 3%✗ |
| Auckland Cityが最後に得点 | 63%✗ |
| Napier City Roversが最後に得点 | 34%✓ |
| 10分までにゴール | 27%✓ |
| 先制点 1–15分 | 38%✓ |
| 先制点 16–30分 | 26%✗ |
| 先制点 31–45分 | 17%✗ |
| 先制点 46–60分 | 9%✗ |
| 先制点 61–75分 | 5%✗ |
| 先制点 76–90分 | 3%✗ |
順位表
1試合平均3.52ゴール · 引き分け23% · 44試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | Cashmere Technical | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:6 | 16 |
| 2 | Auckland City | 8 | 4 | 4 | 0 | 22:9 | 16 |
| 3 | Wellington Olympic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 16 |
| 4 | Miramar | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
| 5 | Birkenhead United | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
| 6 | Napier City Rovers | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:22 | 11 |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 8 | Ferrymead Bays | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:13 | 9 |
| 9 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
| 11 | Auckland FC 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:25 | 2 |
連続記録
Auckland City
- Auckland Cityはリーグ戦10試合無敗中
- Auckland Cityはリーグ戦10試合連続得点中
- Auckland Cityはリーグ戦3試合勝ちなし
Napier City Rovers
- Napier City Roversはリーグ戦15試合連続失点中
- Napier City Roversはリーグ戦3試合無敗中
直接対決
100%Auckland City
0%引き分け
0%Napier City Rovers
| 17.11.2024 | Napier City Rovers | 0:1 | Auckland City |
| 08.10.2023 | Napier City Rovers | 2:4 | Auckland City |
| 23.10.2022 | Auckland City | 3:0 | Napier City Rovers |
予想
Auckland Cityが勝利の確率62%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均3.68ゴールで、両チームが得点する確率は59%です。
National League - National:Auckland Cityは2026年11月20日(金曜日)19:00から、AucklandのKiwitea StreetでNapier City Roversをホームに迎えます。
Auckland Cityは順位表の上位(2位)につけ、Napier City Roversは中位(6位)にいます。 両チームとも好調で試合に臨みます。Auckland Cityは直近6試合で2勝、Napier City Roversは直近6試合で3勝です。
前の試合では、Auckland CityはWellington Phoenix IIと1:1で引き分けました。一方、Napier City RoversはFerrymead Baysと2:2で引き分けました。 Auckland Cityはホームの直近6試合で無敗です。一方、Napier City Roversはアウェイの直近6試合で4勝しています。
直接対決の成績はAuckland Cityが優位です。直近3回の対戦で3勝を挙げ、Napier City Roversは0勝にとどまっています。 前回の対戦は2024年11月17日で、Napier City Rovers 0:1 Auckland Cityでした。
2026年11月19日 01:26に公開 · 第1版 · SHA-256 d4cbcd7a9ec53b760610e3e1aedc71991fe989f938e47a5629ac0800d35ece08
ニュージーランド — National League - Nationalの全予想 · 予想の的中率