予想 › ニュージーランド — National League - National › 2026年11月22日(日曜日)
Eastern Suburbs 対 Wellington Phoenix IIの予想
ニュージーランド — National League - National · 2026年11月21日(土曜日)、22:00 · Madills Farm Reserve
ESEastern Suburbs7位 · 勝ち点10敗敗敗勝勝勝 WPIWellington Phoenix II10位 · 勝ち点5敗敗敗勝敗分 1 62%X 19%2 18%
予想項目
1X2
162%X19%218%
予想 1 · 公正オッズ -166
2.5ゴール以下/以上
以下31%以上69%
予想 以上 · 公正オッズ -219
両チーム得点
はい58%いいえ42%
予想 はい · 公正オッズ -137
ダブルチャンス
1X82%1281%X238%
予想 1X · 公正オッズ -450
正確なスコア
2:110%1:18%2:08%
公正オッズ +950
予想得点
Eastern Suburbs2.34Wellington Phoenix II1.20
平均得点 3.54
試合の総得点
1.5以上87%2.5以上69%3.5以上47%
各スコアの確率
| Wellington Phoenix II |
|---|
| Eastern Suburbs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 3% | 3% | 2% | 1% | · | · |
|---|
| 1 | 7% | 9% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 2 | 8% | 10% | 6% | 2% | 1% | · |
|---|
| 3 | 6% | 8% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 4 | 4% | 4% | 3% | 1% | · | · |
|---|
| 5 | 2% | 2% | 1% | 1% | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 41% |
| 1/X | 5% |
| 1/2 | 2% |
| X/1 | 17% |
| X/X | 10% |
| X/2 | 6% |
| 2/1 | 4% |
| 2/X | 5% |
| 2/2 | 10% |
前半
| % |
|---|
| 1 | 47% |
| X | 34% |
| 2 | 19% |
| 0.5以上 | 79% |
| 1.5以上 | 47% |
| 2.5以上 | 21% |
| 両チーム得点 | 27% |
後半
| % |
|---|
| 1 | 52% |
| X | 29% |
| 2 | 19% |
| 0.5以上 | 86% |
| 1.5以上 | 59% |
| 2.5以上 | 32% |
| 両チーム得点 | 36% |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 31% |
| 後半の方が多い | 47% |
| 前後半同数 | 22% |
| 前後半ともにゴール | 68% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 27% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 22% |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Eastern Suburbsが前後半いずれかで勝ち越し | 74% |
| Wellington Phoenix IIが前後半いずれかで勝ち越し | 34% |
| Eastern Suburbsが前後半とも勝ち越し | 24% |
| Wellington Phoenix IIが前後半とも勝ち越し | 4% |
| Eastern Suburbsが前後半とも得点 | 47% |
| Wellington Phoenix IIが前後半とも得点 | 20% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 23% | 66% | 11% | 37% | — |
| 30分 | 38% | 46% | 16% | 63% | — |
| 60分 | 54% | 27% | 19% | 88% | 64% |
| 75分 | 58% | 23% | 19% | 93% | 76% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Eastern Suburbs | Wellington Phoenix II |
|---|
| −2.5 | 22% | 78% |
| −2.25 | 24% | 76% |
| −2 | 27% | 73% |
| −1.75 | 35% | 65% |
| −1.5 | 41% | 59% |
| −1.25 | 46% | 54% |
| −1 | 52% | 48% |
| −0.75 | 58% | 42% |
| −0.5 | 62% | 38% |
| −0.25 | 69% | 31% |
| 0 | 77% | 23% |
| +0.25 | 80% | 20% |
| +0.5 | 82% | 18% |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | 10% | 12% | 78% |
| −2 | 22% | 18% | 59% |
| −1 | 41% | 22% | 38% |
| +1 | 82% | 11% | 7% |
| +2 | 93% | 5% | 2% |
| +3 | 98% | 2% | 1% |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 3% | 97% |
| 1.5 | 13% | 87% |
| 2.5 | 31% | 69% |
| 3.5 | 53% | 47% |
| 4.5 | 72% | 28% |
| 5.5 | 85% | 15% |
| 6.5 | 93% | 7% |
Eastern Suburbsの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 10% | 90% |
| 1.5 | 32% | 68% |
| 2.5 | 59% | 41% |
| 3.5 | 79% | 21% |
Wellington Phoenix IIの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 30% | 70% |
| 1.5 | 66% | 34% |
| 2.5 | 88% | 12% |
| 3.5 | 97% | 3% |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 3% |
| 1 | 10% |
| 2 | 18% |
| 3 | 21% |
| 4 | 19% |
| 5 | 13% |
| 6+ | 15% |
チーム別の得点数
| ゴール | Eastern Suburbs | Wellington Phoenix II |
|---|
| 0 | 10% | 30% |
| 1 | 23% | 36% |
| 2 | 26% | 22% |
| 3+ | 41% | 12% |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 13% |
| 2–3 | 40% |
| 4–5 | 32% |
| 6+ | 15% |
勝利の点差
| % |
|---|
| Eastern Suburbsが1点差で勝利 | 22% |
| Eastern Suburbsが2点差で勝利 | 18% |
| Eastern Suburbsが3+点差で勝利 | 22% |
| 得点ありの引き分け | 16% |
| 0-0 | 3% |
| Wellington Phoenix IIが1点差で勝利 | 11% |
| Wellington Phoenix IIが2点差で勝利 | 5% |
| Wellington Phoenix IIが3+点差で勝利 | 2% |
失点と得点
| % |
|---|
| Eastern Suburbsが無失点 | 30% |
| Wellington Phoenix IIが無失点 | 10% |
| Eastern Suburbsが無失点で勝利 | 27% |
| Wellington Phoenix IIが無失点で勝利 | 7% |
| Eastern Suburbsが得点 | 90% |
| Wellington Phoenix IIが得点 | 70% |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 56% | 26% |
| 12 | 61% | 20% |
| X2 | 21% | 17% |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 52% | 30% |
| 12 | 47% | 33% |
| X2 | 28% | 10% |
最初のゴール
| % |
|---|
| Eastern Suburbsが先制 | 64% |
| Wellington Phoenix IIが先制 | 33% |
| ゴールなし | 3% |
| Eastern Suburbsが最後に得点 | 64% |
| Wellington Phoenix IIが最後に得点 | 33% |
| 10分までにゴール | 26% |
| 先制点 1–15分 | 37% |
| 先制点 16–30分 | 25% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 9% |
| 先制点 61–75分 | 5% |
| 先制点 76–90分 | 4% |
順位表
1試合平均3.52ゴール · 引き分け23% · 44試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | Cashmere Technical | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:6 | 16 |
| 2 | Auckland City | 8 | 4 | 4 | 0 | 22:9 | 16 |
| 3 | Wellington Olympic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 16 |
| 4 | Miramar | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
| 5 | Birkenhead United | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
| 6 | Napier City Rovers | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:22 | 11 |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 8 | Ferrymead Bays | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:13 | 9 |
| 9 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
| 11 | Auckland FC 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:25 | 2 |
連続記録
Wellington Phoenix II
- Wellington Phoenix IIはリーグ戦10試合連続失点中
- Wellington Phoenix IIはアウェイでのリーグ戦3連敗中
直接対決
78%Eastern Suburbs
22%引き分け
0%Wellington Phoenix II
| 28.09.2024 | Wellington Phoenix II | 0:2 | Eastern Suburbs |
| 29.10.2023 | Wellington Phoenix II | 3:5 | Eastern Suburbs |
| 31.01.2021 | Eastern Suburbs | 8:0 | Wellington Phoenix II |
| 28.11.2020 | Wellington Phoenix II | 0:4 | Eastern Suburbs |
| 22.12.2019 | Eastern Suburbs | 2:2 | Wellington Phoenix II |
| 12.01.2019 | Wellington Phoenix II | 0:4 | Eastern Suburbs |
| 27.10.2018 | Eastern Suburbs | 2:0 | Wellington Phoenix II |
| 04.02.2018 | Wellington Phoenix II | 1:7 | Eastern Suburbs |
| 09.12.2017 | Eastern Suburbs | 2:2 | Wellington Phoenix II |
予想
Eastern Suburbsが勝利の確率62%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均3.54ゴールで、両チームが得点する確率は58%です。
National League - National:Eastern Suburbsは2026年11月21日(土曜日)22:00から、Madills Farm ReserveでWellington Phoenix IIをホームに迎えます。
Eastern Suburbsは順位表の中位(7位)につけ、Wellington Phoenix IIは下位(10位)にいます。 Eastern Suburbsは直近6試合で調子が安定していません。一方、Wellington Phoenix IIは直近6試合で4敗と不振に陥っています。
前の試合では、Eastern SuburbsはBirkenhead Unitedに2:1で勝利しました。一方、Wellington Phoenix IIはAuckland Cityと1:1で引き分けました。 Eastern Suburbsはホームの直近6試合で1勝しています。一方、Wellington Phoenix IIはアウェイの直近6試合で1勝しています。
直接対決の成績はEastern Suburbsが優位です。直近9回の対戦で7勝を挙げ、Wellington Phoenix IIは0勝2分にとどまっています。 前回の対戦は2024年9月28日で、Wellington Phoenix II 0:2 Eastern Suburbsでした。
2026年11月21日 01:28に公開 · 第2版 · SHA-256 9079cc372a96d5a990e5e49a9e18a9f831cf563bfcfe3b3926ce195b358e6f49
ニュージーランド — National League - Nationalの全予想 · 予想の的中率