Prognozy › Uganda — Premier League › wtorek, 17 listopada 2026
Kitara – Blacks Power: prognoza
Uganda — Premier League · wtorek, 17 listopada 2026, 08:00 · Hoima City Stadium, Hoima
Mecz został przełożony. Poniższe prawdopodobieństwa pochodzą z ostatniej prognozy opublikowanej wcześniej i nie są wliczane do skuteczności.
Wygrywa Kitara: 68%
Rynki
Szansa na każdy wynik
| Blacks Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitara | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 9% | 5% | 2% | · | · | · |
| 1 | 16% | 10% | 3% | 1% | · | · |
| 2 | 15% | 9% | 3% | · | · | · |
| 3 | 9% | 5% | 2% | · | · | · |
| 4 | 4% | 2% | 1% | · | · | · |
| 5 | 2% | 1% | · | · | · | · |
Forma i tabela
Kitara
- Tabela
- 10. miejsce · 12 punktów · 6 meczów
- Ten sezon
- 3-3-0 (7:4) · u siebie 1-0-0 (1:0)
- Wszystkie rozgrywki
- ZZPPZR 3 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki
- Ostatnie mecze
- RRZZZR 3 zwycięstwa, 3 remisy i 0 porażek
- U siebie
- ZRZPRZ 3 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażka
- Odpoczynek
- 14 dni odpoczynku
Blacks Power
- Tabela
- 9. miejsce · 13 punktów · 10 meczów
- Ten sezon
- 4-1-5 (11:15) · na wyjeździe 1-1-3 (6:8)
- Wszystkie rozgrywki
- PPZRPP 1 zwycięstwo, 1 remis i 4 porażki
- Ostatnie mecze
- PPZRPP 1 zwycięstwo, 1 remis i 4 porażki
- Na wyjeździe
- ZPPRP 1 zwycięstwo, 1 remis i 3 porażki
- Odpoczynek
- 12 dni odpoczynku
Tabela
2,35 gola na mecz · 24% remisów · 92 mecze
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | BUL | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | SC Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCCA | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | UPDF | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Ostatnie mecze
Kitara
| 03.11.2026 | Premier League | Police | 1:1 | Kitara | R |
| 31.10.2026 | Premier League | UPDF | 0:1 | Kitara | Z |
| 25.10.2026 | CAF Confederation Cup | Al Ahly | 4:0 | Kitara | P |
| 17.10.2026 | CAF Confederation Cup | Kitara | 1:2 | Al Ahly | P |
| 10.10.2026 | Premier League | Kataka | 1:2 | Kitara | Z |
| 07.10.2026 | Premier League | Kitara | 1:0 | Kigezi HomeBoyz | Z |
Blacks Power
| 05.11.2026 | Premier League | Express | 3:2 | Blacks Power | P |
| 31.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 0:1 | NEC | P |
| 27.10.2026 | Premier League | SC Villa | 0:0 | Blacks Power | R |
| 24.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 3:2 | URA | Z |
| 11.10.2026 | Premier League | Mbarara City | 2:1 | Blacks Power | P |
| 08.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 0:4 | Vipers | P |
| 07.10.2026 | Premier League | Kitara | 1:0 | Kigezi HomeBoyz | Z |
| 23.05.2026 | Premier League | Kitara | 2:2 | Police | R |
| 09.05.2026 | Premier League | Kitara | 0:1 | — | P |
| 30.04.2026 | Premier League | Kitara | 2:0 | — | Z |
| 22.04.2026 | Premier League | Kitara | 0:0 | — | R |
| 13.03.2026 | Premier League | Kitara | 4:0 | — | Z |
| 05.11.2026 | Premier League | Express | 3:2 | Blacks Power | P |
| 27.10.2026 | Premier League | SC Villa | 0:0 | Blacks Power | R |
| 11.10.2026 | Premier League | Mbarara City | 2:1 | Blacks Power | P |
| 15.09.2026 | Premier League | BUL | 2:1 | Blacks Power | P |
| 08.09.2026 | Premier League | Maroons | 1:2 | Blacks Power | Z |
Serie
Kitara
- Kitara: gol w każdym z ostatnich 9 meczów w rozgrywkach ligowych
- Kitara: 8 meczów bez porażki w rozgrywkach ligowych
Blacks Power
- Blacks Power: 4 mecze bez zwycięstwa na wyjeździe w rozgrywkach ligowych
- Blacks Power: 3 mecze bez zwycięstwa w rozgrywkach ligowych
Prognoza
Kitara jest faworytem z szansą 68% i najprawdopodobniej wygra różnicą jednego gola. Spodziewana jest umiarkowana liczba goli: średnio 2,41 w meczu, a szansa, że obie drużyny strzelą, wynosi 45%.
Premier League: Kitara – Blacks Power (stadion: Hoima City Stadium, Hoima). Termin: wtorek, 17 listopada 2026, godz. 08:00.
Obie drużyny są w środkowej części tabeli, a różnica między nimi wynosi 1 punkt. Kitara jest w znakomitej formie i ma 3 zwycięstwa w ostatnich 6 meczach, a Blacks Power przeżywa kryzys i ma 4 porażki w ostatnich 6 meczach.
Ostatnie mecze: Kitara – remis 1:1 z Police; Blacks Power – porażka z Express (rywal wygrał 3:2). Kitara ma 3 zwycięstwa w ostatnich 6 meczach u siebie, a Blacks Power ma 1 zwycięstwo w ostatnich 5 meczach na wyjeździe.
Obie drużyny przystępują do meczu po długiej przerwie: Kitara – 14 dni bez gry, Blacks Power – 12 dni.
Blacks Power zajmuje wyższe miejsce w tabeli: 9. wobec 10..
Opublikowano 17 listopada 2026 o godz. 01:27 · wersja 2 · SHA-256 bc26b5895809f8b9430fcef28905ff7ccd00be7b3b6827550b2f028dd026f84e
Więcej prognoz
Następne mecze: Lugazi – Kitara (21 listopada)
Wszystkie prognozy: Uganda — Premier League · Skuteczność prognoz