Pronòstics › Uganda — Premier League › dimarts, 17 de novembre de 2026
Pronòstic Kitara – Blacks Power
Uganda — Premier League · dimarts, 17 de novembre de 2026, 08:00 · Hoima City Stadium, Hoima
El partit ha estat ajornat. Les probabilitats següents són del darrer pronòstic publicat abans d'això i no compten per a l'encert.
Guanya Kitara: 68%
Mercats
Probabilitat de cada resultat
| Blacks Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitara | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 9% | 5% | 2% | · | · | · |
| 1 | 16% | 10% | 3% | 1% | · | · |
| 2 | 15% | 9% | 3% | · | · | · |
| 3 | 9% | 5% | 2% | · | · | · |
| 4 | 4% | 2% | 1% | · | · | · |
| 5 | 2% | 1% | · | · | · | · |
Forma i classificació
Kitara
- Classificació
- 10è · 12 punts · 6 partits
- Aquesta temporada
- 3-3-0 (7:4) · a casa 1-0-0 (1:0)
- Totes les competicions
- VVDDVE 3 victòries, 1 empat i 2 derrotes
- Últims partits
- EEVVVE 3 victòries, 3 empats i 0 derrotes
- A casa
- VEVDEV 3 victòries, 2 empats i 1 derrota
- Repòs
- 14 dies de descans
Blacks Power
- Classificació
- 9è · 13 punts · 10 partits
- Aquesta temporada
- 4-1-5 (11:15) · a fora 1-1-3 (6:8)
- Totes les competicions
- DDVEDD 1 victòria, 1 empat i 4 derrotes
- Últims partits
- DDVEDD 1 victòria, 1 empat i 4 derrotes
- A fora
- VDDED 1 victòria, 1 empat i 3 derrotes
- Repòs
- 12 dies de descans
Classificació
2,35 gols per partit · 24% d'empats · 92 partits
| # | Equip | PJ | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | BUL | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | SC Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCCA | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | UPDF | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Últims partits
Kitara
| 03.11.2026 | Premier League | Police | 1:1 | Kitara | E |
| 31.10.2026 | Premier League | UPDF | 0:1 | Kitara | V |
| 25.10.2026 | CAF Confederation Cup | Al Ahly | 4:0 | Kitara | D |
| 17.10.2026 | CAF Confederation Cup | Kitara | 1:2 | Al Ahly | D |
| 10.10.2026 | Premier League | Kataka | 1:2 | Kitara | V |
| 07.10.2026 | Premier League | Kitara | 1:0 | Kigezi HomeBoyz | V |
Blacks Power
| 05.11.2026 | Premier League | Express | 3:2 | Blacks Power | D |
| 31.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 0:1 | NEC | D |
| 27.10.2026 | Premier League | SC Villa | 0:0 | Blacks Power | E |
| 24.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 3:2 | URA | V |
| 11.10.2026 | Premier League | Mbarara City | 2:1 | Blacks Power | D |
| 08.10.2026 | Premier League | Blacks Power | 0:4 | Vipers | D |
| 07.10.2026 | Premier League | Kitara | 1:0 | Kigezi HomeBoyz | V |
| 23.05.2026 | Premier League | Kitara | 2:2 | Police | E |
| 09.05.2026 | Premier League | Kitara | 0:1 | — | D |
| 30.04.2026 | Premier League | Kitara | 2:0 | — | V |
| 22.04.2026 | Premier League | Kitara | 0:0 | — | E |
| 13.03.2026 | Premier League | Kitara | 4:0 | — | V |
| 05.11.2026 | Premier League | Express | 3:2 | Blacks Power | D |
| 27.10.2026 | Premier League | SC Villa | 0:0 | Blacks Power | E |
| 11.10.2026 | Premier League | Mbarara City | 2:1 | Blacks Power | D |
| 15.09.2026 | Premier League | BUL | 2:1 | Blacks Power | D |
| 08.09.2026 | Premier League | Maroons | 1:2 | Blacks Power | V |
Ratxes
Kitara
- Kitara ha marcat en cadascun dels seus últims 9 partits a la lliga
- Kitara encadena 8 partits sense perdre a la lliga
Blacks Power
- Blacks Power encadena 4 partits sense guanyar a fora a la lliga
- Blacks Power encadena 3 partits sense guanyar a la lliga
Pronòstic
Kitara és el favorit, amb un 68% i el més probable és que guanyi per la mínima. S'espera un nombre moderat de gols: 2,41 en el partit, i la probabilitat que marquin tots dos equips és d'un 45%.
Premier League: Kitara rep Blacks Power a Hoima City Stadium (Hoima) el dimarts, 17 de novembre de 2026 a les 08:00.
Tots dos equips són a la zona mitjana de la classificació, separats per 1 punt. Kitara està en un excel·lent moment de forma, amb 3 victòries en els seus últims 6 partits, mentre que Blacks Power travessa un mal moment, amb 4 derrotes en els seus últims 6 partits.
En el darrer partit, Kitara va empatar 1:1 amb Police, mentre que Blacks Power va perdre per 3:2 contra Express. Kitara ha guanyat 3 dels seus últims 6 partits a casa, mentre que Blacks Power ha guanyat 1 dels seus últims 5 partits a fora.
Tots dos equips arriben al partit després d'una llarga aturada: Kitara, 14 dies sense jugar; Blacks Power, 12 dies.
Blacks Power està més amunt a la classificació: 9è enfront de 10è.
Publicat el dia 17 de novembre de 2026 a les 01:27 · revisió 2 · SHA-256 bc26b5895809f8b9430fcef28905ff7ccd00be7b3b6827550b2f028dd026f84e
Més pronòstics
Pròxims partits: Lugazi – Kitara (21 de novembre)
Tots els pronòstics: Uganda — Premier League · Encert dels pronòstics