예측 › 국가대표 친선경기 › 2026년 11월 13일 금요일
카타르 대 호주 예측
국가대표 친선경기 · 2026년 11월 13일 금요일, 09:45 · Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
카타르패패승승무무
0:3
호주 승리: 58%
호주승패무무무패
| 카타르 | 호주 | |
|---|---|---|
| 45% | 점유율 | 55% |
| 2 | 슈팅 | 14 |
| 0 | 유효 슈팅 | 7 |
| — | 빗나간 슈팅 | — |
| — | 차단된 슈팅 | — |
| — | 페널티 박스 안 슈팅 | — |
| — | 페널티 박스 밖 슈팅 | — |
| 1 | 코너킥 | 4 |
| — | 오프사이드 | — |
| — | 파울 | — |
| 1 | 옐로카드 | 1 |
| — | 레드카드 | — |
| — | 선방 | — |
| — | 실점 억제 | — |
| — | 패스 | — |
| — | 정확한 패스 | — |
| — | 패스 성공률 | — |
| — | 취소된 골 | — |
결과
경기 결과는 0:3입니다(90분 기준).
| 1X2: 2 | 58% | ✓ 적중 |
|---|---|---|
| 2.5골 언더/오버: 오버 | 51% | ✓ 적중 |
| 양 팀 득점: 예 | 51% | ✗ 실패 |
| 더블 찬스: X2 | 81% | ✓ 적중 |
| 정확한 스코어: 0:1 · 1:1 · 0:2 | 34% | ✗ 실패 |
항목
1X2
119%X24%258%
예측 2 · 공정 배당 -137
2.5골 언더/오버
언더49%오버51%
예측 오버 · 공정 배당 -103
양 팀 득점
예51%아니요49%
예측 예 · 공정 배당 -104
더블 찬스
1X42%1276%X281%
예측 X2 · 공정 배당 -440
정확한 스코어
0:112%1:111%0:211%
공정 배당 +757
기대 득점
카타르0.91호주1.79
평균 득점 2.71
경기 총 득점
1.5 오버76%2.5 오버51%3.5 오버29%
스코어별 확률
| 호주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카타르 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 7% | 12% | 11% | 7% | 3% | 1% |
| 1 | 6% | 11% | 10% | 6% | 3% | 1% |
| 2 | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% | · |
| 3 | 1% | 2% | 1% | 1% | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | · | · | · | · | · |
다른 항목
전반 / 최종 결과
| 전반/최종 | % |
|---|---|
| 1/1 | 10% |
| 1/X | 4% |
| 1/2 | 3% |
| X/1 | 7% |
| X/X | 15% |
| X/2 | 19% |
| 2/1 | 1% |
| 2/X | 4% |
| 2/2 | 36% |
전반
| % | |
|---|---|
| 1 | 17% |
| X | 41% |
| 2 | 42% |
| 0.5 오버 | 70% |
| 1.5 오버 | 34% |
| 2.5 오버 | 12% |
| 양 팀 득점 | 18% |
후반
| % | |
|---|---|
| 1 | 18% |
| X | 35% |
| 2 | 47% |
| 0.5 오버 | 78% |
| 1.5 오버 | 45% |
| 2.5 오버 | 19% |
| 양 팀 득점 | 25% |
전·후반
| % | |
|---|---|
| 전반 득점이 더 많음 | 30% |
| 후반 득점이 더 많음 | 44% |
| 전·후반 동일 | 26% |
| 전·후반 모두 득점 | 55% |
| 전·후반 각각 1.5골 오버 | 15% |
| 전·후반 각각 1.5골 언더 | 37% |
팀별 전·후반
| % | |
|---|---|
| 카타르 전·후반 중 한 번 이상 우세 | 32% |
| 호주 전·후반 중 한 번 이상 우세 | 69% |
| 카타르 전·후반 모두 우세 | 3% |
| 호주 전·후반 모두 우세 | 20% |
| 카타르 전·후반 모두 득점 | 13% |
| 호주 전·후반 모두 득점 | 35% |
시간대별
| 분 | 1 | X | 2 | 0.5 오버 | 1.5 오버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15' | 9% | 72% | 19% | 30% | — |
| 30' | 14% | 53% | 32% | 53% | — |
| 60' | 19% | 33% | 49% | 81% | 49% |
| 75' | 19% | 28% | 53% | 88% | 62% |
아시안 핸디캡
| 기준선 | 카타르 | 호주 |
|---|---|---|
| −0.75 | 13% | 87% |
| −0.5 | 19% | 81% |
| −0.25 | 21% | 79% |
| 0 | 24% | 76% |
| +0.25 | 34% | 66% |
| +0.5 | 42% | 58% |
| +0.75 | 48% | 52% |
| +1 | 56% | 44% |
| +1.25 | 62% | 38% |
| +1.5 | 67% | 33% |
| +1.75 | 73% | 27% |
| +2 | 81% | 19% |
| +2.25 | 83% | 17% |
무승부 포함 핸디캡
| 기준선 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| −3 | <1% | 1% | 98% |
| −2 | 2% | 5% | 94% |
| −1 | 6% | 12% | 81% |
| +1 | 42% | 25% | 33% |
| +2 | 67% | 18% | 15% |
| +3 | 85% | 10% | 6% |
득점 기준선
| 기준선 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 0.5 | 7% | 93% |
| 1.5 | 24% | 76% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 71% | 29% |
| 4.5 | 86% | 14% |
| 5.5 | 94% | 6% |
| 6.5 | 98% | 2% |
카타르 득점
| 기준선 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 0.5 | 40% | 60% |
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 94% | 6% |
| 3.5 | 99% | 1% |
호주 득점
| 기준선 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 0.5 | 17% | 83% |
| 1.5 | 46% | 54% |
| 2.5 | 73% | 27% |
| 3.5 | 89% | 11% |
정확한 득점 수
| 득점 | % |
|---|---|
| 0 | 7% |
| 1 | 17% |
| 2 | 25% |
| 3 | 22% |
| 4 | 15% |
| 5 | 8% |
| 6+ | 6% |
팀별 정확한 득점 수
| 득점 | 카타르 | 호주 |
|---|---|---|
| 0 | 40% | 17% |
| 1 | 37% | 30% |
| 2 | 17% | 27% |
| 3+ | 6% | 27% |
득점 구간
| 득점 | % |
|---|---|
| 0–1 | 24% |
| 2–3 | 47% |
| 4–5 | 23% |
| 6+ | 6% |
득점 홀 / 짝
| % | |
|---|---|
| 홀수 | 49% |
| 짝수 | 51% |
승리 점수 차
| % | |
|---|---|
| 카타르 1골 차 승리 | 12% |
| 카타르 2골 차 승리 | 5% |
| 카타르 3+골 차 승리 | 2% |
| 득점 있는 무승부 | 17% |
| 0-0 | 7% |
| 호주 1골 차 승리 | 25% |
| 호주 2골 차 승리 | 18% |
| 호주 3+골 차 승리 | 15% |
무실점과 득점
| % | |
|---|---|
| 카타르 무실점 | 17% |
| 호주 무실점 | 40% |
| 카타르 무실점 승리 | 10% |
| 호주 무실점 승리 | 33% |
| 카타르 득점 | 60% |
| 호주 득점 | 83% |
경기 결과 및 양 팀 득점
| 예 | 아니요 | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | 10% |
| X | 17% | 7% |
| 2 | 25% | 33% |
경기 결과 및 2.5골 오버/언더
| 오버 | 언더 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | 9% |
| X | 5% | 18% |
| 2 | 35% | 22% |
더블 찬스 및 2.5골 오버/언더
| 오버 | 언더 | |
|---|---|---|
| 1X | 15% | 27% |
| 12 | 45% | 31% |
| X2 | 41% | 41% |
더블 찬스 및 양 팀 득점
| 예 | 아니요 | |
|---|---|---|
| 1X | 26% | 17% |
| 12 | 34% | 43% |
| X2 | 41% | 40% |
양 팀 득점 및 2.5골 오버/언더
| 오버 | 언더 | |
|---|---|---|
| 예 | 39% | 11% |
| 아니요 | 12% | 38% |
첫 골
| % | |
|---|---|
| 카타르 선제골 | 31% |
| 호주 선제골 | 62% |
| 득점 없음 | 7% |
| 카타르 마지막 골 | 31% |
| 호주 마지막 골 | 62% |
| 전반 10분 이내 득점 | 21% |
| 첫 골 1–15분 | 30% |
| 첫 골 16–30분 | 23% |
| 첫 골 31–45분 | 17% |
| 첫 골 46–60분 | 11% |
| 첫 골 61–75분 | 7% |
| 첫 골 76–90분 | 6% |
최근 경기
카타르
| 03.10.2026 | Gulf Cup of Nations | 사우디아라비아 | 0:0 | 카타르 | 무 |
| 30.09.2026 | Gulf Cup of Nations | 아랍에미리트 | 1:1 | 카타르 | 무 |
| 27.09.2026 | Gulf Cup of Nations | 예멘 | 0:1 | 카타르 | 승 |
| 24.09.2026 | Gulf Cup of Nations | 카타르 | 2:0 | 바레인 | 승 |
| 24.06.2026 | FIFA 월드컵 | 보스니아 헤르체고비나 | 3:1 | 카타르 | 패 |
| 18.06.2026 | FIFA 월드컵 | 캐나다 | 6:0 | 카타르 | 패 |
호주
| 29.09.2026 | 국가대표 친선경기 | 호주 | 2:4 | 브라질 | 패 |
| 25.09.2026 | 국가대표 친선경기 | 호주 | 1:1 | 브라질 | 무 |
| 03.07.2026 | FIFA 월드컵 | 호주 | 1:1 | 이집트 | 무 |
| 26.06.2026 | FIFA 월드컵 | 파라과이 | 0:0 | 호주 | 무 |
| 19.06.2026 | FIFA 월드컵 | 미국 | 2:0 | 호주 | 패 |
| 14.06.2026 | FIFA 월드컵 | 호주 | 2:0 | 튀르키예 | 승 |
예측
원정팀 호주의 승리 가능성이 58%로 가장 높습니다. 1골 차 승리가 가장 유력합니다. 보통 수준의 득점이 예상됩니다. 예상 득점은 2.71골, 양 팀 득점 확률은 51%입니다.
국가대표 친선경기: 카타르 대 호주 경기가 2026년 11월 13일 금요일 09:45에 Doha의 Jassim Bin Hamad Stadium에서 열립니다.
직전 경기 결과는 카타르의 사우디아라비아전 0:0 무승부, 호주의 브라질전 4:2 패배입니다.
두 팀 모두 긴 휴식 끝에 경기에 나섭니다. 경기 공백은 카타르 41일, 호주 45일입니다.
호주의 최근 성적은 5경기 무승입니다.
카타르의 최근 성적은 4경기 무패입니다.
2026년 11월 13일 09:26 공개 · 버전 2 · SHA-256 a8aa4abbd8f44933d58b4ccd9f2ca39ead9cce19e2c48ad463da53ca5146cc93
다른 예측
같은 날 국가대표 친선경기: 싱가포르 대 파라과이 · 아랍에미리트 대 온두라스 · 사우디아라비아 대 대한민국 · 쿠웨이트 대 시리아
다음 경기: 카타르 대 대한민국 (11월 17일) · 요르단 대 호주 (11월 17일)