予想 › 国際親善試合 › 2026年11月13日(金曜日)
カタール 対 オーストラリアの予想
国際親善試合 · 2026年11月13日(金曜日)、09:45 · Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
カタール敗敗勝勝分分
0:3
オーストラリアの勝利: 58%
オーストラリア勝敗分分分敗
| カタール | オーストラリア | |
|---|---|---|
| 45% | ボール支配率 | 55% |
| 2 | シュート | 14 |
| 0 | 枠内シュート | 7 |
| — | 枠外シュート | — |
| — | ブロックされたシュート | — |
| — | ペナルティエリア内からのシュート | — |
| — | ペナルティエリア外からのシュート | — |
| 1 | コーナーキック | 4 |
| — | オフサイド | — |
| — | ファウル | — |
| 1 | イエローカード | 1 |
| — | レッドカード | — |
| — | セーブ | — |
| — | 防いだ失点 | — |
| — | パス | — |
| — | パス成功 | — |
| — | パス成功率 | — |
| — | 取り消されたゴール | — |
結果
試合は0:3で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 2 | 58% | ✓ 的中 |
|---|---|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以上 | 51% | ✓ 的中 |
| 両チーム得点: はい | 51% | ✗ 外れ |
| ダブルチャンス: X2 | 81% | ✓ 的中 |
| 正確なスコア: 0:1 · 1:1 · 0:2 | 34% | ✗ 外れ |
予想項目
1X2
119%X24%258%
予想 2 · 公正オッズ -137
2.5ゴール以下/以上
以下49%以上51%
予想 以上 · 公正オッズ -103
両チーム得点
はい51%いいえ49%
予想 はい · 公正オッズ -104
ダブルチャンス
1X42%1276%X281%
予想 X2 · 公正オッズ -440
正確なスコア
0:112%1:111%0:211%
公正オッズ +757
予想得点
カタール0.91オーストラリア1.79
平均得点 2.71
試合の総得点
1.5以上76%2.5以上51%3.5以上29%
各スコアの確率
| オーストラリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カタール | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 7% | 12% | 11% | 7% | 3% | 1% |
| 1 | 6% | 11% | 10% | 6% | 3% | 1% |
| 2 | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% | · |
| 3 | 1% | 2% | 1% | 1% | · | · |
| 4 | · | · | · | · | · | · |
| 5 | · | · | · | · | · | · |
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|---|
| 1/1 | 10% |
| 1/X | 4% |
| 1/2 | 3% |
| X/1 | 7% |
| X/X | 15% |
| X/2 | 19% |
| 2/1 | 1% |
| 2/X | 4% |
| 2/2 | 36% |
前半
| % | |
|---|---|
| 1 | 17% |
| X | 41% |
| 2 | 42% |
| 0.5以上 | 70% |
| 1.5以上 | 34% |
| 2.5以上 | 12% |
| 両チーム得点 | 18% |
後半
| % | |
|---|---|
| 1 | 18% |
| X | 35% |
| 2 | 47% |
| 0.5以上 | 78% |
| 1.5以上 | 45% |
| 2.5以上 | 19% |
| 両チーム得点 | 25% |
前後半
| % | |
|---|---|
| 前半の方が多い | 30% |
| 後半の方が多い | 44% |
| 前後半同数 | 26% |
| 前後半ともにゴール | 55% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 15% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 37% |
両チームの前後半
| % | |
|---|---|
| カタールが前後半いずれかで勝ち越し | 32% |
| オーストラリアが前後半いずれかで勝ち越し | 69% |
| カタールが前後半とも勝ち越し | 3% |
| オーストラリアが前後半とも勝ち越し | 20% |
| カタールが前後半とも得点 | 13% |
| オーストラリアが前後半とも得点 | 35% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分 | 9% | 72% | 19% | 30% | — |
| 30分 | 14% | 53% | 32% | 53% | — |
| 60分 | 19% | 33% | 49% | 81% | 49% |
| 75分 | 19% | 28% | 53% | 88% | 62% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | カタール | オーストラリア |
|---|---|---|
| −0.75 | 13% | 87% |
| −0.5 | 19% | 81% |
| −0.25 | 21% | 79% |
| 0 | 24% | 76% |
| +0.25 | 34% | 66% |
| +0.5 | 42% | 58% |
| +0.75 | 48% | 52% |
| +1 | 56% | 44% |
| +1.25 | 62% | 38% |
| +1.5 | 67% | 33% |
| +1.75 | 73% | 27% |
| +2 | 81% | 19% |
| +2.25 | 83% | 17% |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| −3 | <1% | 1% | 98% |
| −2 | 2% | 5% | 94% |
| −1 | 6% | 12% | 81% |
| +1 | 42% | 25% | 33% |
| +2 | 67% | 18% | 15% |
| +3 | 85% | 10% | 6% |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 7% | 93% |
| 1.5 | 24% | 76% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 71% | 29% |
| 4.5 | 86% | 14% |
| 5.5 | 94% | 6% |
| 6.5 | 98% | 2% |
カタールの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 40% | 60% |
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 94% | 6% |
| 3.5 | 99% | 1% |
オーストラリアの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 17% | 83% |
| 1.5 | 46% | 54% |
| 2.5 | 73% | 27% |
| 3.5 | 89% | 11% |
総得点数
| ゴール | % |
|---|---|
| 0 | 7% |
| 1 | 17% |
| 2 | 25% |
| 3 | 22% |
| 4 | 15% |
| 5 | 8% |
| 6+ | 6% |
チーム別の得点数
| ゴール | カタール | オーストラリア |
|---|---|---|
| 0 | 40% | 17% |
| 1 | 37% | 30% |
| 2 | 17% | 27% |
| 3+ | 6% | 27% |
得点帯
| ゴール | % |
|---|---|
| 0–1 | 24% |
| 2–3 | 47% |
| 4–5 | 23% |
| 6+ | 6% |
総得点の奇数/偶数
| % | |
|---|---|
| 奇数 | 49% |
| 偶数 | 51% |
勝利の点差
| % | |
|---|---|
| カタールが1点差で勝利 | 12% |
| カタールが2点差で勝利 | 5% |
| カタールが3+点差で勝利 | 2% |
| 得点ありの引き分け | 17% |
| 0-0 | 7% |
| オーストラリアが1点差で勝利 | 25% |
| オーストラリアが2点差で勝利 | 18% |
| オーストラリアが3+点差で勝利 | 15% |
失点と得点
| % | |
|---|---|
| カタールが無失点 | 17% |
| オーストラリアが無失点 | 40% |
| カタールが無失点で勝利 | 10% |
| オーストラリアが無失点で勝利 | 33% |
| カタールが得点 | 60% |
| オーストラリアが得点 | 83% |
試合結果と両チーム得点
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | 10% |
| X | 17% | 7% |
| 2 | 25% | 33% |
試合結果と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | 9% |
| X | 5% | 18% |
| 2 | 35% | 22% |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| 1X | 15% | 27% |
| 12 | 45% | 31% |
| X2 | 41% | 41% |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| 1X | 26% | 17% |
| 12 | 34% | 43% |
| X2 | 41% | 40% |
両チーム得点と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| はい | 39% | 11% |
| いいえ | 12% | 38% |
最初のゴール
| % | |
|---|---|
| カタールが先制 | 31% |
| オーストラリアが先制 | 62% |
| ゴールなし | 7% |
| カタールが最後に得点 | 31% |
| オーストラリアが最後に得点 | 62% |
| 10分までにゴール | 21% |
| 先制点 1–15分 | 30% |
| 先制点 16–30分 | 23% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 11% |
| 先制点 61–75分 | 7% |
| 先制点 76–90分 | 6% |
直近の試合
カタール
| 03.10.2026 | Gulf Cup of Nations | サウジアラビア | 0:0 | カタール | 分 |
| 30.09.2026 | Gulf Cup of Nations | アラブ首長国連邦 | 1:1 | カタール | 分 |
| 27.09.2026 | Gulf Cup of Nations | イエメン | 0:1 | カタール | 勝 |
| 24.09.2026 | Gulf Cup of Nations | カタール | 2:0 | バーレーン | 勝 |
| 24.06.2026 | ワールドカップ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3:1 | カタール | 敗 |
| 18.06.2026 | ワールドカップ | カナダ | 6:0 | カタール | 敗 |
オーストラリア
| 29.09.2026 | 国際親善試合 | オーストラリア | 2:4 | ブラジル | 敗 |
| 25.09.2026 | 国際親善試合 | オーストラリア | 1:1 | ブラジル | 分 |
| 03.07.2026 | ワールドカップ | オーストラリア | 1:1 | エジプト | 分 |
| 26.06.2026 | ワールドカップ | パラグアイ | 0:0 | オーストラリア | 分 |
| 19.06.2026 | ワールドカップ | アメリカ | 2:0 | オーストラリア | 敗 |
| 14.06.2026 | ワールドカップ | オーストラリア | 2:0 | トルコ | 勝 |
予想
オーストラリアがアウェイながら勝利の確率58%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 平均的な得点数が見込まれます。1試合平均2.71ゴールで、両チームが得点する確率は51%です。
国際親善試合:カタールは2026年11月13日(金曜日)09:45から、DohaのJassim Bin Hamad Stadiumでオーストラリアをホームに迎えます。
前の試合では、カタールはサウジアラビアと0:0で引き分けました。一方、オーストラリアはブラジルに4:2で敗れました。
両チームとも長い間隔を空けて試合に臨みます。カタールは41日ぶり、オーストラリアは45日ぶりの試合です。
オーストラリアは直近5試合で勝利がありません。
カタールは直近4試合で無敗です。
2026年11月13日 09:26に公開 · 第2版 · SHA-256 a8aa4abbd8f44933d58b4ccd9f2ca39ead9cce19e2c48ad463da53ca5146cc93
その他の予想
国際親善試合、同日: シンガポール 対 パラグアイ · アラブ首長国連邦 対 ホンジュラス · サウジアラビア 対 韓国 · クウェート 対 シリア
次の試合: カタール 対 韓国 (11月17日) · ヨルダン 対 オーストラリア (11月17日)