予想 › ニュージーランド — National League - National › 2026年11月15日(日曜日)
Birkenhead United 対 Eastern Suburbsの予想
ニュージーランド — National League - National · 2026年11月14日(土曜日)、22:00 · Shepherds Park
BUBirkenhead United3位 · 勝ち点13敗勝勝勝勝分 1:2Birkenhead Unitedの勝利: 65%
ESEastern Suburbs8位 · 勝ち点7分敗敗敗勝勝 1 65%X 19%2 17%
結果
試合は1:2で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 1 | 65% | ✗ 外れ |
|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以上 | 70% | ✓ 的中 |
|---|
| 両チーム得点: はい | 58% | ✓ 的中 |
|---|
| ダブルチャンス: 1X | 83% | ✗ 外れ |
|---|
| 正確なスコア: 2:1 · 1:1 · 2:0 | 25% | ✗ 外れ |
|---|
予想項目
1X2
165%X19%217%
予想 1 · 公正オッズ -183
2.5ゴール以下/以上
以下30%以上70%
予想 以上 · 公正オッズ -237
両チーム得点
はい58%いいえ42%
予想 はい · 公正オッズ -137
ダブルチャンス
1X83%1281%X235%
予想 1X · 公正オッズ -497
正確なスコア
2:19%1:18%2:08%
公正オッズ +965
予想得点
Birkenhead United2.44Eastern Suburbs1.19
平均得点 3.63
試合の総得点
1.5以上88%2.5以上70%3.5以上49%
各スコアの確率
| Eastern Suburbs |
|---|
| Birkenhead United | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 3% | 3% | 2% | 1% | · | · |
|---|
| 1 | 6% | 8% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 2 | 8% | 10% | 6% | 2% | 1% | · |
|---|
| 3 | 7% | 8% | 5% | 2% | 1% | · |
|---|
| 4 | 4% | 5% | 3% | 1% | · | · |
|---|
| 5 | 2% | 2% | 1% | 1% | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 43% |
| 1/X | 4% |
| 1/2 | 2% |
| X/1 | 18% |
| X/X | 10% |
| X/2 | 6% |
| 2/1 | 4% |
| 2/X | 4% |
| 2/2 | 9% |
前半
| % |
|---|
| 1 | 49% |
| X | 33% |
| 2 | 18% |
| 0.5以上 | 80% |
| 1.5以上 | 48% |
| 2.5以上 | 22% |
| 両チーム得点 | 27% |
後半
| % |
|---|
| 1 | 54% |
| X | 28% |
| 2 | 18% |
| 0.5以上 | 87% |
| 1.5以上 | 60% |
| 2.5以上 | 33% |
| 両チーム得点 | 36% |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 31% |
| 後半の方が多い | 47% |
| 前後半同数 | 22% |
| 前後半ともにゴール | 70% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 29% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 21% |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Birkenhead Unitedが前後半いずれかで勝ち越し | 76% |
| Eastern Suburbsが前後半いずれかで勝ち越し | 33% |
| Birkenhead Unitedが前後半とも勝ち越し | 26% |
| Eastern Suburbsが前後半とも勝ち越し | 3% |
| Birkenhead Unitedが前後半とも得点 | 49% |
| Eastern Suburbsが前後半とも得点 | 20% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 24% | 65% | 11% | 38% | — |
| 30分 | 39% | 45% | 16% | 64% | — |
| 60分 | 56% | 26% | 18% | 89% | 65% |
| 75分 | 60% | 22% | 18% | 94% | 77% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Birkenhead United | Eastern Suburbs |
|---|
| −2.75 | 19% | 81% |
| −2.5 | 24% | 76% |
| −2.25 | 27% | 73% |
| −2 | 30% | 70% |
| −1.75 | 37% | 63% |
| −1.5 | 43% | 57% |
| −1.25 | 48% | 52% |
| −1 | 55% | 45% |
| −0.75 | 60% | 40% |
| −0.5 | 65% | 35% |
| −0.25 | 71% | 29% |
| 0 | 79% | 21% |
| +0.25 | 82% | 18% |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | 12% | 13% | 76% |
| −2 | 24% | 19% | 57% |
| −1 | 43% | 21% | 35% |
| +1 | 83% | 10% | 6% |
| +2 | 94% | 4% | 2% |
| +3 | 98% | 1% | <1% |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 3% | 97% |
| 1.5 | 12% | 88% |
| 2.5 | 30% | 70% |
| 3.5 | 51% | 49% |
| 4.5 | 70% | 30% |
| 5.5 | 84% | 16% |
| 6.5 | 92% | 8% |
Birkenhead Unitedの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 9% | 91% |
| 1.5 | 30% | 70% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 77% | 23% |
Eastern Suburbsの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 30% | 70% |
| 1.5 | 67% | 33% |
| 2.5 | 88% | 12% |
| 3.5 | 97% | 3% |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 3% |
| 1 | 9% |
| 2 | 18% |
| 3 | 21% |
| 4 | 19% |
| 5 | 14% |
| 6+ | 16% |
チーム別の得点数
| ゴール | Birkenhead United | Eastern Suburbs |
|---|
| 0 | 9% | 30% |
| 1 | 21% | 36% |
| 2 | 26% | 22% |
| 3+ | 44% | 12% |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 12% |
| 2–3 | 39% |
| 4–5 | 33% |
| 6+ | 16% |
勝利の点差
| % |
|---|
| Birkenhead Unitedが1点差で勝利 | 21% |
| Birkenhead Unitedが2点差で勝利 | 19% |
| Birkenhead Unitedが3+点差で勝利 | 24% |
| 得点ありの引き分け | 16% |
| 0-0 | 3% |
| Eastern Suburbsが1点差で勝利 | 10% |
| Eastern Suburbsが2点差で勝利 | 4% |
| Eastern Suburbsが3+点差で勝利 | 2% |
失点と得点
| % |
|---|
| Birkenhead Unitedが無失点 | 30% |
| Eastern Suburbsが無失点 | 9% |
| Birkenhead Unitedが無失点で勝利 | 28% |
| Eastern Suburbsが無失点で勝利 | 6% |
| Birkenhead Unitedが得点 | 91% |
| Eastern Suburbsが得点 | 70% |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 58% | 25% |
| 12 | 63% | 19% |
| X2 | 20% | 16% |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 53% | 30% |
| 12 | 48% | 33% |
| X2 | 27% | 9% |
最初のゴール
| % |
|---|
| Birkenhead Unitedが先制 | 65% |
| Eastern Suburbsが先制 | 32% |
| ゴールなし | 3% |
| Birkenhead Unitedが最後に得点 | 65% |
| Eastern Suburbsが最後に得点 | 32% |
| 10分までにゴール | 27% |
| 先制点 1–15分 | 37% |
| 先制点 16–30分 | 25% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 9% |
| 先制点 61–75分 | 5% |
| 先制点 76–90分 | 4% |
順位表
1試合平均3.60ゴール · 引き分け23% · 40試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | Cashmere Technical | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:5 | 16 |
| 2 | Auckland City | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | Wellington Olympic | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
| 4 | Birkenhead United | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 5 | Miramar | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 6 | Napier City Rovers | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 11 |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 8 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 |
| 9 | Ferrymead Bays | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | 8 |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
| 11 | Auckland FC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | 1 |
連続記録
Birkenhead United
- Birkenhead Unitedはリーグ戦5試合無敗中
- Birkenhead Unitedはリーグ戦5試合連続得点中
直接対決
44%Birkenhead United
11%引き分け
44%Eastern Suburbs
| 30.08.2025 | Birkenhead United | 0:2 | Eastern Suburbs |
| 17.05.2025 | Eastern Suburbs | 0:2 | Birkenhead United |
| 10.11.2024 | Eastern Suburbs | 2:2 | Birkenhead United |
| 13.07.2024 | Birkenhead United | 1:2 | Eastern Suburbs |
| 04.05.2024 | Eastern Suburbs | 1:4 | Birkenhead United |
| 23.08.2023 | Birkenhead United | 0:2 | Eastern Suburbs |
| 13.05.2023 | Eastern Suburbs | 2:0 | Birkenhead United |
| 23.07.2022 | Eastern Suburbs | 1:3 | Birkenhead United |
| 23.04.2022 | Birkenhead United | 4:0 | Eastern Suburbs |
予想
Birkenhead Unitedが勝利の確率65%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均3.63ゴールで、両チームが得点する確率は58%です。
National League - National:Birkenhead Unitedは2026年11月14日(土曜日)22:00から、Shepherds ParkでEastern Suburbsをホームに迎えます。
両チームとも中位につけており、その差は勝ち点6です。 Birkenhead Unitedは直近6試合で4勝と絶好調です。一方、Eastern Suburbsは直近6試合でわずか2勝と苦しんでいます。
前の試合では、Birkenhead UnitedはAuckland Cityと2:2で引き分けました。一方、Eastern SuburbsはCashmere Technicalに2:0で勝利しました。 Birkenhead Unitedはホームの直近6試合で4勝しています。一方、Eastern Suburbsはアウェイの直近6試合で1勝しています。
直接対決の成績は互角です。直近9回の対戦で両チームとも4勝1分です。 前回の対戦は2025年8月30日で、Birkenhead United 0:2 Eastern Suburbsでした。
2026年11月14日 21:41に公開 · 第3版 · SHA-256 94b6d46765b7ae8a958d392916ba146b8b2808923b7d40dbee565318f11cdeb3
ニュージーランド — National League - Nationalの全予想 · 予想の的中率