Predictions › San Marino — Campionato Sammarinese › Saturday, 7 November 2026
Juvenes / Dogana vs Pennarossa
San Marino — Campionato Sammarinese · Saturday, 7 November 2026, 09:00
Juvenes / Dogana win: 57%
Markets
Form and table
Juvenes / Dogana
- Table
- 13th · 4 points · 7 matches
- This season
- 1-1-5 (7:9) · at home 1-0-2 (5:3)
- Last matches
- LLLLLD 0 wins, 1 draw and 5 defeats
- At home
- WDLWLL 2 wins, 1 draw and 3 defeats
- Rest
- 8 days' rest
Pennarossa
- Table
- 12th · 5 points · 7 matches
- This season
- 1-2-4 (11:24) · away 0-0-2 (3:11)
- Last matches
- LLWLDD 1 win, 2 draws and 3 defeats
- Away
- WWDLLL 2 wins, 1 draw and 3 defeats
- Rest
- 7 days' rest
Table
2.73 goals a match · 25% draws · 56 matches
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folgore | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:4 | 19 |
| 2 | Virtus | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:2 | 19 |
| 3 | Tre Penne | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:3 | 17 |
| 4 | Cosmos | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | 16 |
| 5 | Tre Fiori | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 16 |
| 6 | La Fiorita | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:3 | 13 |
| 7 | Fiorentino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:8 | 8 |
| 8 | Libertas | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
| 9 | Domagnano | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
| 10 | San Giovanni | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
| 11 | Cailungo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:9 | 5 |
| 12 | Pennarossa | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | 5 |
| 13 | Juvenes / Dogana | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:9 | 4 |
| 14 | Murata | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | 4 |
| 15 | San Marino Academy | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:15 | 3 |
| 16 | Faetano | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:17 | 3 |
Last matches
Juvenes / Dogana
| 30.10.2026 | Campionato Sammarinese | — | 1:1 | Juvenes / Dogana | D |
| 23.10.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 0:1 | — | L |
| 11.10.2026 | Campionato Sammarinese | — | 1:0 | Juvenes / Dogana | L |
| 20.09.2026 | Campionato Sammarinese | — | 2:0 | Juvenes / Dogana | L |
| 13.09.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 1:2 | — | L |
| 05.09.2026 | Campionato Sammarinese | — | 2:1 | Juvenes / Dogana | L |
Pennarossa
| 31.10.2026 | Campionato Sammarinese | Pennarossa | 1:1 | — | D |
| 23.10.2026 | Campionato Sammarinese | Pennarossa | 2:2 | — | D |
| 09.10.2026 | Campionato Sammarinese | Pennarossa | 1:5 | — | L |
| 19.09.2026 | Campionato Sammarinese | Pennarossa | 3:1 | — | W |
| 13.09.2026 | Campionato Sammarinese | — | 6:1 | Pennarossa | L |
| 06.09.2026 | Campionato Sammarinese | Pennarossa | 1:4 | — | L |
| 23.10.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 0:1 | — | L |
| 13.09.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 1:2 | — | L |
| 28.08.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 4:0 | — | W |
| 06.05.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 0:2 | — | L |
| 29.04.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 1:1 | — | D |
| 26.04.2026 | Campionato Sammarinese | Juvenes / Dogana | 5:2 | — | W |
| 13.09.2026 | Campionato Sammarinese | — | 6:1 | Pennarossa | L |
| 30.08.2026 | Campionato Sammarinese | — | 5:2 | Pennarossa | L |
| 29.04.2026 | Campionato Sammarinese | — | 3:0 | Pennarossa | L |
| 26.04.2026 | Campionato Sammarinese | — | 1:1 | Pennarossa | D |
| 12.04.2026 | Campionato Sammarinese | — | 0:1 | Pennarossa | W |
| 07.04.2026 | Campionato Sammarinese | — | 1:2 | Pennarossa | W |
Head to head
| 18.04.2026 | Pennarossa | 0:0 | Juvenes / Dogana |
| 21.12.2025 | Juvenes / Dogana | 2:1 | Pennarossa |
| 05.04.2025 | Juvenes / Dogana | 1:0 | Pennarossa |
| 08.12.2024 | Pennarossa | 0:2 | Juvenes / Dogana |
| 11.02.2024 | Juvenes / Dogana | 3:1 | Pennarossa |
| 07.10.2023 | Pennarossa | 1:2 | Juvenes / Dogana |
| 01.04.2023 | Pennarossa | 1:4 | Juvenes / Dogana |
| 04.12.2022 | Juvenes / Dogana | 3:1 | Pennarossa |
| 06.02.2022 | Juvenes / Dogana | 0:2 | Pennarossa |
| 27.10.2021 | Pennarossa | 2:1 | Juvenes / Dogana |
Prediction
Juvenes / Dogana are the favourites at 57% and will most likely win by a single goal. A moderate number of goals is expected: 2.76 a match, and the chance of both teams scoring is 52%.
Campionato Sammarinese: Juvenes / Dogana host Pennarossa on Saturday, 7 November 2026 at 09:00.
Juvenes / Dogana sit at the bottom of the table (13th), while Pennarossa are in the middle of the table (12th). Both sides are looking for a positive result after disappointing recent matches: Juvenes / Dogana have no win from their last 6, Pennarossa 1 win from their last 6.
Juvenes / Dogana have won 2 of their last 6 at home, while Pennarossa have won 2 of their last 6 away from home.
The head-to-head record favours Juvenes / Dogana: 7 wins in the last 10 meetings against 2 for Pennarossa, with 1 draw. Their last meeting, on 18 April 2026, ended Pennarossa 0:0 Juvenes / Dogana.
Juvenes / Dogana have not won any of the last 5 matches.
Pennarossa stand higher in the table: 12th against 13th.
Published on 4 November 2026 at 01:16 · revision 1 · SHA-256 2b38e8fa9883327249568cb114124ebb17b9219499c9ddd26c1ff5981479e59a
All predictions for San Marino — Campionato Sammarinese · Prediction accuracy