设置
预测 › 厄瓜多尔 — Liga Pro
Liga Pro预测 — 厄瓜多尔
厄瓜多尔 — Liga Pro每场比赛的预测,均在开赛前发布且赛后不作更改;已完赛的比赛另附比分及预测命中情况。
积分榜
场均2.26球 · 平局率24% · 240场比赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | 21 |
即将进行的比赛
| 时间 | 比赛 | 1 | X | 2 | 预测 | 比分 | 场均进球 | 公平赔率 | 爆冷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日 星期六2场比赛 | |||||||||
| 14:00 | 14:00Tecnico Universitario Deportivo Cuenca | 36% | 31% | 33% | X | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.19 | +220 | — |
| 16:30 | 16:30Universidad Catolica Barcelona SC | 50% | 27% | 23% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.45 | +102 | — |
| 2026年11月22日 星期日3场比赛 | |||||||||
| 11:30 | 11:30Manta FC Delfin SC | 42% | 30% | 28% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.30 | +236 | — |
| 14:00 | 14:00Orense SC Mushuc Runa SC | 47% | 27% | 26% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2.59 | +112 | — |
| 16:30 | 16:30LDU de Quito Aucas | 55% | 26% | 19% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.40 | -122 | — |
已完赛
比赛结果 1 / X / 2
0 / 1 0%
大/小2.5球
0 / 1 0%
双方进球
0 / 1 0%
双重机会
0 / 1 0%
准确比分
0 / 1 0%
| 时间 | 比赛 | 1 | X | 2 | 预测 | 比分 | 场均进球 | 公平赔率 | 爆冷 | 最终 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日 星期五1场比赛 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00Independiente del Valle Macara | 57% | 24% | 20% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.79 | -131 | — | 0:1 |