Tahminler › İngiltere — National League › 31 Ekim 2026 Cumartesi
Forest Green – Harrogate Town tahmini
İngiltere — National League · 31 Ekim 2026 Cumartesi, 08:30 · The New Lawn, Nailsworth
Forest Green kazanır: 40%
Sonuç
Maç 2:2 bitti (90 dakika sonunda).
| 1X2: 1 | 40% | ✗ tutmadı |
|---|---|---|
| 2,5 alt/üst: Üst | 55% | ✓ tuttu |
| Karşılıklı gol: Evet | 55% | ✓ tuttu |
| Çifte şans: 12 | 74% | ✗ tutmadı |
| Kesin skor: 2:1 · 1:1 · 1:2 | 29% | ✗ tutmadı |
Tahmin türleri
Form ve puan durumu
Forest Green
- Puan durumu
- 15. · 18 puan · 13 maç
- Bu sezon
- 5-3-5 (21:22) · iç sahada 3-1-4 (14:15)
- Tüm turnuvalar
- BBMBGG 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet
- Son maçlar
- BMBBMG 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet
- İç sahada
- MGMBMG 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet
- Dinlenme
- 3 gün dinlenme
Harrogate Town
- Puan durumu
- 2. · 31 puan · 15 maç
- Bu sezon
- 10-1-4 (32:21) · deplasmanda 4-0-3 (9:11)
- Tüm turnuvalar
- GGBGGM 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet
- Son maçlar
- GGGGGM 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet
- Deplasmanda
- MGMGGM 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet
- Dinlenme
- 3 gün dinlenme
Puan durumu
Maç başına 3,15 gol · 18% beraberlik · 201 maç
| # | Takım | O | G | B | M | Goller | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | 48 |
| 2 | Harrogate Town | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:23 | 35 |
| 3 | Southend | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | 32 |
| 4 | AFC Fylde | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | 32 |
| 5 | Yeovil Town | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:22 | 29 |
| 6 | Carlisle | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:23 | 29 |
| 7 | Worthing | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:26 | 29 |
| 8 | Barrow | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 28 |
| 9 | Altrincham | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:28 | 28 |
| 10 | FC Halifax Town | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:21 | 25 |
| 11 | Sutton Utd | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | 24 |
| 12 | AFC Hornchurch | 17 | 8 | 0 | 9 | 20:27 | 24 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:17 | 22 |
| 14 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 21 |
| 15 | Aldershot Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 | 21 |
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | 19 |
| 17 | Wealdstone | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:30 | 19 |
| 18 | Eastleigh | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | 19 |
| 19 | Boston United | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:31 | 18 |
| 20 | Tamworth | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:34 | 17 |
| 21 | Hartlepool | 17 | 5 | 1 | 11 | 19:28 | 16 |
| 22 | Solihull Moors | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:40 | 16 |
| 23 | Scunthorpe | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:31 | 11 |
| 24 | Gateshead | 16 | 1 | 1 | 14 | 9:37 | 4 |
Son maçlar
Forest Green
| 28.10.2026 | National League | Forest Green | 2:0 | Eastleigh | G |
| 20.10.2026 | FA Cup | Forest Green | 5:0 | Chesham United | G |
| 17.10.2026 | FA Cup | Chesham United | 0:0 | Forest Green | B |
| 10.10.2026 | National League | Forest Green | 2:4 | Hartlepool | M |
| 29.09.2026 | National League | Forest Green | 1:1 | Wealdstone | B |
| 26.09.2026 | National League | Sutton Utd | 3:3 | Forest Green | B |
Harrogate Town
| 28.10.2026 | National League | Carlisle | 3:0 | Harrogate Town | M |
| 24.10.2026 | National League | Harrogate Town | 3:1 | Sutton Utd | G |
| 20.10.2026 | FA Cup | Harrogate Town | 3:1 | Bury | G |
| 17.10.2026 | FA Cup | Bury | 1:1 | Harrogate Town | B |
| 10.10.2026 | National League | Woking | 0:1 | Harrogate Town | G |
| 03.10.2026 | National League | Harrogate Town | 3:0 | AFC Hornchurch | G |
| 28.10.2026 | National League | Forest Green | 2:0 | Eastleigh | G |
| 10.10.2026 | National League | Forest Green | 2:4 | Hartlepool | M |
| 29.09.2026 | National League | Forest Green | 1:1 | Wealdstone | B |
| 19.09.2026 | National League | Forest Green | 1:3 | Boston United | M |
| 12.09.2026 | National League | Forest Green | 4:0 | Gateshead | G |
| 31.08.2026 | National League | Forest Green | 1:2 | Altrincham | M |
| 28.10.2026 | National League | Carlisle | 3:0 | Harrogate Town | M |
| 10.10.2026 | National League | Woking | 0:1 | Harrogate Town | G |
| 29.09.2026 | National League | Hartlepool | 0:1 | Harrogate Town | G |
| 19.09.2026 | National League | Boreham Wood | 4:1 | Harrogate Town | M |
| 05.09.2026 | National League | Scunthorpe | 0:2 | Harrogate Town | G |
| 28.08.2026 | National League | Aldershot Town | 3:1 | Harrogate Town | M |
Seriler
Forest Green
- Forest Green lig karşılaşmalarında son 6 maçının her birinde gol attı
Harrogate Town
İkili rekabet
| 13.01.2024 | Forest Green | 0:2 | Harrogate Town |
| 12.08.2023 | Harrogate Town | 0:1 | Forest Green |
| 30.04.2022 | Forest Green | 1:3 | Harrogate Town |
| 07.12.2021 | Harrogate Town | 1:4 | Forest Green |
| 13.03.2021 | Forest Green | 2:1 | Harrogate Town |
| 05.12.2020 | Harrogate Town | 0:1 | Forest Green |
Tahmin
Forest Green, 40% ile favori ve büyük olasılıkla tek farkla kazanacak. Orta sayıda gol bekleniyor: maç başına 2,89; karşılıklı gol olasılığı 55%.
National League: Forest Green, Harrogate Town takımını 31 Ekim 2026 Cumartesi tarihinde ağırlıyor (The New Lawn, Nailsworth). Başlama saati: 08:30.
Forest Green puan durumunun orta sıralarında (15.), Harrogate Town ise üst sıralarında (2.). Forest Green son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak zorlanıyor, Harrogate Town ise son 6 maçta 5 galibiyet alarak çok iyi formda.
Son maçlarda Forest Green, Eastleigh karşısında 2:0 kazandı; Harrogate Town, Carlisle karşısında 3:0 kaybetti.
İki takım da son birkaç gün içinde maç oynadı: Forest Green 3 gün önce, Harrogate Town ise 3 gün önce.
İkili rekabette üstünlük Forest Green tarafında: son 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı, Harrogate Town ise 2 kez kazandı. Son karşılaşma (13 Ocak 2024): Forest Green 0:2 Harrogate Town.
Harrogate Town puan durumunda rakibinden daha yukarıda: 2. sırada, rakibi 15. sırada.
Yayımlanma: 29 Ekim 2026, saat 14:11 · sürüm 3 · SHA-256 33f05b06df93e5f6d17ad9ea3073ee02a3c514dc53d8bedc8726f878dc93aa1f
Diğer tahminler
İngiltere — National League, aynı gün: FC Halifax Town – Yeovil Town · Aldershot Town – Gateshead · Altrincham – Carlisle · Barrow – Eastleigh · Boreham Wood – Hartlepool · Solihull Moors – Kidderminster Harriers · Tamworth – Woking · Wealdstone – Southend · Worthing – Sutton Utd · Boston United – Scunthorpe
Sonraki maçlar: Harrogate Town – Altrincham (14 Kasım)
İngiltere — National League: tüm tahminler · Tahminlerin isabet oranı