Настройки
Язык: Русский
Прогнозы › Япония — J1 League
J1 League: прогнозы — Япония
Прогноз на каждый матч турнира Япония — J1 League, опубликованный до его начала и не изменённый после; для сыгранных матчей — счёт и то, какие прогнозы сбылись.
Турнирная таблица
2,93 гола за матч · 24% ничьих · 143 матча
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | 33 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:21 | 31 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | 30 |
| 4 | Machida Zelvia | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | 29 |
| 5 | Vissel Kobe | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:16 | 27 |
| 6 | Kashima | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | 24 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | 22 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | 22 |
| 9 | Urawa | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | 22 |
| 10 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | 17 |
| 11 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | 17 |
| 12 | Kyoto Sanga | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | 16 |
| 13 | JEF United Chiba | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:24 | 16 |
| 14 | Shimizu S-pulse | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:24 | 15 |
| 15 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | 14 |
| 16 | Tokyo Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | 14 |
| 17 | V-varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | 13 |
| 18 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | 12 |
| 19 | Mito Hollyhock | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:27 | 12 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | 8 |
Предстоящие матчи
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Прогноз | Счёт | Ср. голов | справ. коэф. | Сенсация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суббота, 21 ноября 2026 г.7 матчей | |||||||||
| 00:00 | 00:00Kyoto Sanga Urawa | 34% | 29% | 37% | X | 1:1 · 0:1 · 1:0 | 2,51 | +244 | — |
| 00:00 | 00:00Machida Zelvia V-varen Nagasaki | 60% | 24% | 16% | 1 | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,59 | -150 | — |
| 00:00 | 00:00Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos | 59% | 24% | 18% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2,62 | -141 | — |
| 00:00 | 00:00Tokyo Verdy Nagoya Grampus | 30% | 28% | 42% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2,63 | +139 | — |
| 01:00 | 01:00Cerezo Osaka FC Tokyo | 43% | 26% | 31% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2,92 | +133 | — |
| 01:00 | 01:00Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka | 48% | 27% | 25% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2,59 | +107 | — |
| 02:00 | 02:00Gamba Osaka Fagiano Okayama | 48% | 26% | 26% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2,67 | +110 | — |
Сыгранные матчи
Исход матча 1 / X / 2
0 из 3 0%
Тотал больше / меньше 2,5
2 из 3 67%
Обе забьют
0 из 3 0%
Двойной шанс
1 из 3 33%
Точный счёт
1 из 3 33%
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Прогноз | Счёт | Ср. голов | справ. коэф. | Сенсация | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 20 ноября 2026 г.3 матча | ||||||||||
| 05:00 | 05:00Kashima Shimizu S-pulse | 68% | 21% | 11% | 1✗ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,57 | -216 | — | 1:1 |
| 05:00 | 05:00Kashiwa Reysol JEF United Chiba | 59% | 23% | 17% | 1✗ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,74 | -147 | — | 0:1 |
| 05:00 | 05:00Vissel Kobe Mito Hollyhock | 78% | 15% | 6% | 1✗ | 2:0 · 1:0 · 3:0 | 2,99 | -365 | — | 1:2 |