Настройки
Язык: Русский
Прогнозы › Антигуа и Барбуда — Premier Division
Premier Division: прогнозы — Антигуа и Барбуда
Прогноз на каждый матч турнира Антигуа и Барбуда — Premier Division, опубликованный до его начала и не изменённый после; для сыгранных матчей — счёт и то, какие прогнозы сбылись.
Турнирная таблица
3,64 гола за матч · 14% ничьих · 14 матчей
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 2 | Potters Tigers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 3 | Grenades | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 4 | Pigotts Bullets | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 5 | Garden Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 6 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
| 7 | Green City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 8 | Freemansville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 9 | All Saints United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| 10 | Old Road | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Предстоящие матчи
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Прогноз | Счёт | Ср. голов | справ. коэф. | Сенсация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суббота, 21 ноября 2026 г.1 матч | |||||||||
| 16:00 | 16:00Green City Pigotts Bullets | 23% | 22% | 55% | 2 | 1:2 · 1:1 · 0:2 | 3,20 | -121 | — |
| Воскресенье, 22 ноября 2026 г.2 матча | |||||||||
| 18:00 21 ноября | 18:00 21 ноябряGarden Stars Old Road | 35% | 22% | 43% | 2 | 1:2 · 1:1 · 2:2 | 3,98 | +132 | — |
| 16:00 | 16:00Hoppers Aston Villa | 29% | 20% | 51% | 2 | 1:2 · 2:2 · 1:1 | 4,14 | -104 | — |
| Понедельник, 23 ноября 2026 г.1 матч | |||||||||
| 18:00 22 ноября | 18:00 22 ноябряFreemansville All Saints United | 17% | 18% | 64% | 2 | 1:2 · 1:3 · 1:1 | 3,84 | -181 | — |
Сыгранные матчи
Исход матча 1 / X / 2
0 из 3 0%
Тотал больше / меньше 2,5
2 из 3 67%
Обе забьют
2 из 3 67%
Двойной шанс
2 из 3 67%
Точный счёт
1 из 3 33%
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Прогноз | Счёт | Ср. голов | справ. коэф. | Сенсация | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 16 ноября 2026 г.1 матч | ||||||||||
| 18:00 15 ноября | 18:00 15 ноябряPotters Tigers Green City | 51% | 22% | 27% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 2:2 | 3,50 | -104 | — | 1:1 |
| Воскресенье, 15 ноября 2026 г.1 матч | ||||||||||
| 18:00 14 ноября | 18:00 14 ноябряOld Road Hoppers | 61% | 18% | 21% | 1✗ | 2:1 · 3:1 · 2:2 | 4,22 | -156 | — | 1:2 |
| Суббота, 14 ноября 2026 г.1 матч | ||||||||||
| 16:00 | 16:00Aston Villa All Saints United | 26% | 19% | 55% | 2✗ | 1:2 · 2:2 · 1:3 | 4,21 | -123 | — | 4:0 |