Definições
Idioma: Português
Previsões › Jamaica — Premier League
Premier League: previsões — Jamaica
Jamaica — Premier League: uma previsão para cada jogo, publicada antes do início e inalterada depois; para os jogos já disputados, o resultado e as previsões que acertaram.
Classificação
2,85 golos por jogo · 27% empates · 67 jogos
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:4 | 23 |
| 2 | Montego Bay United | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | 19 |
| 3 | Waterhouse | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:4 | 18 |
| 4 | Racing United | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
| 5 | Arnett Gardens | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:12 | 16 |
| 6 | Cavalier | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 |
| 7 | Mount Pleasant Academy | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 14 |
| 8 | Portmore United | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:9 | 13 |
| 9 | Tivoli Gardens | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | 12 |
| 10 | Dunbeholden | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 |
| 11 | Chapelton | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:13 | 10 |
| 12 | Molynes United | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:25 | 7 |
| 13 | Treasure Beach | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | 6 |
| 14 | Humble Lions | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:28 | 2 |
Próximos jogos
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Previsão | Res. exato | Méd. golos | odd justa | Surpresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, 22 de novembro de 20265 jogos | |||||||||
| 15:00 | 15:00Chapelton Cavalier | 20% | 26% | 55% | 2 | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2,48 | -120 | — |
| 15:00 | 15:00Molynes United Tivoli Gardens⚡ | 35% | 28% | 38% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2,72 | +165 | ⚡ 1 |
| 15:00 | 15:00Montego Bay United Waterhouse⚡ | 41% | 29% | 30% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2,45 | +245 | ⚡ 2 |
| 15:00 | 15:00Mount Pleasant Academy Humble Lions | 90% | 8% | 2% | 1 | 3:0 · 2:0 · 4:0 | 3,43 | -912 | — |
| 15:00 | 15:00Treasure Beach Arnett Gardens | 17% | 22% | 61% | 2 | 0:2 · 0:1 · 1:1 | 2,87 | -155 | — |
| Segunda-feira, 23 de novembro de 20261 jogo | |||||||||
| 15:00 | 15:00Portmore United Racing United | 47% | 28% | 25% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2,40 | +256 | — |
| Terça-feira, 24 de novembro de 20261 jogo | |||||||||
| 17:05 23 de novembro | 17:05 23 de novembroTru-Juice Dunbeholden | 80% | 14% | 5% | 1 | 2:0 · 1:0 · 3:0 | 2,89 | -405 | — |
Jogos disputados
Resultado final 1 / X / 2
5 de 6 83%
Golos: mais / menos de 2,5
4 de 6 67%
Ambas as equipas marcam
1 de 6 17%
Dupla hipótese
6 de 6 100%
Resultado exato
2 de 6 33%
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Previsão | Res. exato | Méd. golos | odd justa | Surpresa | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 16 de novembro de 20261 jogo | ||||||||||
| 15:00 | 15:00Molynes United Portmore United | jogo remarcado para 15 de novembro, às 15:00; a previsão não é avaliada | ||||||||
| Domingo, 15 de novembro de 20266 jogos | ||||||||||
| 15:00 | 15:00Cavalier Treasure Beach | 66% | 21% | 13% | 1✓ | 2:0 · 1:0 · 1:1 | 2,81 | -198 | — | 3:1 |
| 15:00 | 15:00Dunbeholden Chapelton | 41% | 30% | 29% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2,25 | +230 | — | 2:1 |
| 15:00 | 15:00Humble Lions Arnett Gardens | 8% | 16% | 76% | 2✓ | 0:2 · 0:3 · 0:1 | 3,11 | -316 | — | 0:3 |
| 15:00 | 15:00Molynes United Portmore United | 22% | 27% | 51% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2,44 | -104 | — | 2:5 |
| 15:00 | 15:00Racing United Tru-Juice | 24% | 27% | 49% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2,45 | +106 | — | 0:2 |
| 15:00 | 15:00Tivoli Gardens Montego Bay United | 26% | 26% | 48% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2,74 | +110 | — | 0:4 |