Previsões › Montenegro — 1. CFL › terça-feira, 3 de novembro de 2026
Jezero – Dečić: previsão
Montenegro — 1. CFL · terça-feira, 3 de novembro de 2026, 11:00 · Stadion Pod Racinom, Plav
Empate: 31%
Resultado
O jogo terminou 1:0 (após 90 minutos).
| 1X2: X | 31% | ✗ errada |
|---|---|---|
| Menos/Mais de 2,5: Menos | 60% | ✓ certa |
| Ambas as equipas marcam: Não | 50% | ✓ certa |
| Dupla hipótese: 12 | 69% | ✓ certa |
| Resultado exato: 1:1 · 1:0 · 0:0 | 37% | ✓ certa |
Mercados
Forma e classificação
Jezero
- Classificação
- 8.º · 12 pontos · 13 jogos
- Esta época
- 2-6-5 (15:22) · em casa 2-3-1 (8:5)
- Todas as competições
- DEVEDE 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas
- Últimos jogos
- EDEEDE 0 vitórias, 4 empates e 2 derrotas
- Em casa
- EVEVED 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota
- Descanso
- 5 dias de descanso
Dečić
- Classificação
- 6.º · 18 pontos · 12 jogos
- Esta época
- 5-3-4 (12:10) · fora 2-0-3 (5:6)
- Todas as competições
- DEEDDV 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas
- Últimos jogos
- EDEDDV 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas
- Fora
- DVVDDD 2 vitórias, 0 empates e 4 derrotas
- Descanso
- 5 dias de descanso
Classificação
2,20 golos por jogo · 33% empates · 75 jogos
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:19 | 27 |
| 2 | Buducnost Podgorica | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | 26 |
| 3 | Mornar | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 25 |
| 4 | Sutjeska | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:13 | 24 |
| 5 | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:11 | 21 |
| 6 | Bokelj | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:11 | 19 |
| 7 | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | 19 |
| 8 | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:13 | 18 |
| 9 | Mladost DG | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:25 | 12 |
| 10 | Arsenal Tivat | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:20 | 9 |
Últimos jogos
Jezero
| 29.10.2026 | First League | Sutjeska | 2:2 | Jezero | E |
| 23.10.2026 | First League | Jezero | 1:2 | Petrovac | D |
| 18.10.2026 | First League | Mladost DG | 0:0 | Jezero | E |
| 13.10.2026 | Cup | Lovćen | 1:5 | Jezero | V |
| 08.10.2026 | First League | Mornar | 3:3 | Jezero | E |
| 20.09.2026 | First League | Otrant-Olympic | 4:1 | Jezero | D |
Dečić
| 29.10.2026 | First League | Dečić | 2:0 | Otrant-Olympic | V |
| 23.10.2026 | First League | Bokelj | 2:0 | Dečić | D |
| 18.10.2026 | First League | Dečić | 0:1 | Buducnost Podgorica | D |
| 14.10.2026 | Cup | Sutjeska | 0:0 | Dečić | E |
| 20.09.2026 | First League | Dečić | 1:1 | Mornar | E |
| 13.09.2026 | First League | Sutjeska | 2:0 | Dečić | D |
| 23.10.2026 | 1. CFL | Jezero | 1:2 | Petrovac | D |
| 15.09.2026 | 1. CFL | Jezero | 1:1 | Bokelj | E |
| 05.09.2026 | 1. CFL | Jezero | 5:2 | Arsenal Tivat | V |
| 22.08.2026 | 1. CFL | Jezero | 0:0 | Sutjeska | E |
| 09.08.2026 | 1. CFL | Jezero | 1:0 | Mladost DG | V |
| 02.08.2026 | 1. CFL | Jezero | 0:0 | Mornar | E |
| 23.10.2026 | 1. CFL | Bokelj | 2:0 | Dečić | D |
| 13.09.2026 | 1. CFL | Sutjeska | 2:0 | Dečić | D |
| 05.09.2026 | 1. CFL | Mladost DG | 2:0 | Dečić | D |
| 23.08.2026 | 1. CFL | Otrant-Olympic | 0:3 | Dečić | V |
| 08.08.2026 | 1. CFL | Buducnost Podgorica | 0:2 | Dečić | V |
| 24.05.2026 | 1. CFL | — | 1:0 | Dečić | D |
Séries
Jezero
- Jezero não vence há 6 jogos — campeonato
Dečić
- Dečić: menos de 2,5 golos em cada um dos últimos 6 jogos — campeonato
- Dečić perdeu os últimos 3 jogos fora de casa — campeonato
Confrontos diretos
| 30.08.2026 | Dečić | 2:1 | Jezero |
| 10.05.2026 | Dečić | 3:0 | Jezero |
| 11.03.2026 | Jezero | 1:2 | Dečić |
| 09.11.2025 | Dečić | 1:0 | Jezero |
| 13.09.2025 | Jezero | 4:0 | Dečić |
| 10.05.2025 | Jezero | 1:1 | Dečić |
| 12.03.2025 | Dečić | 1:2 | Jezero |
| 06.11.2024 | Jezero | 0:2 | Dečić |
| 02.11.2024 | Jezero | 1:1 | Dečić |
| 31.08.2024 | Dečić | 1:0 | Jezero |
Previsão
A previsão é empate: 31% para o empate, com o favorito apenas ligeiramente à frente ou poucos golos esperados; o resultado mais provável é 1:1. Esperam-se poucos golos: 2,28 por jogo, e a probabilidade de ambas as equipas marcarem é de 50%.
1. CFL: Jezero recebe Dečić (Stadion Pod Racinom, Plav) — terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 11:00.
As duas equipas estão a meio da classificação, separadas por 6 pontos. Ambas as equipas procuram um resultado positivo depois de jogos recentes dececionantes: Jezero — nenhuma vitória nos últimos 6 jogos; Dečić — 1 vitória nos últimos 6.
No último jogo, Jezero empatou 2:2 com Sutjeska, enquanto Dečić venceu Otrant-Olympic por 2:0.
Dečić leva vantagem nos confrontos diretos: 6 vitórias nos últimos 10 confrontos diretos, contra 2 de Jezero, com 2 empates. O último confronto entre ambos, a 30 de agosto de 2026, terminou Dečić 2:1 Jezero.
Jezero tem apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos.
Dečić está mais acima na classificação: 6.º contra 8.º.
Publicada a 2 de novembro de 2026, às 07:11 · versão 2 · SHA-256 6ca5bfe3d0205cbea394644e76535d0df3f851b1ad47fea9461100f1215eb16d
Mais previsões
Montenegro — 1. CFL, no mesmo dia: Otrant-Olympic – Arsenal Tivat
Próximos jogos: Arsenal Tivat – Jezero (7 de novembro) · Dečić – Mladost DG (8 de novembro)
Todas as previsões: Montenegro — 1. CFL · Precisão das previsões