Ustawienia
Język: Polski
Prognozy › Nigeria — NPFL
NPFL: prognozy — Nigeria
Nigeria — NPFL: prognoza na każdy mecz, opublikowana przed jego rozpoczęciem i potem niezmieniana, a dla meczów rozegranych – wynik i informacja, które prognozy się sprawdziły.
Tabela
2,34 gola na mecz · 34% remisów · 128 meczów
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | 25 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Bendel Insurance | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:19 | 21 |
| 4 | Barau FC | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 5 | Nasarawa United | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | 20 |
| 6 | Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:17 | 20 |
| 7 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 8 | Plateau United | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:17 | 19 |
| 9 | Ikorodu City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 17 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:10 | 17 |
| 13 | Doma United | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | 17 |
| 14 | Sporting Lagos | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 |
| 15 | Ranchers Bees | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:16 | 15 |
| 16 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | 13 |
| 17 | Kun Khalifat FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | 13 |
| 18 | Enyimba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 19 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 20 | Inter Lagos | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:23 | 7 |
Nadchodzące mecze
| Godzina | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | Wynik | Śr. goli | kurs sprawiedl. | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21 listopada 20262 mecze | |||||||||
| 10:00 | 10:00Ikorodu City Kano Pillars | 67% | 22% | 11% | 1 | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,41 | -205 | — |
| 10:00 | 10:00Rivers United Niger Tornadoes | 70% | 22% | 8% | 1 | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,18 | -230 | — |
| Niedziela, 22 listopada 20267 meczów | |||||||||
| 10:00 | 10:00Abia Warriors Enyimba | 57% | 28% | 15% | 1 | 1:0 · 0:0 · 2:0 | 2,02 | -132 | — |
| 10:00 | 10:00Barau FC Inter Lagos | 55% | 27% | 19% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2,28 | -121 | — |
| 10:00 | 10:00Bendel Insurance Doma United | 73% | 20% | 7% | 1 | 1:0 · 2:0 · 3:0 | 2,26 | -265 | — |
| 10:00 | 10:00Enugu Rangers Shooting Stars | 72% | 21% | 7% | 1 | 1:0 · 2:0 · 3:0 | 2,27 | -259 | — |
| 10:00 | 10:00Kun Khalifat FC Katsina United | 68% | 23% | 10% | 1 | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,22 | -208 | — |
| 10:00 | 10:00Nasarawa United Warri Wolves | 65% | 24% | 10% | 1 | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,11 | -189 | — |
| 10:00 | 10:00Sporting Lagos Kwara United | 58% | 28% | 14% | 1 | 1:0 · 0:0 · 2:0 | 1,99 | -136 | — |
Rozegrane mecze
Wynik meczu 1 / X / 2
7 z 9 78%
Gole powyżej / poniżej 2,5
4 z 9 44%
Obie drużyny strzelą
3 z 9 33%
Podwójna szansa
8 z 9 89%
Dokładny wynik
2 z 9 22%
| Godzina | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | Wynik | Śr. goli | kurs sprawiedl. | Niespodzianka | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środa, 18 listopada 20261 mecz | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Ranchers Bees Doma United | 61% | 24% | 15% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,44 | -158 | — | 2:1 |
| Wtorek, 17 listopada 20261 mecz | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Plateau United Kun Khalifat FC | 61% | 26% | 13% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,16 | -156 | — | 3:0 |
| Niedziela, 15 listopada 20266 meczów | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Enyimba Ikorodu City | 64% | 23% | 13% | 1✗ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,39 | -176 | — | 0:1 |
| 10:00 | 10:00Inter Lagos Abia Warriors | 52% | 28% | 20% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2,22 | -110 | — | 2:1 |
| 10:00 | 10:00Katsina United Nasarawa United | 57% | 28% | 15% | X✗ | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,94 | +251 | — | 2:1 |
| 10:00 | 10:00Kwara United Rivers United | 53% | 30% | 17% | X✓ | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,90 | +231 | — | 1:1 |
| 10:00 | 10:00Niger Tornadoes Enugu Rangers | 45% | 33% | 22% | X✓ | 0:0 · 1:0 · 1:1 | 1,79 | +201 | — | 1:1 |
| 10:00 | 10:00Warri Wolves Sporting Lagos | 61% | 26% | 13% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,10 | -156 | — | 2:1 |
| Sobota, 14 listopada 20262 mecze | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Doma United Barau FC | mecz został przeniesiony na 14 listopada, godz. 09:00; prognoza nie jest oceniana | ||||||||
| 10:00 | 10:00Kano Pillars Ranchers Bees | 59% | 26% | 15% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,18 | -143 | — | 1:0 |