Instellingen
Taal: Nederlands
Voorspellingen › Ghana — Premier League
Voorspellingen Premier League — Ghana
Ghana — Premier League: een voorspelling voor elke wedstrijd, gepubliceerd vóór de aftrap en daarna ongewijzigd; voor de gespeelde wedstrijden de uitslag en welke voorspellingen juist waren.
Stand
1,98 doelpunten per wedstrijd · 25% gelijke spelen · 99 wedstrijden
| # | Team | Gesp. | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | 24 |
| 2 | Hearts of Oak | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | 21 |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
| 4 | Bechem United | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | 19 |
| 5 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 |
| 6 | Ashanti Gold | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 |
| 7 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 |
| 8 | Basake Holy Stars | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 |
| 9 | Swedru All Blacks | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | 15 |
| 10 | Berekum Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
| 11 | Asante Kotoko | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
| 12 | Bibiani Gold Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | 12 |
| 13 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 |
| 14 | Debibi United | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | 11 |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
| 16 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 |
| 17 | Dreams | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
| 18 | Young Apostles | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 |
Komende wedstrijden
| Aftrap | Wedstrijd | 1 | X | 2 | Voorspelling | Uitslag | Gem. doelp. | faire odds | Verrassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 21 november 20261 wedstrijd | |||||||||
| 10:00 | 10:00Vision Debibi United | 67% | 22% | 10% | 1 | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,33 | -207 | — |
| Zondag 22 november 20268 wedstrijden | |||||||||
| 10:00 | 10:00Bechem United Asante Kotoko | 56% | 27% | 17% | 1 | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,20 | -129 | — |
| 10:00 | 10:00Berekum Chelsea Young Apostles | 43% | 25% | 32% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2,93 | +132 | — |
| 10:00 | 10:00Bibiani Gold Stars Swedru All Blacks | 55% | 29% | 16% | X | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,98 | +247 | — |
| 10:00 | 10:00Dreams Samartex⚡ | 54% | 29% | 17% | X | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,99 | +245 | ⚡ 2 |
| 10:00 | 10:00Hearts of Oak Aduana Stars | 59% | 31% | 10% | X | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,56 | +219 | — |
| 10:00 | 10:00Karela Basake Holy Stars | 58% | 29% | 13% | X | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,86 | +248 | — |
| 10:00 | 10:00Medeama Ashanti Gold | 68% | 22% | 10% | 1 | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,38 | -212 | — |
| 10:00 | 10:00Port City Heart of Lions | 74% | 19% | 7% | 1 | 2:0 · 1:0 · 3:0 | 2,44 | -283 | — |
Gespeelde wedstrijden
Uitslag 1 / X / 2
2 van 9 22%
Doelpunten meer / minder dan 2,5
5 van 9 56%
Beide teams scoren
5 van 9 56%
Dubbele kans
5 van 9 56%
Exacte uitslag
3 van 9 33%
| Aftrap | Wedstrijd | 1 | X | 2 | Voorspelling | Uitslag | Gem. doelp. | faire odds | Verrassing | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zondag 15 november 20268 wedstrijden | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Aduana Stars Bechem United | 60% | 27% | 13% | 1✗ | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,04 | -151 | — | 0:1 |
| 10:00 | 10:00Ashanti Gold Karela | 60% | 27% | 13% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 0:0 | 2,04 | -150 | — | 1:0 |
| 10:00 | 10:00Basake Holy Stars Vision⚡ | 41% | 33% | 25% | X✗ | 0:0 · 1:0 · 1:1 | 1,85 | +199 | ⚡ X | 1:0 |
| 10:00 | 10:00Debibi United Port City | 37% | 34% | 29% | X✗ | 0:0 · 1:0 · 1:1 | 1,86 | +194 | — | 1:3 |
| 10:00 | 10:00Samartex Hearts of Oak | 38% | 39% | 22% | X✓ | 0:0 · 1:0 · 0:1 | 1,40 | +155 | — | 0:0 |
| 10:00 | 10:00Swedru All Blacks Berekum Chelsea | 39% | 26% | 35% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2,77 | +157 | — | 0:0 |
| 10:00 | 10:00Young Apostles Medeama⚡ | 34% | 33% | 33% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2,01 | +205 | ⚡ 2 | 1:2 |
| 11:00 | 11:00Asante Kotoko Bibiani Gold Stars | 57% | 27% | 16% | 1✗ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2,19 | -133 | — | 0:0 |
| Zaterdag 14 november 20261 wedstrijd | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Heart of Lions Dreams | 51% | 28% | 21% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2,23 | +255 | — | 1:2 |