Preferenzi
Lingwa: Malti
Tbassiriet › Italja — Serie B
Tbassiriet: Serie B — Italja
Italja — Serie B: tbassir għal kull logħba, ippubblikat qabel il-bidu u mhux mibdul wara; għal-logħbiet milgħuba, ir-riżultat u liema tbassiriet kienu korretti.
Favorit biex jirbaħ it-titluPalermo66%
Qrib il-promozzjoniAscoli45%
L-akbar riskju: ir-relegazzjoniArezzo62%
Punti biex jintrebaħ it-titlumadwar 73 pt
Klassifika
2.61 gowls kull logħba · 32% draws · 110 logħbiet
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:13 | 27 |
| 2 | Modena | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | 23 |
| 3 | Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:7 | 20 |
| 4 | Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 |
| 5 | Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:11 | 16 |
| 6 | Benevento | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 16 |
| 7 | Hellas Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 16 |
| 8 | Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:17 | 16 |
| 9 | Cremonese | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 |
| 10 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | 15 |
| 11 | Cesena | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | 15 |
| 12 | Sudtirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | 15 |
| 13 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 12 |
| 14 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | 11 |
| 15 | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
| 16 | Virtus Entella | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:14 | 10 |
| 18 | Vicenza Virtus | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:24 | 9 |
| 19 | Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | 6 |
Ċansijiet tal-istaġun
Iċ-ċansijiet ta' kull tim (it-titlu, il-promozzjoni u ir-relegazzjoni), meta l-logħbiet li fadal (270 logħba) jiġu simulati eluf ta' drabi.
| Tim | Punti mist. | Titlu | Promozzjoni | Relegazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | 74.2 | 66% | 86% | 0% |
| Ascoli | 66.3 | 16% | 45% | 0% |
| Modena | 65.2 | 12% | 36% | 0% |
| Hellas Verona | 59.1 | 2% | 10% | <1% |
| Pisa | 58.1 | 2% | 8% | <1% |
| Cremonese | 56.7 | 1% | 5% | <1% |
| Mantova | 55.6 | 1% | 3% | 1% |
| Benevento | 55.1 | 1% | 3% | 1% |
| Avellino | 51.6 | <1% | 1% | 2% |
| Padova | 49.5 | <1% | <1% | 4% |
| Juve Stabia | 49.2 | <1% | <1% | 5% |
| Sudtirol | 48.6 | <1% | <1% | 6% |
| Cesena | 46.8 | 0% | <1% | 10% |
| Catanzaro | 43.6 | 0% | <1% | 23% |
| Carrarese | 42.7 | 0% | <1% | 27% |
| Sampdoria | 42.1 | 0% | <1% | 31% |
| Empoli | 40.9 | 0% | <1% | 38% |
| Virtus Entella | 40.3 | 0% | 0% | 39% |
| Vicenza Virtus | 39.0 | 0% | 0% | 51% |
| Arezzo | 37.6 | 0% | 0% | 62% |
Iċ-ċans ta' kull post
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 66 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ascoli | 16 | 30 | 22 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Modena | 12 | 24 | 23 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hellas Verona | 2 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Pisa | 2 | 6 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Cremonese | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Mantova | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Benevento | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | · | · |
| Avellino | · | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | · |
| Padova | · | · | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Juve Stabia | · | · | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Sudtirol | · | · | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Cesena | · | · | · | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Catanzaro | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Carrarese | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| Sampdoria | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| Empoli | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| Virtus Entella | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vicenza Virtus | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Arezzo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 |
U jekk…
Daħħal ir-riżultat tal-logħbiet li ġejjin u ċ-ċansijiet fit-tabella jerġgħu jiġu kkalkulati.
Għal min għandna nżommu?
Post finali:
L-aqwa skorer tal-istaġun
| Plejer | Tim | Gowls | Mistennija fl-aħħar | L-aqwa skorer |
|---|---|---|---|---|
| C. Shpendi | Cesena | 8 | 18–19 | 22% |
| D. Mosquera | Hellas Verona | 7 | 17–18 | 17% |
| D. Johnsen | Palermo | 7 | 17–18 | 14% |
| Antonio Di Nardo | Juve Stabia | 7 | 16–17 | 12% |
| F. Bonazzoli | Cremonese | 6 | 16–17 | 10% |
| A. Belotti | Modena | 7 | 16–17 | 9% |
| D. Vavassori | Palermo | 6 | 15 | 6% |
| F. Ruocco | Mantova | 5 | 13–14 | 3% |
| R. Russo | Avellino | 5 | 12–13 | 1% |
| F. Pittarello | Pisa | 4 | 11–12 | 1% |
X'tiddeċiedi l-ġurnata
| Logħba | Tim u għan | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Carrarese – Virtus Entella | Virtus Entella — ir-relegazzjoni | 47% | 39% | 28% |
| Arezzo – Padova | Arezzo — ir-relegazzjoni | 50% | 62% | 70% |
| Empoli – Pisa | Empoli — ir-relegazzjoni | 27% | 39% | 45% |
| Ascoli – Vicenza Virtus | Ascoli — il-promozzjoni | 49% | 41% | 33% |
| Sampdoria – Benevento | Sampdoria — ir-relegazzjoni | 22% | 32% | 37% |
| Catanzaro – Palermo | Palermo — it-titlu | 59% | 63% | 73% |
Kemm punti jinħtieġu
| Għan | Ċans ta' 50% | Ċans ta' 90% |
|---|---|---|
| Titlu | 73 pt | 79 pt |
| Promozzjoni | 68 pt | 73 pt |
| Salvazzjoni | 39 pt | 42 pt |
Minn liema ġurnata jiġi deċiż
| Tim u għan | Deċiż b'ċans ta' 10% | b'ċans ta' 50% | b'ċans ta' 90% |
|---|---|---|---|
| Palermo — it-titlu | ġurnata 34 | — | — |
| Palermo — il-promozzjoni | ġurnata 33 | ġurnata 36 | — |
| Modena — il-promozzjoni | ġurnata 36 | — | — |
| Ascoli — il-promozzjoni | ġurnata 36 | — | — |
| Sudtirol — is-salvazzjoni | ġurnata 33 | ġurnata 35 | — |
| Juve Stabia — is-salvazzjoni | ġurnata 33 | ġurnata 35 | — |
| Cesena — is-salvazzjoni | ġurnata 33 | ġurnata 36 | — |
| Carrarese — is-salvazzjoni | ġurnata 34 | ġurnata 37 | — |
| Catanzaro — is-salvazzjoni | ġurnata 34 | ġurnata 37 | — |
| Sampdoria — is-salvazzjoni | ġurnata 35 | ġurnata 37 | — |
Is-saħħa tat-timijiet
L-attakk u d-difiża ta' kull tim meta mqabbla mal-medja tal-kampjonat, li hija 100: aktar ma jkun għoli, aħjar.
| Tim | Attakk | Difiża |
|---|---|---|
| Ascoli | 109 | 141 |
| Palermo | 132 | 113 |
| Hellas Verona | 120 | 105 |
| Modena | 108 | 116 |
| Cremonese | 110 | 112 |
| Pisa | 127 | 94 |
| Benevento | 100 | 112 |
| Juve Stabia | 91 | 112 |
| Catanzaro | 114 | 86 |
| Mantova | 101 | 96 |
| Avellino | 96 | 99 |
| Padova | 87 | 102 |
| Sudtirol | 86 | 101 |
| Carrarese | 86 | 96 |
| Cesena | 90 | 91 |
| Empoli | 95 | 84 |
| Sampdoria | 81 | 95 |
| Virtus Entella | 79 | 96 |
| Vicenza Virtus | 103 | 70 |
| Arezzo | 79 | 78 |
Logħbiet li ġejjin
| Ħin | Logħba | 1 | X | 2 | Tbassir | Riżultat | Gowls medji | kwota ġusta | Sorpriża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Is-Sibt, 21 ta' Novembru 20269 logħbiet | |||||||||
| 09:00 | 09:00Arezzo Padova⚡ | 40% | 29% | 31% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.44 | +240 | ⚡ 2 |
| 09:00 | 09:00Ascoli Vicenza Virtus | 54% | 25% | 21% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.77 | -119 | — |
| 09:00 | 09:00Avellino Mantova | 41% | 29% | 30% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.52 | +247 | — |
| 09:00 | 09:00Carrarese Virtus Entella⚡ | 42% | 29% | 28% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.37 | +242 | ⚡ 2 |
| 09:00 | 09:00Modena Juve Stabia | 55% | 26% | 19% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.51 | -123 | — |
| 09:00 | 09:00Sampdoria Benevento⚡ | 36% | 30% | 34% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.44 | +237 | ⚡ 2 |
| 09:00 | 09:00Sudtirol Cremonese⚡ | 35% | 30% | 35% | X | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.39 | +232 | ⚡ 2 |
| 11:15 | 11:15Catanzaro Palermo | 27% | 26% | 47% | 2 | 1:2 · 1:1 · 0:1 | 2.80 | +114 | — |
| 13:30 | 13:30Empoli Pisa | 28% | 27% | 45% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2.65 | +124 | — |
| Il-Ħadd, 22 ta' Novembru 20262 logħbiet | |||||||||
| 09:00 | 09:00Avellino Mantova | 41% | 29% | 30% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.52 | +247 | — |
| 11:15 | 11:15Arezzo Padova⚡ | 40% | 29% | 31% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.44 | +240 | ⚡ 2 |
Logħbiet milgħuba
Riżultat tal-logħba 1 / X / 2
16 minn 41 39%
Gowls aktar / inqas minn 2.5
25 minn 41 61%
Iż-żewġ timijiet jiskorjaw
22 minn 41 54%
Ċans doppju
29 minn 41 71%
Riżultat eżatt
13 minn 41 32%
| Ħin | Logħba | 1 | X | 2 | Tbassir | Riżultat | Gowls medji | kwota ġusta | Sorpriża | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il-Ġimgħa, 20 ta' Novembru 20261 logħba | ||||||||||
| 14:30 | 14:30Hellas Verona Cesena | 53% | 26% | 21% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.64 | -114 | — | 0:2 |
| Il-Ħadd, 8 ta' Novembru 20263 logħbiet | ||||||||||
| 09:00 | 09:00Virtus Entella Modena | 31% | 33% | 37% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 0:1 | 2.34 | +207 | — | 0:2 |
| 11:15 | 11:15Carrarese Sampdoria | 47% | 30% | 23% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.44 | +233 | — | 0:1 |
| 13:30 | 13:30Vicenza Virtus Cremonese | 28% | 31% | 41% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 0:1 | 2.56 | +228 | — | 1:4 |
| Is-Sibt, 7 ta' Novembru 20266 logħbiet | ||||||||||
| 09:00 | 09:00Cesena Catanzaro | 39% | 30% | 31% | X✗ | 1:1 · 2:1 · 0:0 | 2.72 | +234 | — | 1:0 |
| 09:00 | 09:00Juve Stabia Arezzo | 57% | 27% | 16% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.50 | -131 | — | 1:0 |
| 09:00 | 09:00Padova Empoli | 41% | 31% | 28% | X✓ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.48 | +222 | — | 2:2 |
| 09:00 | 09:00Pisa Sudtirol | 58% | 26% | 16% | 1✗ | 2:0 · 1:1 · 1:0 | 2.64 | -139 | — | 2:2 |
| 11:15 | 11:15Mantova Hellas Verona | 36% | 31% | 33% | X✓ | 1:1 · 0:0 · 2:1 | 2.64 | +226 | — | 0:0 |
| 13:30 | 13:30Benevento Avellino⚡ | 51% | 29% | 21% | X✓ | 1:1 · 1:0 · 2:0 | 2.48 | +247 | ⚡ 2 | 1:1 |
| Il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 20261 logħba | ||||||||||
| 14:30 | 14:30Ascoli Palermo⚡ | 41% | 30% | 29% | X✓ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.60 | +230 | ⚡ 2 | 1:1 |
| Il-Ħadd, 1 ta' Novembru 20265 logħbiet | ||||||||||
| 09:00 | 09:00Arezzo Ascoli | 20% | 27% | 53% | 2✗ | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2.64 | -111 | — | 0:0 |
| 09:00 | 09:00Avellino Pisa | 30% | 29% | 41% | X✗ | 1:1 · 1:2 · 0:0 | 2.62 | +242 | — | 2:0 |
| 09:00 | 09:00Empoli Juve Stabia⚡ | 35% | 31% | 34% | X✓ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.40 | +222 | ⚡ 2 | 2:2 |
| 11:15 | 11:15Hellas Verona Carrarese | 53% | 27% | 20% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.60 | -113 | — | 3:0 |
| 13:30 | 13:30Palermo Vicenza Virtus | 69% | 20% | 11% | 1✓ | 2:0 · 1:0 · 1:1 | 3.01 | -222 | — | 3:1 |
| Is-Sibt, 31 ta' Ottubru 20265 logħbiet | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Cremonese Benevento⚡ | 35% | 31% | 34% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.45 | +226 | ⚡ 2 | 2:0 |
| 10:00 | 10:00Modena Mantova | 51% | 27% | 21% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2.67 | -105 | — | 1:1 |
| 10:00 | 10:00Sudtirol Cesena | 43% | 30% | 27% | X✓ | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.40 | +228 | — | 1:1 |
| 12:15 | 12:15Catanzaro Padova | 50% | 27% | 22% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2.73 | -102 | — | 1:1 |
| 14:30 | 14:30Sampdoria Virtus Entella | 38% | 32% | 30% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.30 | +215 | — | 2:0 |
| L-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 20263 logħbiet | ||||||||||
| 14:00 | 14:00Pisa Palermo | 43% | 28% | 29% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2.84 | +131 | — | 3:3 |
| 15:00 | 15:00Carrarese Arezzo⚡ | 54% | 27% | 19% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.58 | -118 | ⚡ 2 | 2:1 |
| 15:00 | 15:00Juve Stabia Hellas Verona | 40% | 29% | 31% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 2:1 | 2.62 | +241 | — | 0:1 |
| It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 20267 logħbiet | ||||||||||
| 14:00 | 14:00Benevento Catanzaro | 58% | 25% | 18% | 1✗ | 2:0 · 1:1 · 2:1 | 2.88 | -137 | — | 1:1 |
| 15:00 | 15:00Ascoli Sampdoria | 58% | 27% | 15% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.43 | -138 | — | 2:0 |
| 15:00 | 15:00Cesena Empoli⚡ | 43% | 30% | 27% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2.52 | +237 | ⚡ 2 | 2:1 |
| 15:00 | 15:00Mantova Cremonese | 43% | 29% | 28% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 2:1 | 2.62 | +244 | — | 0:2 |
| 15:00 | 15:00Padova Sudtirol⚡ | 37% | 33% | 31% | X✗ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.20 | +207 | ⚡ 2 | 2:0 |
| 15:00 | 15:00Vicenza Virtus Modena | 28% | 28% | 45% | 2✓ | 1:2 · 1:1 · 0:1 | 2.83 | +124 | — | 1:2 |
| 15:00 | 15:00Virtus Entella Avellino⚡ | 41% | 32% | 27% | X✓ | 1:1 · 0:0 · 1:0 | 2.27 | +216 | ⚡ 2 | 1:1 |
| Il-Ħadd, 25 ta' Ottubru 20262 logħbiet | ||||||||||
| 10:00 | 10:00Palermo Carrarese | 58% | 26% | 16% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.61 | -141 | — | 2:1 |
| 12:15 | 12:15Hellas Verona Pisa | 40% | 26% | 34% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 1:2 | 3.14 | +153 | — | 1:1 |
| Is-Sibt, 24 ta' Ottubru 20267 logħbiet | ||||||||||
| 09:00 | 09:00Avellino Padova | 50% | 29% | 21% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.44 | +102 | — | 0:1 |
| 09:00 | 09:00Cremonese Juve Stabia | 44% | 31% | 25% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.32 | +129 | — | 0:1 |
| 09:00 | 09:00Modena Cesena | 55% | 27% | 18% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2.56 | -123 | — | 3:0 |
| 09:00 | 09:00Sudtirol Sampdoria | 44% | 32% | 25% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.20 | +130 | — | 1:1 |
| 09:00 | 09:00Virtus Entella Mantova | 40% | 30% | 30% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.53 | +148 | — | 0:1 |
| 11:15 | 11:15Catanzaro Ascoli | 40% | 30% | 29% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.46 | +147 | — | 1:6 |
| 13:30 | 13:30Arezzo Benevento | 28% | 30% | 42% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 0:0 | 2.56 | +137 | — | 0:3 |
| Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 20261 logħba | ||||||||||
| 14:30 | 14:30Empoli Vicenza Virtus | 53% | 25% | 22% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 2:0 | 2.99 | -111 | — | 0:2 |