Tbassiriet › Russja — Premier League › il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026
Zenit – FC Rostov: tbassir
Russja — Premier League · il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026, 10:30 · Gazprom Arena, Saint Petersburg
Rebħa għal Zenit: 61%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 2:2 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 61% | ✗ żbaljat |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 52% | ✗ żbaljat |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Le | 51% | ✗ żbaljat |
| Ċans doppju: 1X | 84% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 2:0 · 1:1 | 36% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Zenit
- Klassifika
- 2. post · 30 punt · 13-il logħba
- Dan l-istaġun
- 10-0-3 (30:13) · f'darhom 4-0-2 (12:7)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RRRRRR 6 rebħiet, 0 draws u 0 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RRRRRR 6 rebħiet, 0 draws u 0 telfiet
- F'darhom
- TRTRRR 4 rebħiet, 0 draws u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 6 ijiem mistrieħ
FC Rostov
- Klassifika
- 6. post · 18-il punt · 13-il logħba
- Dan l-istaġun
- 5-3-5 (16:17) · barra minn darhom 2-2-4 (9:12)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTDRRR 4 rebħiet, 1 draw u 1 telfa
- L-aħħar logħbiet
- TTRDRR 3 rebħiet, 1 draw u 2 telfiet
- Barra minn darhom
- DTTTDR 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 7 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.70 gowls kull logħba · 29% draws · 112-il logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | 31 |
| 2 | Dynamo | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 |
| 3 | Spartak Moscow | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | 29 |
| 4 | FC Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 5 | CSKA Moscow | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 |
| 6 | FC Rostov | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:19 | 19 |
| 7 | Krylia Sovetov | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | 18 |
| 8 | Rubin | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | 18 |
| 9 | Baltika | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:15 | 17 |
| 10 | FC Orenburg | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 17 |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:26 | 16 |
| 12 | Akhmat | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 14 | Akron | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:25 | 12 |
| 15 | Lokomotiv | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 |
| 16 | Fakel | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | 6 |
L-aħħar logħbiet
Zenit
| 02.11.2026 | Premier League | Krylia Sovetov | 0:3 | Zenit | R |
| 29.10.2026 | Cup | Baltika | 2:3 | Zenit | R |
| 25.10.2026 | Premier League | Zenit | 2:0 | Dinamo Makhachkala | R |
| 18.10.2026 | Premier League | Zenit | 3:2 | Akhmat | R |
| 14.10.2026 | Cup | Dinamo Makhachkala | 1:2 | Zenit | R |
| 10.10.2026 | Premier League | FC Krasnodar | 2:3 | Zenit | R |
FC Rostov
| 01.11.2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 0:3 | FC Rostov | R |
| 28.10.2026 | Cup | FC Rostov | 6:1 | Akron | R |
| 25.10.2026 | Premier League | FC Rostov | 2:0 | Lokomotiv | R |
| 18.10.2026 | Premier League | Baltika | 0:0 | FC Rostov | D |
| 14.10.2026 | Cup | CSKA Moscow | 4:0 | FC Rostov | T |
| 09.10.2026 | Premier League | FC Rostov | 1:0 | Akron | R |
| 25.10.2026 | Premier League | Zenit | 2:0 | Dinamo Makhachkala | R |
| 18.10.2026 | Premier League | Zenit | 3:2 | Akhmat | R |
| 12.09.2026 | Premier League | Zenit | 2:1 | Lokomotiv | R |
| 05.09.2026 | Premier League | Zenit | 1:2 | CSKA Moscow | T |
| 16.08.2026 | Premier League | Zenit | 3:0 | — | R |
| 09.08.2026 | Premier League | Zenit | 1:2 | — | T |
| 01.11.2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 0:3 | FC Rostov | R |
| 18.10.2026 | Premier League | Baltika | 0:0 | FC Rostov | D |
| 13.09.2026 | Premier League | Spartak Moscow | 3:0 | FC Rostov | T |
| 29.08.2026 | Premier League | FC Krasnodar | 1:0 | FC Rostov | T |
| 22.08.2026 | Premier League | Akhmat | 4:1 | FC Rostov | T |
| 08.08.2026 | Premier League | — | 0:0 | FC Rostov | D |
Sensiliet
Zenit
- Zenit: 6 rebħiet konsekuttivi fil-kampjonat
- Zenit: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
FC Rostov
- FC Rostov: mingħajr telfa fl-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
- FC Rostov: ma laqgħux gowls fl-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 17.05.2026 | FC Rostov | 0:1 | Zenit |
| 20.07.2025 | Zenit | 2:1 | FC Rostov |
| 18.05.2025 | FC Rostov | 0:1 | Zenit |
| 16.04.2025 | Zenit | 2:0 | FC Rostov |
| 12.03.2025 | FC Rostov | 0:1 | Zenit |
| 07.02.2025 | FC Rostov | 1:2 | Zenit |
| 03.08.2024 | Zenit | 5:0 | FC Rostov |
| 25.05.2024 | Zenit Saint Petersburg | 2:1 | FC Rostov |
| 29.07.2023 | FC Rostov | 1:1 | Zenit Saint Petersburg |
| 16.04.2023 | FC Rostov | 0:0 | Zenit Saint Petersburg |
Tbassir
Zenit huma l-favoriti b'ċans ta' 61% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.59 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 49%.
Premier League: Zenit jilqgħu lil FC Rostov fl-istadju Gazprom Arena, Saint Petersburg il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026 (bidu: 10:30).
Zenit jinsabu fil-parti ta' fuq tal-klassifika (2.), filwaqt li FC Rostov jinsabu f'nofs il-klassifika (6.). Iż-żewġ timijiet waslu f'forma tajba: Zenit b'6 rebħiet mill-aħħar 6, FC Rostov b'3 rebħiet mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Zenit għelbu lil Krylia Sovetov 3:0, filwaqt li FC Rostov għelbu lil Dinamo Makhachkala 3:0. Zenit rebħu 4 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li FC Rostov rebħu 1 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Zenit: 8 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 0 għal FC Rostov, u 2 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 17 ta' Mejju 2026, spiċċat FC Rostov – Zenit 0:1.
FC Rostov ma tilfux fl-aħħar 4 logħbiet.
Ippubblikat: 8 ta' Novembru 2026, 10:11 · reviżjoni 2 · SHA-256 b757550b685e912cd444cf78fb197b39c557030a587901c883c9ea2f804561d3
Aktar tbassiriet
Russja — Premier League, l-istess jum: Krylia Sovetov – FC Orenburg · Spartak Moscow – Akron · Baltika – Dinamo Makhachkala
Il-logħbiet li jmiss: Rubin – Zenit (21 ta' Novembru) · FC Rostov – Krylia Sovetov (20 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Russja — Premier League · Preċiżjoni tat-tbassiriet