Tbassiriet › Norveġja — Eliteserien › il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026
Lillestrom – Aalesund: tbassir
Norveġja — Eliteserien · il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026, 11:00 · Åråsen Stadion, Lillestrom
Rebħa għal Lillestrom: 52%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 3:2 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 52% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Aktar | 69% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 60% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: 12 | 78% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 2:1 · 1:1 · 2:2 | 25% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Lillestrom
- Klassifika
- 5. post · 42 punt · 25 logħba
- Dan l-istaġun
- 7-2-5 (19:22) · f'darhom 3-1-3 (11:13)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTRRRT 4 rebħiet, 0 draws u 2 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RTDRRR 4 rebħiet, 1 draw u 1 telfa
- F'darhom
- TTTRDR 2 rebħiet, 1 draw u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 3 ijiem mistrieħ
Aalesund
- Klassifika
- 14. post · 24 punt · 25 logħba
- Dan l-istaġun
- 3-4-7 (28:37) · barra minn darhom 2-1-4 (11:15)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTRTRT 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TRTRTT 2 rebħiet, 0 draws u 4 telfiet
- Barra minn darhom
- DTTRRT 2 rebħiet, 1 draw u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 8 ijiem mistrieħ
Klassifika
3.31 gowls kull logħba · 20% draws · 208 logħbiet
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69:27 | 62 |
| 2 | Bodo/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63:23 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:32 | 46 |
| 4 | Lillestrom | 26 | 14 | 3 | 9 | 39:35 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:44 | 44 |
| 6 | Tromso | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:40 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:44 | 33 |
| 8 | Valerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43:47 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:42 | 31 |
| 10 | KFUM Oslo | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:46 | 31 |
| 11 | Ham-Kam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:53 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:46 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:39 | 28 |
| 14 | Kristiansund BK | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:51 | 26 |
| 15 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45:60 | 24 |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27:59 | 19 |
L-aħħar logħbiet
Lillestrom
| 05.11.2026 | Europa League | Lillestrom | 0:1 | Plzen | T |
| 01.11.2026 | Eliteserien | Start | 0:1 | Lillestrom | R |
| 28.10.2026 | NM Cupen | Lillestrom | 2:1 | Sogndal | R |
| 25.10.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 3:2 | Brann | R |
| 22.10.2026 | Europa League | Lillestrom | 0:6 | Real Sociedad | T |
| 18.10.2026 | Eliteserien | Sandefjord | 0:2 | Lillestrom | R |
Aalesund
| 31.10.2026 | Eliteserien | Aalesund | 3:4 | Sandefjord | T |
| 28.10.2026 | NM Cupen | Kristiansund BK | 0:2 | Aalesund | R |
| 25.10.2026 | Eliteserien | Sarpsborg 08 FF | 2:1 | Aalesund | T |
| 17.10.2026 | Eliteserien | Kristiansund BK | 1:4 | Aalesund | R |
| 11.10.2026 | Eliteserien | Aalesund | 2:4 | Sarpsborg 08 FF | T |
| 19.09.2026 | Eliteserien | Molde | 1:2 | Aalesund | R |
| 25.10.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 3:2 | Brann | R |
| 11.10.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 2:2 | Molde | D |
| 12.09.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 2:0 | Valerenga | R |
| 30.08.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 1:4 | Fredrikstad | T |
| 09.08.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 0:2 | — | T |
| 22.07.2026 | Eliteserien | Lillestrom | 1:2 | — | T |
| 25.10.2026 | Eliteserien | Sarpsborg 08 FF | 2:1 | Aalesund | T |
| 17.10.2026 | Eliteserien | Kristiansund BK | 1:4 | Aalesund | R |
| 19.09.2026 | Eliteserien | Molde | 1:2 | Aalesund | R |
| 13.09.2026 | Eliteserien | KFUM Oslo | 2:1 | Aalesund | T |
| 30.08.2026 | Eliteserien | Viking | 2:1 | Aalesund | T |
| 09.08.2026 | Eliteserien | Ham-Kam | 1:1 | Aalesund | D |
Sensiliet
Lillestrom
- Lillestrom: mingħajr telfa fl-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
- Lillestrom: 3 rebħiet konsekuttivi fil-kampjonat
Aalesund
- Aalesund: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Aalesund: laqgħu gowl f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Aalesund: aktar minn 2.5 gowls f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Aalesund: iż-żewġ timijiet skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 15.03.2026 | Aalesund | 1:3 | Lillestrom |
| 10.08.2025 | Lillestrom | 5:1 | Aalesund |
| 31.03.2025 | Aalesund | 2:2 | Lillestrom |
| 03.09.2023 | Aalesund | 1:1 | Lillestrom |
| 19.07.2023 | Lillestrom | 5:1 | Aalesund |
| 06.11.2022 | Aalesund | 2:1 | Lillestrom |
| 29.06.2022 | Lillestrom | 1:0 | Aalesund |
| 28.04.2022 | Lillestrom | 2:0 | Aalesund |
| 30.10.2017 | Lillestrom | 4:0 | Aalesund |
| 17.04.2017 | Aalesund | 3:1 | Lillestrom |
Tbassir
Lillestrom huma l-favoriti b'ċans ta' 52% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huma mistennija ħafna gowls: 3.55 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 60%.
Eliteserien: Lillestrom jilqgħu lil Aalesund fl-istadju Åråsen Stadion, Lillestrom il-Ħadd, 8 ta' Novembru 2026 (bidu: 11:00).
Lillestrom jinsabu f'nofs il-klassifika (5.), filwaqt li Aalesund jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika (14.). Lillestrom jinsabu f'forma eċċellenti, b'4 rebħiet mill-aħħar 6 logħbiet, filwaqt li Aalesund qed isibuha diffiċli, b'2 rebħiet biss mill-aħħar 6 logħbiet.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Lillestrom tilfu 1:0 kontra Plzen, filwaqt li Aalesund tilfu 4:3 kontra Sandefjord. Lillestrom rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Aalesund rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Lillestrom lagħbu biss 3 ijiem ilu, filwaqt li Aalesund kellhom 8 ijiem mistrieħ.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Lillestrom: 6 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Aalesund, u 2 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 15 ta' Marzu 2026, spiċċat Aalesund – Lillestrom 1:3.
Ippubblikat: 8 ta' Novembru 2026, 10:41 · reviżjoni 2 · SHA-256 6635aafc6e8f8be99701e6518f519aea55cb0796ae26b3fd9ceabce32b8f32d8
Aktar tbassiriet
Norveġja — Eliteserien, l-istess jum: Tromso – Bodo/Glimt · Ham-Kam – Sarpsborg 08 FF · Sandefjord – Molde · Viking – KFUM Oslo · Fredrikstad – Brann
Il-logħbiet li jmiss: Sarpsborg 08 FF – Lillestrom (22 ta' Novembru) · Aalesund – Rosenborg (22 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Norveġja — Eliteserien · Preċiżjoni tat-tbassiriet