Tbassiriet › Armenja — Premier League › il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026
Van – Pyunik Yerevan: tbassir
Armenja — Premier League · il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026, 06:00 · Charentsavan City Stadium, Charentsavan
Rebħa għal Pyunik Yerevan: 65%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 0:3 (wara 90 minuta).
| 1X2: 2 | 65% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Aktar | 52% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Le | 51% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: X2 | 86% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 0:2 · 0:1 · 1:1 | 35% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Van
- Klassifika
- 8. post · 11-il punt · 12-il logħba
- Dan l-istaġun
- 3-2-7 (12:29) · f'darhom 3-1-2 (8:11)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TRTRDD 2 rebħiet, 2 draws u 2 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RTRTRD 3 rebħiet, 1 draw u 2 telfiet
- F'darhom
- TDTRRR 3 rebħiet, 1 draw u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 7 ijiem mistrieħ
Pyunik Yerevan
- Klassifika
- 3. post · 28 punt · 12-il logħba
- Dan l-istaġun
- 8-4-0 (28:9) · barra minn darhom 2-4-0 (12:8)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- DRDRRR 4 rebħiet, 2 draws u 0 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RDRDRR 4 rebħiet, 2 draws u 0 telfiet
- Barra minn darhom
- DRDRDD 2 rebħiet, 4 draws u 0 telfiet
- Mistrieħ
- 7 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.95 gowls kull logħba · 19% draws · 78 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:10 | 34 |
| 2 | Ararat-Armenia | 13 | 10 | 2 | 1 | 26:11 | 32 |
| 3 | Pyunik Yerevan | 13 | 9 | 4 | 0 | 31:9 | 31 |
| 4 | Alashkert | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:12 | 25 |
| 5 | Sardarapat | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:20 | 20 |
| 6 | FC Urartu | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 |
| 7 | Shirak | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:16 | 14 |
| 8 | Van | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:34 | 11 |
| 9 | Ararat | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:21 | 11 |
| 10 | Syunik | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:27 | 11 |
| 11 | BKMA | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 11 |
| 12 | Gandzasar | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:32 | 3 |
L-aħħar logħbiet
Van
| 30.10.2026 | Premier League | Sardarapat | 2:2 | Van | D |
| 26.10.2026 | Cup | Van | 1:1 | Gandzasar | D |
| 23.10.2026 | Premier League | Van | 2:1 | Ararat | R |
| 17.10.2026 | Premier League | FC Urartu | 5:2 | Van | T |
| 10.10.2026 | Premier League | Van | 2:0 | Gandzasar | R |
| 18.09.2026 | Premier League | FC Noah | 2:0 | Van | T |
Pyunik Yerevan
| 30.10.2026 | Premier League | Pyunik Yerevan | 1:0 | FC Urartu | R |
| 27.10.2026 | Cup | Pyunik Yerevan | 6:2 | Ararat | R |
| 23.10.2026 | Premier League | Pyunik Yerevan | 3:0 | Gandzasar | R |
| 18.10.2026 | Premier League | FC Noah | 1:1 | Pyunik Yerevan | D |
| 12.10.2026 | Premier League | Pyunik Yerevan | 5:0 | BKMA | R |
| 19.09.2026 | Premier League | Alashkert | 3:3 | Pyunik Yerevan | D |
| 23.10.2026 | Premier League | Van | 2:1 | Ararat | R |
| 10.10.2026 | Premier League | Van | 2:0 | Gandzasar | R |
| 11.09.2026 | Premier League | Van | 2:1 | BKMA | R |
| 29.08.2026 | Premier League | Van | 0:4 | Shirak | T |
| 20.08.2026 | Premier League | Van | 1:1 | Syunik | D |
| 31.07.2026 | Premier League | Van | 1:4 | Sardarapat | T |
| 18.10.2026 | Premier League | FC Noah | 1:1 | Pyunik Yerevan | D |
| 19.09.2026 | Premier League | Alashkert | 3:3 | Pyunik Yerevan | D |
| 09.09.2026 | Premier League | Sardarapat | 2:4 | Pyunik Yerevan | R |
| 04.09.2026 | Premier League | Syunik | 0:0 | Pyunik Yerevan | D |
| 21.08.2026 | Premier League | Ararat | 0:2 | Pyunik Yerevan | R |
| 02.08.2026 | Premier League | FC Urartu | 2:2 | Pyunik Yerevan | D |
Sensiliet
Van
- Van: 3 rebħiet konsekuttivi f'darhom fil-kampjonat
Pyunik Yerevan
- Pyunik Yerevan: mingħajr telfa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Pyunik Yerevan: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 09.08.2026 | Pyunik Yerevan | 3:0 | Van |
| 27.05.2026 | Pyunik Yerevan | 2:1 | Van |
| 18.10.2025 | Van | 2:1 | Pyunik Yerevan |
| 04.10.2025 | Pyunik Yerevan | 5:1 | Van |
| 23.05.2025 | Van | 3:2 | Pyunik Yerevan |
| 28.10.2024 | Pyunik Yerevan | 1:0 | Van |
| 06.10.2024 | Van | 1:3 | Pyunik Yerevan |
| 09.05.2024 | Pyunik Yerevan | 3:1 | Van |
| 12.03.2024 | Pyunik Yerevan | 5:3 | Van |
| 08.03.2024 | Van | 1:0 | Pyunik Yerevan |
Tbassir
Pyunik Yerevan huma l-favoriti barra minn darhom b'ċans ta' 65% u x'aktarx jirbħu b'żewġ gowls differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.75 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 49%.
Premier League: Van jilqgħu lil Pyunik Yerevan fl-istadju Charentsavan City Stadium, Charentsavan il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026 (bidu: 06:00).
Van jinsabu f'nofs il-klassifika (8.), filwaqt li Pyunik Yerevan jinsabu fil-parti ta' fuq tal-klassifika (3.). Iż-żewġ timijiet waslu f'forma tajba: Van b'3 rebħiet mill-aħħar 6, Pyunik Yerevan b'4 rebħiet mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Van għamlu draw 2:2 ma' Sardarapat, filwaqt li Pyunik Yerevan għelbu lil FC Urartu 1:0.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Pyunik Yerevan: 7 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 3 għal Van. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 9 ta' Awwissu 2026, spiċċat Pyunik Yerevan – Van 3:0.
Ippubblikat: 3 ta' Novembru 2026, 01:17 · reviżjoni 1 · SHA-256 e50614cb4a74149d425b2bb6124db8231d0500004e2faec7435ed24b6aed3aff
Aktar tbassiriet
Armenja — Premier League, l-istess jum: BKMA – Alashkert
Il-logħbiet li jmiss: Van – Ararat-Armenia (20 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Armenja — Premier League · Preċiżjoni tat-tbassiriet