Tbassiriet › Franza — Ligue 2 › il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026
Nancy – Sochaux: tbassir
Franza — Ligue 2 · il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026, 14:00 · Stade Marcel-Picot, Nancy
Rebħa għal Nancy: 52%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 1:0 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 52% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 56% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Le | 50% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: 1X | 78% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 1:1 · 2:0 | 36% | ✓ korrett |
Swieq
Forma u klassifika
Nancy
- Klassifika
- 3. post · 22 punt · 11-il logħba
- Dan l-istaġun
- 7-1-3 (16:9) · f'darhom 3-0-2 (5:3)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTRRRR 5 rebħiet, 0 draws u 1 telfa
- L-aħħar logħbiet
- TRRRRR 5 rebħiet, 0 draws u 1 telfa
- F'darhom
- RTRTRR 4 rebħiet, 0 draws u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Sochaux
- Klassifika
- 13. post · 11-il punt · 11-il logħba
- Dan l-istaġun
- 2-5-4 (8:14) · barra minn darhom 0-4-2 (4:7)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- DRDTTT 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RDDTTT 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- Barra minn darhom
- DDDDTT 0 rebħiet, 4 draws u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.68 gowls kull logħba · 27% draws · 108 logħbiet
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 |
| 2 | Nancy | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 |
| 3 | Montpellier | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 |
| 4 | Reims | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 |
| 5 | PAU | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 |
| 6 | Dijon | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 |
| 7 | Metz | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 |
| 8 | RED Star FC 93 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 |
| 9 | Annecy | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 |
| 10 | Dunkerque | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 |
| 11 | Guingamp | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 |
| 12 | Boulogne | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 |
| 13 | Rodez | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 |
| 14 | Nantes | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 |
| 15 | Clermont Foot | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 |
| 16 | Sochaux | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 |
| 17 | Grenoble | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 |
| 18 | Laval | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
L-aħħar logħbiet
Nancy
| 02.11.2026 | Ligue 2 | RED Star FC 93 | 1:4 | Nancy | R |
| 23.10.2026 | Ligue 2 | Nancy | 1:0 | Laval | R |
| 16.10.2026 | Ligue 2 | Annecy | 1:2 | Nancy | R |
| 09.10.2026 | Ligue 2 | Nancy | 1:0 | Guingamp | R |
| 02.10.2026 | Friendlies Clubs | FC Saarbrücken | 2:1 | Nancy | T |
| 18.09.2026 | Ligue 2 | Rodez | 3:4 | Nancy | R |
Sochaux
| 02.11.2026 | Ligue 2 | Reims | 2:0 | Sochaux | T |
| 23.10.2026 | Ligue 2 | Sochaux | 1:3 | Annecy | T |
| 17.10.2026 | Ligue 2 | Metz | 3:2 | Sochaux | T |
| 09.10.2026 | Ligue 2 | Sochaux | 1:1 | Boulogne | D |
| 02.10.2026 | Friendlies Clubs | Sochaux | 2:1 | Neuchatel Xamax FC | R |
| 18.09.2026 | Ligue 2 | Laval | 1:1 | Sochaux | D |
| 23.10.2026 | Ligue 2 | Nancy | 1:0 | Laval | R |
| 09.10.2026 | Ligue 2 | Nancy | 1:0 | Guingamp | R |
| 11.09.2026 | Ligue 2 | Nancy | 1:2 | Reims | T |
| 28.08.2026 | Ligue 2 | Nancy | 2:0 | Dunkerque | R |
| 14.08.2026 | Ligue 2 | Nancy | 0:1 | Montpellier | T |
| 09.05.2026 | Ligue 2 | Nancy | 3:2 | — | R |
| 02.11.2026 | Ligue 2 | Reims | 2:0 | Sochaux | T |
| 17.10.2026 | Ligue 2 | Metz | 3:2 | Sochaux | T |
| 18.09.2026 | Ligue 2 | Laval | 1:1 | Sochaux | D |
| 04.09.2026 | Ligue 2 | PAU | 1:1 | Sochaux | D |
| 28.08.2026 | Ligue 2 | Clermont Foot | 0:0 | Sochaux | D |
| 14.08.2026 | Ligue 2 | RED Star FC 93 | 0:0 | Sochaux | D |
Sensiliet
Nancy
- Nancy: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Nancy: 5 rebħiet konsekuttivi fil-kampjonat
Sochaux
- Sochaux: mingħajr rebħa fl-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom fil-kampjonat
- Sochaux: mingħajr rebħa fl-aħħar 5 logħbiet fil-kampjonat
- Sochaux: laqgħu gowl f'kull waħda mill-aħħar 5 logħbiet fil-kampjonat
- Sochaux: 3 telfiet konsekuttivi fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 14.02.2025 | Nancy | 1:0 | Sochaux |
| 13.09.2024 | Sochaux | 2:3 | Nancy |
| 08.04.2024 | Sochaux | 4:1 | Nancy |
| 03.11.2023 | Nancy | 1:1 | Sochaux |
| 09.04.2022 | Sochaux | 1:0 | Nancy |
| 30.10.2021 | Nancy | 0:0 | Sochaux |
| 10.04.2021 | Nancy | 0:0 | Sochaux |
| 20.01.2021 | Nancy | 0:1 | Sochaux |
| 05.12.2020 | Sochaux | 1:1 | Nancy |
| 04.02.2020 | Nancy | 1:1 | Sochaux |
Tbassir
Nancy huma l-favoriti b'ċans ta' 52% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.44 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 50%.
Ligue 2: Nancy jilqgħu lil Sochaux fl-istadju Stade Marcel-Picot, Nancy il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026 (bidu: 14:00).
Nancy jinsabu fil-parti ta' fuq tal-klassifika (3.), filwaqt li Sochaux jinsabu f'nofs il-klassifika (13.). Nancy jinsabu f'forma eċċellenti, b'5 rebħiet mill-aħħar 6 logħbiet, filwaqt li Sochaux qed isibuha diffiċli, b'1 rebħa biss mill-aħħar 6 logħbiet.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Nancy għelbu lil RED Star FC 93 4:1, filwaqt li Sochaux tilfu 2:0 kontra Reims. Nancy rebħu 4 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Sochaux: 3 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Nancy, u 5 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 14 ta' Frar 2025, spiċċat Nancy – Sochaux 1:0.
Ippubblikat: 3 ta' Novembru 2026, 01:18 · reviżjoni 1 · SHA-256 b548c85273fa54fe7a91d6e39948be3a9a26caaddbf4ef91344463e88b5437ea
Aktar tbassiriet
Franza — Ligue 2, l-istess jum: Boulogne – Annecy · Dijon – RED Star FC 93 · Dunkerque – Guingamp · Grenoble – Reims · Montpellier – Metz
Il-logħbiet li jmiss: Nancy – Dijon (20 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Franza — Ligue 2 · Preċiżjoni tat-tbassiriet