Tbassiriet › Kosovo — Superleague › il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026
Dukagjini – Llapi: tbassir
Kosovo — Superleague · il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026, 11:00
Draw: 28%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 0:1 (wara 90 minuta).
| 1X2: X | 28% | ✗ żbaljat |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 59% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Le | 51% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: 1X | 76% | ✗ żbaljat |
| Riżultat eżatt: 1:1 · 1:0 · 0:0 | 37% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Dukagjini
- Klassifika
- 6. post · 18-il punt · 12-il logħba
- Dan l-istaġun
- 4-6-2 (11:10) · f'darhom 3-2-1 (7:4)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TDRDTD 1 rebħa, 3 draws u 2 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TDRDTD 1 rebħa, 3 draws u 2 telfiet
- F'darhom
- RRTRDD 3 rebħiet, 2 draws u 1 telfa
- Mistrieħ
- 5 ijiem mistrieħ
Llapi
- Klassifika
- 9. post · 5 punti · 12-il logħba
- Dan l-istaġun
- 1-2-9 (10:26) · barra minn darhom 1-2-3 (8:14)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTDTDT 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TTDTDT 0 rebħiet, 2 draws u 4 telfiet
- Barra minn darhom
- TTRTDD 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 6 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.46 gowls kull logħba · 23% draws · 65 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:10 | 32 |
| 2 | Malisheva | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:11 | 27 |
| 3 | Drita | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:11 | 24 |
| 4 | Gjilani | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | 22 |
| 5 | Ballkani | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:11 | 19 |
| 6 | Dukagjini | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:11 | 18 |
| 7 | Feronikeli | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:16 | 15 |
| 8 | Drenica Skënderaj | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:20 | 12 |
| 9 | Llapi | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:26 | 8 |
| 10 | Vushtrria | 13 | 1 | 0 | 12 | 7:31 | 3 |
L-aħħar logħbiet
Dukagjini
| 01.11.2026 | Superliga | Dukagjini | 1:1 | Gjilani | D |
| 25.10.2026 | Superliga | Feronikeli | 3:0 | Dukagjini | T |
| 19.10.2026 | Superliga | Dukagjini | 1:1 | Drenica Skënderaj | D |
| 14.10.2026 | Superliga | Dukagjini | 1:0 | Vushtrria | R |
| 11.10.2026 | Superliga | Prishtina | 0:0 | Dukagjini | D |
| 20.09.2026 | Superliga | Dukagjini | 1:2 | Drita | T |
Llapi
| 31.10.2026 | Superliga | Llapi | 0:1 | Prishtina | T |
| 23.10.2026 | Superliga | Gjilani | 1:1 | Llapi | D |
| 17.10.2026 | Superliga | Llapi | 1:2 | Drita | T |
| 14.10.2026 | Superliga | Feronikeli | 0:0 | Llapi | D |
| 09.10.2026 | Superliga | Llapi | 0:1 | Ballkani | T |
| 03.10.2026 | Friendlies Clubs | Llapi | 1:0 | Shkendija | R |
| 01.11.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:1 | Gjilani | D |
| 19.10.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:1 | Drenica Skënderaj | D |
| 14.10.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:0 | Vushtrria | R |
| 20.09.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:2 | Drita | T |
| 10.09.2026 | Superleague | Dukagjini | 2:0 | Malisheva | R |
| 22.08.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:0 | Feronikeli | R |
| 23.10.2026 | Superleague | Gjilani | 1:1 | Llapi | D |
| 14.10.2026 | Superleague | Feronikeli | 0:0 | Llapi | D |
| 20.09.2026 | Superleague | Drenica Skënderaj | 4:0 | Llapi | T |
| 08.09.2026 | Superleague | Vushtrria | 0:4 | Llapi | R |
| 30.08.2026 | Superleague | Prishtina | 4:0 | Llapi | T |
| 16.08.2026 | Superleague | Drita | 5:3 | Llapi | T |
Sensiliet
Dukagjini
- Dukagjini: mingħajr telfa fl-aħħar 3 logħbiet f'darhom fil-kampjonat
- Dukagjini: mingħajr rebħa fl-aħħar 3 logħbiet fil-kampjonat
Llapi
- Llapi: mingħajr rebħa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 05.09.2026 | Llapi | 1:2 | Dukagjini |
| 10.05.2026 | Llapi | 0:0 | Dukagjini |
| 15.03.2026 | Dukagjini | 1:2 | Llapi |
| 30.11.2025 | Llapi | 0:1 | Dukagjini |
| 25.09.2025 | Dukagjini | 3:1 | Llapi |
| 25.05.2025 | Llapi | 3:1 | Dukagjini |
| 06.04.2025 | Dukagjini | 3:1 | Llapi |
| 20.12.2024 | Llapi | 0:0 | Dukagjini |
| 20.10.2024 | Dukagjini | 1:0 | Llapi |
| 14.04.2024 | Dukagjini | 1:1 | Llapi |
Tbassir
It-tbassir huwa draw: 28% għad-draw, għax il-favorit għandu vantaġġ żgħir biss jew huma mistennija ftit gowls; l-aktar riżultat probabbli huwa 1:1. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.33 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 49%.
Superleague: Dukagjini jilqgħu lil Llapi il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2026 (bidu: 11:00).
Dukagjini jinsabu f'nofs il-klassifika (6.), filwaqt li Llapi jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika (9.). Iż-żewġ timijiet qed ifittxu riżultat pożittiv wara logħbiet diżappuntanti: Dukagjini — 1 rebħa biss mill-aħħar 6, Llapi — l-ebda waħda mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Dukagjini għamlu draw 1:1 ma' Gjilani, filwaqt li Llapi tilfu 1:0 kontra Prishtina. Dukagjini rebħu 3 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Llapi rebħu 1 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Dukagjini: 5 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Llapi, u 3 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 5 ta' Settembru 2026, spiċċat Llapi – Dukagjini 1:2.
Dukagjini għandhom biss 1 rebħa fl-aħħar 5 logħbiet.
Ippubblikat: 5 ta' Novembru 2026, 01:11 · reviżjoni 2 · SHA-256 b3afcadca117a650d6548aed7be4526c3151d32ed070bd628d519e7c3ea67a25
It-tbassiriet kollha: Kosovo — Superleague · Preċiżjoni tat-tbassiriet