Tbassiriet › Greċja — Super League › it-Tnejn, 2 ta' Novembru 2026
Atromitos – Volos NFC: tbassir
Greċja — Super League · it-Tnejn, 2 ta' Novembru 2026, 11:00 · Peristeri Stadium, Peristeri
Rebħa għal Atromitos: 55%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 3:0 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 55% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 54% | ✗ żbaljat |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Le | 50% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: 1X | 80% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 1:1 · 2:0 | 36% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Atromitos
- Klassifika
- 13. post · 2 punti · 7 logħbiet
- Dan l-istaġun
- 0-2-5 (6:12) · f'darhom 0-1-2 (3:5)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- DTTTTR 1 rebħa, 1 draw u 4 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TDDTTT 0 rebħiet, 2 draws u 4 telfiet
- F'darhom
- RTRTDT 2 rebħiet, 1 draw u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Volos NFC
- Klassifika
- 14. post · 0 punti · 8 logħbiet
- Dan l-istaġun
- 0-3-5 (6:13) · barra minn darhom 0-1-3 (3:8)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TTTDTT 0 rebħiet, 1 draw u 5 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- DTTTDT 0 rebħiet, 2 draws u 4 telfiet
- Barra minn darhom
- TTTTTD 0 rebħiet, 1 draw u 5 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.72 gowls kull logħba · 22% draws · 69 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | 27 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | 23 |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | 20 |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 19 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | 19 |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 17 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | 12 |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | 7 |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:12 | 6 |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | 6 |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | 0 |
L-aħħar logħbiet
Atromitos
| 29.10.2026 | Cup | Volos NFC | 1:3 | Atromitos | R |
| 25.10.2026 | Super League | Aris Thessalonikis | 3:1 | Atromitos | T |
| 10.10.2026 | Super League | Asteras Tripolis | 2:1 | Atromitos | T |
| 19.09.2026 | Super League | Atromitos | 1:2 | Kifisia | T |
| 16.09.2026 | Cup | Atromitos | 0:1 | PAOK | T |
| 12.09.2026 | Super League | Iraklis 1908 | 1:1 | Atromitos | D |
Volos NFC
| 29.10.2026 | Cup | Volos NFC | 1:3 | Atromitos | T |
| 25.10.2026 | Super League | Volos NFC | 0:1 | Panathinaikos | T |
| 17.10.2026 | Super League | Levadiakos | 0:0 | Volos NFC | D |
| 11.10.2026 | Super League | Aris Thessalonikis | 3:2 | Volos NFC | T |
| 20.09.2026 | Super League | Volos NFC | 1:2 | AEK Athens FC | T |
| 13.09.2026 | Super League | Kalamata | 3:1 | Volos NFC | T |
| 19.09.2026 | Super League | Atromitos | 1:2 | Kifisia | T |
| 06.09.2026 | Super League | Atromitos | 1:1 | Kalamata | D |
| 30.08.2026 | Super League | Atromitos | 1:2 | PAOK | T |
| 21.05.2026 | Super League | Atromitos | 6:0 | Panserraikos | R |
| 09.05.2026 | Super League | Atromitos | 1:2 | — | T |
| 26.04.2026 | Super League | Atromitos | 2:1 | — | R |
| 17.10.2026 | Super League | Levadiakos | 0:0 | Volos NFC | D |
| 11.10.2026 | Super League | Aris Thessalonikis | 3:2 | Volos NFC | T |
| 13.09.2026 | Super League | Kalamata | 3:1 | Volos NFC | T |
| 23.08.2026 | Super League | OFI | 2:0 | Volos NFC | T |
| 17.05.2026 | Super League | — | 3:1 | Volos NFC | T |
| 03.05.2026 | Super League | — | 5:2 | Volos NFC | T |
Sensiliet
Atromitos
- Atromitos: mingħajr rebħa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Atromitos: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Atromitos: laqgħu gowl f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Atromitos: iż-żewġ timijiet skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Atromitos: 3 telfiet konsekuttivi fil-kampjonat
Volos NFC
- Volos NFC: mingħajr rebħa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 29.10.2026 | Volos NFC | 1:3 | Atromitos |
| 19.01.2026 | Volos NFC | 0:3 | Atromitos |
| 09.11.2025 | Atromitos | 0:1 | Volos NFC |
| 24.09.2025 | Volos NFC | 1:1 | Atromitos |
| 24.01.2025 | Volos NFC | 0:1 | Atromitos |
| 05.10.2024 | Atromitos | 1:2 | Volos NFC |
| 13.04.2024 | Volos NFC | 2:2 | Atromitos |
| 07.01.2024 | Volos NFC | 1:2 | Atromitos |
| 18.09.2023 | Atromitos | 1:1 | Volos NFC |
| 17.07.2023 | Volos NFC | 0:1 | Atromitos |
Tbassir
Atromitos huma l-favoriti b'ċans ta' 55% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.52 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 50%.
Super League: Atromitos jilqgħu lil Volos NFC fl-istadju Peristeri Stadium, Peristeri it-Tnejn, 2 ta' Novembru 2026 (bidu: 11:00).
Iż-żewġ timijiet jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika, b'differenza ta' 2 punti bejniethom. Iż-żewġ timijiet qed ifittxu riżultat pożittiv wara logħbiet diżappuntanti: Atromitos — l-ebda rebħa mill-aħħar 6, Volos NFC — l-ebda waħda mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Atromitos għelbu lil Volos NFC 3:1, filwaqt li Volos NFC tilfu 3:1 kontra Atromitos. Atromitos rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Volos NFC ma rebħux fl-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Atromitos: 5 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Volos NFC, u 3 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 29 ta' Ottubru 2026, spiċċat Volos NFC – Atromitos 1:3.
Atromitos għandhom biss 1 rebħa fl-aħħar 5 logħbiet.
Ippubblikat: 2 ta' Novembru 2026, 10:41 · reviżjoni 2 · SHA-256 6f1f9f9dbfaffd82ab68eda19c659c929cfaf32449927535f038a28c79ad2baa
Aktar tbassiriet
Greċja — Super League, l-istess jum: Kalamata – Iraklis 1908
Il-logħbiet li jmiss: OFI – Atromitos (8 ta' Novembru) · Volos NFC – Kifisia (7 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Greċja — Super League · Preċiżjoni tat-tbassiriet