Tbassiriet › Serbja — Super Liga › il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2026
Radnicki 1923 – Novi Pazar: tbassir
Serbja — Super Liga · il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2026, 10:00 · Čika Dača Stadium, Kragujevac
Rebħa għal Radnicki 1923: 46%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 2:0 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 46% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 52% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 52% | ✗ żbaljat |
| Ċans doppju: 12 | 74% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 1:1 · 2:1 | 33% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Radnicki 1923
- Klassifika
- 5. post · 20 punt · 13-il logħba
- Dan l-istaġun
- 6-2-5 (19:16) · f'darhom 4-0-2 (12:6)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RRTTRT 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RRTTRT 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- F'darhom
- RRRTRT 4 rebħiet, 0 draws u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Novi Pazar
- Klassifika
- 9. post · 16-il punt · 13-il logħba
- Dan l-istaġun
- 4-4-5 (13:14) · barra minn darhom 1-2-3 (3:5)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- DDTTRR 2 rebħiet, 2 draws u 2 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RDDTTR 2 rebħiet, 2 draws u 2 telfiet
- Barra minn darhom
- DTTDTR 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.57 gowls kull logħba · 22% draws · 108 logħbiet
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena Zvezda | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:6 | 46 |
| 2 | Vojvodina | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:13 | 32 |
| 3 | Železničar Pančevo | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:12 | 32 |
| 4 | IMT Novi Beograd | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:10 | 23 |
| 5 | Radnicki 1923 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:19 | 23 |
| 6 | Radnik Surdulica | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:20 | 23 |
| 7 | Novi Pazar | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:16 | 22 |
| 8 | Cukaricki | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:21 | 22 |
| 9 | Mladost Lucani | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:25 | 18 |
| 10 | FK Partizan | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:26 | 17 |
| 11 | Macva | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:26 | 13 |
| 12 | OFK Beograd | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:29 | 11 |
| 13 | Radnicki NIS | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:25 | 11 |
| 14 | Zemun | 16 | 1 | 4 | 11 | 8:30 | 7 |
L-aħħar logħbiet
Radnicki 1923
| 28.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 1:2 | Železničar Pančevo | T |
| 23.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 1:0 | Radnik Surdulica | R |
| 17.10.2026 | Super Liga | Vojvodina | 2:0 | Radnicki 1923 | T |
| 10.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 0:3 | FK Crvena Zvezda | T |
| 19.09.2026 | Super Liga | OFK Beograd | 3:5 | Radnicki 1923 | R |
| 12.09.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 5:0 | Mladost Lucani | R |
Novi Pazar
| 28.10.2026 | Cup | FK Vozdovac | 1:3 | Novi Pazar | R |
| 23.10.2026 | Super Liga | Radnicki NIS | 0:2 | Novi Pazar | R |
| 18.10.2026 | Super Liga | Novi Pazar | 1:2 | IMT Novi Beograd | T |
| 11.10.2026 | Super Liga | FK Partizan | 1:0 | Novi Pazar | T |
| 19.09.2026 | Super Liga | Novi Pazar | 2:2 | Zemun | D |
| 12.09.2026 | Super Liga | Cukaricki | 1:1 | Novi Pazar | D |
| 28.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 1:2 | Železničar Pančevo | T |
| 23.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 1:0 | Radnik Surdulica | R |
| 10.10.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 0:3 | FK Crvena Zvezda | T |
| 12.09.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 5:0 | Mladost Lucani | R |
| 22.08.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 2:1 | IMT Novi Beograd | R |
| 08.08.2026 | Super Liga | Radnicki 1923 | 3:0 | Zemun | R |
| 23.10.2026 | Super Liga | Radnicki NIS | 0:2 | Novi Pazar | R |
| 11.10.2026 | Super Liga | FK Partizan | 1:0 | Novi Pazar | T |
| 12.09.2026 | Super Liga | Cukaricki | 1:1 | Novi Pazar | D |
| 23.08.2026 | Super Liga | Radnik Surdulica | 1:0 | Novi Pazar | T |
| 08.08.2026 | Super Liga | FK Crvena Zvezda | 2:0 | Novi Pazar | T |
| 26.07.2026 | Super Liga | Mladost Lucani | 0:0 | Novi Pazar | D |
Laqgħat bejniethom
| 18.07.2026 | Novi Pazar | 1:0 | Radnicki 1923 |
| 23.11.2025 | Radnicki 1923 | 0:0 | Novi Pazar |
| 24.09.2025 | Novi Pazar | 1:1 | Radnicki 1923 |
| 10.05.2025 | Radnicki 1923 | 2:3 | Novi Pazar |
| 27.02.2025 | Radnicki 1923 | 2:0 | Novi Pazar |
| 04.12.2024 | Novi Pazar | 2:0 | Radnicki 1923 |
| 28.09.2024 | Novi Pazar | 2:0 | Radnicki 1923 |
| 11.04.2024 | Radnicki 1923 | 3:1 | Novi Pazar |
| 26.11.2023 | Radnicki 1923 | 0:4 | Novi Pazar |
| 30.07.2023 | Novi Pazar | 2:0 | Radnicki 1923 |
Tbassir
Radnicki 1923 huma l-favoriti b'ċans ta' 46% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.60 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 52%.
Super Liga: Radnicki 1923 jilqgħu lil Novi Pazar fl-istadju Čika Dača Stadium, Kragujevac il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2026 (bidu: 10:00).
Iż-żewġ timijiet jinsabu f'nofs il-klassifika, b'differenza ta' 4 punti bejniethom. Radnicki 1923 kienu inkonsistenti fl-aħħar 6 logħbiet, filwaqt li Novi Pazar kienu inkonsistenti fl-aħħar 6 logħbiet.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Radnicki 1923 tilfu 2:1 kontra Železničar Pančevo, filwaqt li Novi Pazar għelbu lil FK Vozdovac 3:1. Radnicki 1923 rebħu 4 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Novi Pazar rebħu 1 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Novi Pazar: 6 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Radnicki 1923, u 2 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 18 ta' Lulju 2026, spiċċat Novi Pazar – Radnicki 1923 1:0.
Ippubblikat: 29 ta' Ottubru 2026, 14:17 · reviżjoni 2 · SHA-256 1ea3b6d42fc63815a8a2db4f526a2a8f723333b8cc4eee21614a10063ecf073a
Aktar tbassiriet
Serbja — Super Liga, l-istess jum: IMT Novi Beograd – Cukaricki · OFK Beograd – Vojvodina · FK Partizan – Zemun
Il-logħbiet li jmiss: Železničar Pančevo – Radnicki 1923 (7 ta' Novembru) · Novi Pazar – Mladost Lucani (8 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Serbja — Super Liga · Preċiżjoni tat-tbassiriet