Tbassiriet › Lussemburgu — National Division › is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026
UNA Strassen – UN Kaerjeng 97: tbassir
Lussemburgu — National Division · is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026, 13:00
Rebħa għal UNA Strassen: 66%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 2:1 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 66% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Aktar | 57% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 51% | ✓ korrett |
| Ċans doppju: 1X | 86% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 2:0 · 1:0 · 2:1 | 32% | ✓ korrett |
Swieq
Forma u klassifika
UNA Strassen
- Dan l-istaġun
- 10-1-0 (22:3) · f'darhom 4-1-0 (10:2)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RRRRDR 5 rebħiet, 1 draw u 0 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RRRRDR 5 rebħiet, 1 draw u 0 telfiet
- F'darhom
- DRRRRD 4 rebħiet, 2 draws u 0 telfiet
- Mistrieħ
- 6 ijiem mistrieħ
UN Kaerjeng 97
- Dan l-istaġun
- 7-0-4 (30:19) · barra minn darhom 3-0-2 (9:12)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RRRRRT 5 rebħiet, 0 draws u 1 telfa
- L-aħħar logħbiet
- TRRRRT 4 rebħiet, 0 draws u 2 telfiet
- Barra minn darhom
- TTRTRR 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 6 ijiem mistrieħ
L-aħħar logħbiet
UNA Strassen
| 25.10.2026 | National Division | US Hostert | 0:2 | UNA Strassen | R |
| 18.10.2026 | National Division | UNA Strassen | 1:1 | Racing FC Union Luxembourg | D |
| 11.10.2026 | National Division | Wiltz | 0:2 | UNA Strassen | R |
| 19.09.2026 | Cup | US Esch | 0:8 | UNA Strassen | R |
| 16.09.2026 | National Division | UNA Strassen | 2:0 | US Rumelange | R |
| 13.09.2026 | National Division | US Mondorf-les-bains | 1:2 | UNA Strassen | R |
UN Kaerjeng 97
| 25.10.2026 | National Division | UN Kaerjeng 97 | 1:2 | Atert Bissen | T |
| 17.10.2026 | National Division | Progres Niederkorn | 1:2 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 11.10.2026 | National Division | UN Kaerjeng 97 | 4:1 | AS Jeunesse Esch | R |
| 20.09.2026 | Cup | Syra Mensdorf | 1:9 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 16.09.2026 | National Division | F91 Dudelange | 2:4 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 11.09.2026 | National Division | UN Kaerjeng 97 | 5:0 | Victoria Rosport | R |
| 18.10.2026 | National Division | UNA Strassen | 1:1 | Racing FC Union Luxembourg | D |
| 16.09.2026 | National Division | UNA Strassen | 2:0 | US Rumelange | R |
| 30.08.2026 | National Division | UNA Strassen | 2:1 | Atert Bissen | R |
| 16.08.2026 | National Division | UNA Strassen | 1:0 | AS Jeunesse Esch | R |
| 04.08.2026 | National Division | UNA Strassen | 4:0 | Victoria Rosport | R |
| 23.05.2026 | National Division | UNA Strassen | 0:0 | — | D |
| 17.10.2026 | National Division | Progres Niederkorn | 1:2 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 16.09.2026 | National Division | F91 Dudelange | 2:4 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 06.09.2026 | National Division | FC Differdange 03 | 4:1 | UN Kaerjeng 97 | T |
| 23.08.2026 | National Division | Etzella Ettelbruck | 0:1 | UN Kaerjeng 97 | R |
| 02.08.2026 | National Division | Racing FC Union Luxembourg | 5:1 | UN Kaerjeng 97 | T |
| 17.05.2026 | National Division | — | 2:0 | UN Kaerjeng 97 | T |
Sensiliet
UNA Strassen
- UNA Strassen: mingħajr telfa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- UNA Strassen: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- UNA Strassen: inqas minn 2.5 gowls f'kull waħda mill-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
UN Kaerjeng 97
- UN Kaerjeng 97: skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- UN Kaerjeng 97: aktar minn 2.5 gowls f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- UN Kaerjeng 97: iż-żewġ timijiet skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 15.03.2026 | UN Kaerjeng 97 | 1:0 | UNA Strassen |
| 01.10.2025 | UNA Strassen | 4:0 | UN Kaerjeng 97 |
| 11.02.2024 | UN Kaerjeng 97 | 0:1 | UNA Strassen |
| 13.08.2023 | UNA Strassen | 2:1 | UN Kaerjeng 97 |
| 12.03.2023 | UN Kaerjeng 97 | 1:2 | UNA Strassen |
| 11.09.2022 | UNA Strassen | 0:2 | UN Kaerjeng 97 |
| 12.03.2017 | UNA Strassen | 2:0 | UN Kaerjeng 97 |
| 25.09.2016 | UN Kaerjeng 97 | 0:2 | UNA Strassen |
Tbassir
UNA Strassen huma l-favoriti b'ċans ta' 66% u x'aktarx jirbħu b'żewġ gowls differenza. Huma mistennija ħafna gowls: 2.97 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 51%.
National Division: UNA Strassen jilqgħu lil UN Kaerjeng 97 is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026 (bidu: 13:00).
Iż-żewġ timijiet waslu f'forma tajba: UNA Strassen b'5 rebħiet mill-aħħar 6, UN Kaerjeng 97 b'4 rebħiet mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, UNA Strassen għelbu lil US Hostert 2:0, filwaqt li UN Kaerjeng 97 tilfu 2:1 kontra Atert Bissen. UNA Strassen ma tilfux fl-aħħar 6 logħbiet f'darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur UNA Strassen: 6 rebħiet fl-aħħar 8 laqgħat, kontra 2 għal UN Kaerjeng 97. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 15 ta' Marzu 2026, spiċċat UN Kaerjeng 97 – UNA Strassen 1:0.
Ippubblikat: 29 ta' Ottubru 2026, 14:15 · reviżjoni 2 · SHA-256 3a84fd1b70704e89934cbdf403d89b54a017a43ea97376e7e6a7ae687b28b9bb
Aktar tbassiriet
Lussemburgu — National Division, l-istess jum: AS Jeunesse Esch – FC Differdange 03 · F91 Dudelange – Victoria Rosport · Atert Bissen – Etzella Ettelbruck · Progres Niederkorn – Swift Hesperange · Résidence Walferdange – Wiltz · US Mondorf-les-bains – US Hostert · US Rumelange – Racing FC Union Luxembourg
It-tbassiriet kollha: Lussemburgu — National Division · Preċiżjoni tat-tbassiriet