Tbassiriet › Ingilterra — League Two › is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026
Oldham – Crawley Town: tbassir
Ingilterra — League Two · is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026, 11:00 · Boundary Park, Oldham
Rebħa għal Oldham: 50%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 0:1 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 50% | ✗ żbaljat |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 51% | ✓ korrett |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 52% | ✗ żbaljat |
| Ċans doppju: 12 | 75% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 1:1 · 2:1 | 33% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Oldham
- Klassifika
- 20. post · 12-il punt · 12-il logħba
- Dan l-istaġun
- 3-3-6 (14:18) · f'darhom 3-1-2 (11:7)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TDRRTD 2 rebħiet, 2 draws u 2 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TTDRTD 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- F'darhom
- RRTTDR 3 rebħiet, 1 draw u 2 telfiet
- Mistrieħ
- 7 ijiem mistrieħ
Crawley Town
- Klassifika
- 24. post · 6 punti · 11-il logħba
- Dan l-istaġun
- 1-3-7 (12:21) · barra minn darhom 1-1-3 (6:9)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TRDTTD 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TTDTTD 0 rebħiet, 2 draws u 4 telfiet
- Barra minn darhom
- DRDTTT 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 7 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.68 gowls kull logħba · 32% draws · 174 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | 32 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | 26 |
| 3 | Grimsby | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | 23 |
| 4 | York | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | 23 |
| 5 | Crewe | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 23 |
| 6 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | 22 |
| 7 | Chesterfield | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | 22 |
| 8 | Exeter City | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | 22 |
| 9 | Cheltenham | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | 21 |
| 10 | Shrewsbury | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | 21 |
| 11 | Fleetwood Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 20 |
| 12 | Gillingham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | 20 |
| 13 | Accrington ST | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | 19 |
| 14 | Newport County | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | 19 |
| 15 | Tranmere | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | 19 |
| 16 | Swindon Town | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | 19 |
| 17 | Port Vale | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | 18 |
| 18 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | 16 |
| 19 | Northampton | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | 15 |
| 20 | Oldham | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | 15 |
| 21 | Colchester | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | 15 |
| 22 | Rochdale | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | 15 |
| 23 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | 9 |
L-aħħar logħbiet
Oldham
| 24.10.2026 | League Two | Barnet | 1:1 | Oldham | D |
| 20.10.2026 | League Two | Walsall | 3:0 | Oldham | T |
| 17.10.2026 | League Two | Oldham | 4:1 | Cheltenham | R |
| 13.10.2026 | EFL Trophy | Oldham | 4:2 | Leeds United U21 | R |
| 10.10.2026 | League Two | Oldham | 0:0 | Accrington ST | D |
| 26.09.2026 | League Two | Oldham | 1:4 | Salford City | T |
Crawley Town
| 24.10.2026 | League Two | Crawley Town | 1:1 | Tranmere | D |
| 20.10.2026 | League Two | Crawley Town | 2:3 | Shrewsbury | T |
| 17.10.2026 | League Two | Salford City | 2:1 | Crawley Town | T |
| 10.10.2026 | League Two | Crawley Town | 2:2 | Chesterfield | D |
| 06.10.2026 | EFL Trophy | Crawley Town | 4:0 | Bromley | R |
| 22.09.2026 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | 4:1 | Crawley Town | T |
| 17.10.2026 | League Two | Oldham | 4:1 | Cheltenham | R |
| 10.10.2026 | League Two | Oldham | 0:0 | Accrington ST | D |
| 26.09.2026 | League Two | Oldham | 1:4 | Salford City | T |
| 12.09.2026 | League Two | Oldham | 1:2 | Chesterfield | T |
| 29.08.2026 | League Two | Oldham | 3:0 | Swindon Town | R |
| 15.08.2026 | League Two | Oldham | 2:0 | Port Vale | R |
| 17.10.2026 | League Two | Salford City | 2:1 | Crawley Town | T |
| 19.09.2026 | League Two | Grimsby | 2:0 | Crawley Town | T |
| 05.09.2026 | League Two | Accrington ST | 3:2 | Crawley Town | T |
| 01.09.2026 | League Two | Northampton | 1:1 | Crawley Town | D |
| 22.08.2026 | League Two | Rochdale | 1:2 | Crawley Town | R |
| 25.04.2026 | League Two | — | 3:3 | Crawley Town | D |
Sensiliet
Oldham
Crawley Town
- Crawley Town: mingħajr rebħa fl-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Crawley Town: laqgħu gowl f'kull waħda mill-aħħar 6 logħbiet fil-kampjonat
- Crawley Town: iż-żewġ timijiet skorjaw f'kull waħda mill-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
- Crawley Town: 3 telfiet konsekuttivi barra minn darhom fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 28.02.2026 | Oldham | 2:0 | Crawley Town |
| 13.12.2025 | Crawley Town | 2:2 | Oldham |
| 07.05.2022 | Oldham | 3:3 | Crawley Town |
| 01.03.2022 | Crawley Town | 2:2 | Oldham |
| 05.04.2021 | Crawley Town | 1:4 | Oldham |
| 26.09.2020 | Oldham | 2:3 | Crawley Town |
| 07.03.2020 | Crawley Town | 3:0 | Oldham |
| 21.12.2019 | Oldham | 2:1 | Crawley Town |
| 09.02.2019 | Crawley Town | 0:3 | Oldham |
| 01.09.2018 | Oldham | 2:1 | Crawley Town |
Tbassir
Oldham huma l-favoriti b'ċans ta' 50% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.64 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 52%.
League Two: Oldham jilqgħu lil Crawley Town fl-istadju Boundary Park, Oldham is-Sibt, 31 ta' Ottubru 2026 (bidu: 11:00).
Iż-żewġ timijiet jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika, b'differenza ta' 6 punti bejniethom. Iż-żewġ timijiet qed ifittxu riżultat pożittiv wara logħbiet diżappuntanti: Oldham — 1 rebħa biss mill-aħħar 6, Crawley Town — l-ebda waħda mill-aħħar 6.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Oldham għamlu draw 1:1 ma' Barnet, filwaqt li Crawley Town għamlu draw 1:1 ma' Tranmere. Oldham rebħu 3 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Crawley Town rebħu 1 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Oldham: 5 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 2 għal Crawley Town, u 3 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 28 ta' Frar 2026, spiċċat Oldham – Crawley Town 2:0.
Ippubblikat: 29 ta' Ottubru 2026, 14:13 · reviżjoni 2 · SHA-256 7b9e21070fa49780c8f48343d33ec254734cded7d11de2c7a00da7e2d33ab4fa
Aktar tbassiriet
Ingilterra — League Two, l-istess jum: Grimsby – York · Port Vale – Rochdale · Accrington ST – Northampton · Colchester – Walsall · Crewe – Barnet · Fleetwood Town – Bristol Rovers · Salford City – Exeter City · Shrewsbury – Gillingham · Swindon Town – Rotherham · Tranmere – Cheltenham
Il-logħbiet li jmiss: Northampton – Oldham (3 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Ingilterra — League Two · Preċiżjoni tat-tbassiriet