Tbassiriet › Kosovo — Superleague › il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru 2026
Ballkani – Drenica Skënderaj: tbassir
Kosovo — Superleague · il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru 2026, 08:00
Rebħa għal Ballkani: 53%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 4:0 (wara 90 minuta).
| 1X2: 1 | 53% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 50% | ✗ żbaljat |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 52% | ✗ żbaljat |
| Ċans doppju: 1X | 78% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 1:0 · 1:1 · 2:0 | 33% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Ballkani
- Klassifika
- 6. post · 13-il punt · 10 logħbiet
- Dan l-istaġun
- 4-1-5 (10:10) · f'darhom 2-1-2 (4:3)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TDTRTT 1 rebħa, 1 draw u 4 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TDTRTT 1 rebħa, 1 draw u 4 telfiet
- F'darhom
- TRRDTT 2 rebħiet, 1 draw u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 11-il jum mistrieħ
Drenica Skënderaj
- Klassifika
- 7. post · 11-il punt · 11-il logħba
- Dan l-istaġun
- 2-5-4 (12:15) · barra minn darhom 1-3-1 (5:5)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RTDTDT 1 rebħa, 2 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RRDTDT 2 rebħiet, 2 draws u 2 telfiet
- Barra minn darhom
- RDDRTD 2 rebħiet, 3 draws u 1 telfa
- Mistrieħ
- 6 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.46 gowls kull logħba · 23% draws · 65 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:10 | 32 |
| 2 | Malisheva | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:11 | 27 |
| 3 | Drita | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:11 | 24 |
| 4 | Gjilani | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | 22 |
| 5 | Ballkani | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:11 | 19 |
| 6 | Dukagjini | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:11 | 18 |
| 7 | Feronikeli | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:16 | 15 |
| 8 | Drenica Skënderaj | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:20 | 12 |
| 9 | Llapi | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:26 | 8 |
| 10 | Vushtrria | 13 | 1 | 0 | 12 | 7:31 | 3 |
L-aħħar logħbiet
Ballkani
| 19.10.2026 | Superliga | Ballkani | 0:1 | Prishtina | T |
| 13.10.2026 | Superliga | Ballkani | 0:1 | Drita | T |
| 09.10.2026 | Superliga | Llapi | 0:1 | Ballkani | R |
| 19.09.2026 | Superliga | Malisheva | 2:1 | Ballkani | T |
| 14.09.2026 | Superliga | Ballkani | 0:0 | Dukagjini | D |
| 09.09.2026 | Superliga | Gjilani | 1:0 | Ballkani | T |
Drenica Skënderaj
| 24.10.2026 | Superliga | Drenica Skënderaj | 0:2 | Malisheva | T |
| 19.10.2026 | Superliga | Dukagjini | 1:1 | Drenica Skënderaj | D |
| 13.10.2026 | Superliga | Gjilani | 3:0 | Drenica Skënderaj | T |
| 10.10.2026 | Superliga | Drenica Skënderaj | 2:2 | Feronikeli | D |
| 02.10.2026 | Friendlies Clubs | Partizani | 2:1 | Drenica Skënderaj | T |
| 20.09.2026 | Superliga | Drenica Skënderaj | 4:0 | Llapi | R |
| 19.10.2026 | Superleague | Ballkani | 0:1 | Prishtina | T |
| 13.10.2026 | Superleague | Ballkani | 0:1 | Drita | T |
| 14.09.2026 | Superleague | Ballkani | 0:0 | Dukagjini | D |
| 06.09.2026 | Superleague | Ballkani | 2:0 | Feronikeli | R |
| 22.08.2026 | Superleague | Ballkani | 2:1 | Vushtrria | R |
| 24.05.2026 | Superleague | Ballkani | 1:2 | — | T |
| 19.10.2026 | Superleague | Dukagjini | 1:1 | Drenica Skënderaj | D |
| 13.10.2026 | Superleague | Gjilani | 3:0 | Drenica Skënderaj | T |
| 13.09.2026 | Superleague | Vushtrria | 0:3 | Drenica Skënderaj | R |
| 05.09.2026 | Superleague | Drita | 0:0 | Drenica Skënderaj | D |
| 21.08.2026 | Superleague | Malisheva | 1:1 | Drenica Skënderaj | D |
| 31.05.2026 | Superleague | Prishtina | 1:2 | Drenica Skënderaj | R |
Sensiliet
Ballkani
- Ballkani: mingħajr rebħa fl-aħħar 3 logħbiet f'darhom fil-kampjonat
Drenica Skënderaj
- Drenica Skënderaj: mingħajr rebħa fl-aħħar 4 logħbiet fil-kampjonat
Laqgħat bejniethom
| 28.08.2026 | Drenica Skënderaj | 0:2 | Ballkani |
| 30.04.2026 | Drenica Skënderaj | 1:2 | Ballkani |
| 01.03.2026 | Ballkani | 1:0 | Drenica Skënderaj |
| 08.11.2025 | Drenica Skënderaj | 2:0 | Ballkani |
| 14.09.2025 | Ballkani | 3:0 | Drenica Skënderaj |
| 06.12.2023 | Drenica Skënderaj | 0:2 | Ballkani |
| 16.04.2023 | Drenica Skënderaj | 0:1 | Ballkani |
| 19.02.2023 | Ballkani | 2:1 | Drenica Skënderaj |
| 16.10.2022 | Drenica Skënderaj | 1:1 | Ballkani |
| 21.08.2022 | Ballkani | 1:0 | Drenica Skënderaj |
Tbassir
Ballkani huma l-favoriti b'ċans ta' 53% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.66 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 52%.
Superleague: Ballkani jilqgħu lil Drenica Skënderaj il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru 2026 (bidu: 08:00).
Iż-żewġ timijiet jinsabu f'nofs il-klassifika, b'differenza ta' 2 punti bejniethom. Ballkani għaddejjin minn kriżi, b'4 telfiet fl-aħħar 6 logħbiet, filwaqt li Drenica Skënderaj kienu inkonsistenti fl-aħħar 6 logħbiet.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Ballkani tilfu 1:0 kontra Prishtina, filwaqt li Drenica Skënderaj tilfu 2:0 kontra Malisheva. Ballkani rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom.
Ballkani kellhom 11-il jum mistrieħ, Drenica Skënderaj 6 ijiem.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Ballkani: 8 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 1 għal Drenica Skënderaj, u 1 draw. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 28 ta' Awwissu 2026, spiċċat Drenica Skënderaj – Ballkani 0:2.
Ballkani għandhom biss 1 rebħa fl-aħħar 5 logħbiet.
Ippubblikat: 29 ta' Ottubru 2026, 14:10 · reviżjoni 2 · SHA-256 bef2a7f738e9c67f85ee3d4e4e582ad01dbe79b70450a1ead8cf4b0d5be4180c
Aktar tbassiriet
Il-logħbiet li jmiss: Feronikeli – Ballkani (7 ta' Novembru) · Drenica Skënderaj – Drita (8 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Kosovo — Superleague · Preċiżjoni tat-tbassiriet