Tbassiriet › Żvezja — Allsvenskan › l-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 2026
Degerfors IF – Vasteras SK FK: tbassir
Żvezja — Allsvenskan · l-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 2026, 14:00 · Stora Valla, Degfors
Rebħa għal Vasteras SK FK: 43%
Riżultat
Il-logħba spiċċat 0:3 (wara 90 minuta).
| 1X2: 2 | 43% | ✓ korrett |
|---|---|---|
| Inqas/Aktar minn 2.5: Inqas | 53% | ✗ żbaljat |
| Iż-żewġ timijiet jiskorjaw: Iva | 52% | ✗ żbaljat |
| Ċans doppju: 12 | 73% | ✓ korrett |
| Riżultat eżatt: 0:1 · 1:1 · 1:2 | 32% | ✗ żbaljat |
Swieq
Forma u klassifika
Degerfors IF
- Klassifika
- 14. post · 20 punt · 25 logħba
- Dan l-istaġun
- 3-1-11 (9:25) · f'darhom 2-0-4 (6:5)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- TTDDTT 0 rebħiet, 2 draws u 4 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- RTTDTT 1 rebħa, 1 draw u 4 telfiet
- F'darhom
- TTRRTT 2 rebħiet, 0 draws u 4 telfiet
- Mistrieħ
- 4 ijiem mistrieħ
Vasteras SK FK
- Klassifika
- 6. post · 38 punt · 25 logħba
- Dan l-istaġun
- 8-2-5 (19:16) · barra minn darhom 3-1-3 (10:13)
- Il-kompetizzjonijiet kollha
- RRTTRT 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- L-aħħar logħbiet
- TRRTRT 3 rebħiet, 0 draws u 3 telfiet
- Barra minn darhom
- DTTRRT 2 rebħiet, 1 draw u 3 telfiet
- Mistrieħ
- 5 ijiem mistrieħ
Klassifika
2.83 gowls kull logħba · 24% draws · 224 logħba
| # | Tim | L | R | D | T | Gowls | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 28 | 18 | 4 | 6 | 60:23 | 58 |
| 2 | Sirius | 28 | 18 | 4 | 6 | 58:35 | 58 |
| 3 | Djurgardens IF | 28 | 16 | 4 | 8 | 56:27 | 52 |
| 4 | BK Hacken | 28 | 13 | 10 | 5 | 50:33 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | 42:31 | 46 |
| 6 | Vasteras SK FK | 28 | 13 | 6 | 9 | 40:38 | 45 |
| 7 | Malmo FF | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:36 | 41 |
| 8 | AIK Stockholm | 28 | 11 | 8 | 9 | 46:49 | 41 |
| 9 | Gais | 28 | 11 | 7 | 10 | 36:28 | 40 |
| 10 | IFK Goteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:46 | 39 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | 39:44 | 35 |
| 12 | Mjallby AIF | 28 | 6 | 10 | 12 | 30:43 | 28 |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | 24:42 | 26 |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 5 | 5 | 18 | 23:48 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 28 | 4 | 8 | 16 | 33:60 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | 20:52 | 20 |
L-aħħar logħbiet
Degerfors IF
| 24.10.2026 | Allsvenskan | BK Hacken | 4:0 | Degerfors IF | T |
| 19.10.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 1:2 | Kalmar FF | T |
| 10.10.2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF | 1:1 | Degerfors IF | D |
| 03.10.2026 | Friendlies Clubs | IK brage | 1:1 | Degerfors IF | D |
| 20.09.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 0:1 | Hammarby FF | T |
| 14.09.2026 | Allsvenskan | Sirius | 2:0 | Degerfors IF | T |
Vasteras SK FK
| 23.10.2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK | 1:2 | Halmstad | T |
| 18.10.2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK | 1:0 | Mjallby AIF | R |
| 09.10.2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg | 1:0 | Vasteras SK FK | T |
| 03.10.2026 | Friendlies Clubs | Hammarby FF | 1:0 | Vasteras SK FK | T |
| 19.09.2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK | 2:0 | Malmo FF | R |
| 12.09.2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm | 1:4 | Vasteras SK FK | R |
| 19.10.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 1:2 | Kalmar FF | T |
| 20.09.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 0:1 | Hammarby FF | T |
| 05.09.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 2:0 | Halmstad | R |
| 16.08.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 3:0 | IFK Goteborg | R |
| 25.07.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 0:1 | Djurgardens IF | T |
| 04.07.2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 0:1 | — | T |
| 09.10.2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg | 1:0 | Vasteras SK FK | T |
| 12.09.2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm | 1:4 | Vasteras SK FK | R |
| 29.08.2026 | Allsvenskan | BK Hacken | 1:3 | Vasteras SK FK | R |
| 14.08.2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 3:0 | Vasteras SK FK | T |
| 03.08.2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF | 6:0 | Vasteras SK FK | T |
| 17.07.2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF | 0:0 | Vasteras SK FK | D |
Sensiliet
Degerfors IF
- Degerfors IF: mingħajr rebħa fl-aħħar 5 logħbiet fil-kampjonat
- Degerfors IF: laqgħu gowl f'kull waħda mill-aħħar 5 logħbiet fil-kampjonat
Vasteras SK FK
Laqgħat bejniethom
| 12.07.2026 | Vasteras SK FK | 2:0 | Degerfors IF |
| 14.02.2026 | Vasteras SK FK | 0:1 | Degerfors IF |
| 08.03.2025 | Degerfors IF | 1:0 | Vasteras SK FK |
| 15.07.2024 | Degerfors IF | 3:1 | Vasteras SK FK |
| 26.03.2024 | Vasteras SK FK | 0:0 | Degerfors IF |
| 14.03.2021 | Degerfors IF | 3:4 | Vasteras SK FK |
| 05.10.2020 | Degerfors IF | 4:1 | Vasteras SK FK |
| 21.06.2020 | Vasteras SK FK | 2:2 | Degerfors IF |
| 22.09.2019 | Vasteras SK FK | 1:0 | Degerfors IF |
| 15.06.2019 | Degerfors IF | 3:2 | Vasteras SK FK |
Tbassir
Vasteras SK FK huma l-favoriti barra minn darhom b'ċans ta' 43% u x'aktarx jirbħu b'gowl wieħed differenza. Huwa mistenni numru moderat ta' gowls: 2.55 fil-logħba, u ċ-ċans li jiskorjaw iż-żewġ timijiet huwa ta' 52%.
Allsvenskan: Degerfors IF jilqgħu lil Vasteras SK FK fl-istadju Stora Valla, Degfors l-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 2026 (bidu: 14:00).
Degerfors IF jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika (14.), filwaqt li Vasteras SK FK jinsabu f'nofs il-klassifika (6.). Degerfors IF għaddejjin minn kriżi, b'4 telfiet fl-aħħar 6 logħbiet, filwaqt li Vasteras SK FK kienu inkonsistenti fl-aħħar 6 logħbiet.
Fl-aħħar logħba tagħhom, Degerfors IF tilfu 4:0 kontra BK Hacken, filwaqt li Vasteras SK FK tilfu 2:1 kontra Halmstad. Degerfors IF rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet f'darhom, filwaqt li Vasteras SK FK rebħu 2 mill-aħħar 6 logħbiet barra minn darhom.
Il-laqgħat bejniethom huma favur Degerfors IF: 5 rebħiet fl-aħħar 10 laqgħat, kontra 3 għal Vasteras SK FK, u 2 draws. L-aħħar laqgħa bejniethom, fid-data 12 ta' Lulju 2026, spiċċat Vasteras SK FK – Degerfors IF 2:0.
Ippubblikat: 25 ta' Ottubru 2026, 02:13 · reviżjoni 1 · SHA-256 905dc4cfcaf183f9755098db9491c6b017e6aacfff04a544525e661ad1e42be4
Aktar tbassiriet
Żvezja — Allsvenskan, l-istess jum: Halmstad – Malmo FF · IF Brommapojkarna – BK Hacken · IFK Goteborg – Djurgardens IF
Il-logħbiet li jmiss: Djurgardens IF – Degerfors IF (1 ta' Novembru) · Vasteras SK FK – IF Brommapojkarna (1 ta' Novembru)
It-tbassiriet kollha: Żvezja — Allsvenskan · Preċiżjoni tat-tbassiriet