予想 › アルバ — Division di Honor › 2026年11月24日(火曜日)
Bubali 対 Estrellaの予想
アルバ — Division di Honor · 2026年11月23日(月曜日)、19:30
Bubali敗分勝分敗敗
1
Bubaliの勝利: 56%
Estrella敗敗勝分敗敗
予想項目
1X2
156%X19%225%
予想 1 · 公正オッズ -128
2.5ゴール以下/以上
以下20%以上80%
予想 以上 · 公正オッズ -402
両チーム得点
はい64%いいえ36%
予想 はい · 公正オッズ -177
ダブルチャンス
1X75%1281%X244%
予想 12 · 公正オッズ -428
正確なスコア
2:18%2:27%3:17%
公正オッズ +1183
予想得点
Bubali2.57Estrella1.71
平均得点 4.29
試合の総得点
1.5以上93%2.5以上80%3.5以上62%
各スコアの確率
| Estrella | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubali | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | · |
| 1 | 4% | 7% | 5% | 3% | 1% | · |
| 2 | 5% | 8% | 7% | 4% | 2% | 1% |
| 3 | 4% | 7% | 6% | 3% | 1% | 1% |
| 4 | 3% | 5% | 4% | 2% | 1% | · |
| 5 | 1% | 2% | 2% | 1% | · | · |
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|---|
| 1/1 | 37% |
| 1/X | 5% |
| 1/2 | 3% |
| X/1 | 15% |
| X/X | 9% |
| X/2 | 8% |
| 2/1 | 5% |
| 2/X | 5% |
| 2/2 | 15% |
前半
| % | |
|---|---|
| 1 | 45% |
| X | 31% |
| 2 | 24% |
| 0.5以上 | 85% |
| 1.5以上 | 57% |
| 2.5以上 | 30% |
| 両チーム得点 | 36% |
後半
| % | |
|---|---|
| 1 | 48% |
| X | 27% |
| 2 | 25% |
| 0.5以上 | 91% |
| 1.5以上 | 69% |
| 2.5以上 | 43% |
| 両チーム得点 | 47% |
前後半
| % | |
|---|---|
| 前半の方が多い | 31% |
| 後半の方が多い | 49% |
| 前後半同数 | 20% |
| 前後半ともにゴール | 77% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 39% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 13% |
両チームの前後半
| % | |
|---|---|
| Bubaliが前後半いずれかで勝ち越し | 71% |
| Estrellaが前後半いずれかで勝ち越し | 43% |
| Bubaliが前後半とも勝ち越し | 21% |
| Estrellaが前後半とも勝ち越し | 6% |
| Bubaliが前後半とも得点 | 52% |
| Estrellaが前後半とも得点 | 33% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分 | 24% | 61% | 15% | 43% | — |
| 30分 | 37% | 42% | 22% | 70% | — |
| 60分 | 49% | 25% | 25% | 93% | 74% |
| 75分 | 53% | 22% | 25% | 96% | 84% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Bubali | Estrella |
|---|---|---|
| −2.25 | 22% | 78% |
| −2 | 24% | 76% |
| −1.75 | 31% | 69% |
| −1.5 | 37% | 63% |
| −1.25 | 41% | 59% |
| −1 | 46% | 54% |
| −0.75 | 51% | 49% |
| −0.5 | 56% | 44% |
| −0.25 | 62% | 38% |
| 0 | 69% | 31% |
| +0.25 | 73% | 27% |
| +0.5 | 75% | 25% |
| +0.75 | 80% | 20% |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| −3 | 10% | 11% | 80% |
| −2 | 20% | 16% | 63% |
| −1 | 37% | 20% | 44% |
| +1 | 75% | 13% | 12% |
| +2 | 88% | 7% | 5% |
| +3 | 95% | 3% | 2% |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 2% | 98% |
| 1.5 | 7% | 93% |
| 2.5 | 20% | 80% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| 4.5 | 57% | 43% |
| 5.5 | 74% | 26% |
| 6.5 | 86% | 14% |
Bubaliの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 8% | 92% |
| 1.5 | 27% | 73% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 74% | 26% |
Estrellaの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|---|---|
| 0.5 | 18% | 82% |
| 1.5 | 49% | 51% |
| 2.5 | 75% | 25% |
| 3.5 | 90% | 10% |
総得点数
| ゴール | % |
|---|---|
| 0 | 2% |
| 1 | 6% |
| 2 | 13% |
| 3 | 18% |
| 4 | 19% |
| 5 | 17% |
| 6+ | 26% |
チーム別の得点数
| ゴール | Bubali | Estrella |
|---|---|---|
| 0 | 8% | 18% |
| 1 | 20% | 31% |
| 2 | 25% | 26% |
| 3+ | 47% | 25% |
得点帯
| ゴール | % |
|---|---|
| 0–1 | 7% |
| 2–3 | 31% |
| 4–5 | 36% |
| 6+ | 26% |
総得点の奇数/偶数
| % | |
|---|---|
| 奇数 | 50% |
| 偶数 | 50% |
勝利の点差
| % | |
|---|---|
| Bubaliが1点差で勝利 | 20% |
| Bubaliが2点差で勝利 | 16% |
| Bubaliが3+点差で勝利 | 20% |
| 得点ありの引き分け | 17% |
| 0-0 | 2% |
| Estrellaが1点差で勝利 | 13% |
| Estrellaが2点差で勝利 | 7% |
| Estrellaが3+点差で勝利 | 5% |
失点と得点
| % | |
|---|---|
| Bubaliが無失点 | 18% |
| Estrellaが無失点 | 8% |
| Bubaliが無失点で勝利 | 16% |
| Estrellaが無失点で勝利 | 6% |
| Bubaliが得点 | 92% |
| Estrellaが得点 | 82% |
試合結果と両チーム得点
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| 1 | 40% | 16% |
| X | 17% | 2% |
| 2 | 19% | 6% |
試合結果と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| 1 | 48% | 8% |
| X | 11% | 8% |
| 2 | 21% | 4% |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| 1X | 59% | 16% |
| 12 | 69% | 12% |
| X2 | 32% | 12% |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| 1X | 57% | 18% |
| 12 | 59% | 23% |
| X2 | 36% | 8% |
両チーム得点と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 | |
|---|---|---|
| はい | 70% | 6% |
| いいえ | 10% | 14% |
最初のゴール
| % | |
|---|---|
| Bubaliが先制 | 59% |
| Estrellaが先制 | 39% |
| ゴールなし | 2% |
| Bubaliが最後に得点 | 59% |
| Estrellaが最後に得点 | 39% |
| 10分までにゴール | 31% |
| 先制点 1–15分 | 42% |
| 先制点 16–30分 | 26% |
| 先制点 31–45分 | 16% |
| 先制点 46–60分 | 8% |
| 先制点 61–75分 | 4% |
| 先制点 76–90分 | 2% |
調子と順位
Bubali
- 今季
- 1-1-2 (4:8) · ホーム 0-1-0 (2:2)
- 直近の試合
- 敗分勝分敗敗 1勝2分3敗
- ホーム
- 敗勝分敗分分 1勝3分2敗
- 休養
- 中10日
Estrella
- 今季
- 0-1-2 (4:9) · アウェイ 0-1-1 (4:6)
- 直近の試合
- 敗敗勝分敗敗 1勝1分4敗
- アウェイ
- 勝勝分勝分敗 3勝2分1敗
- 休養
- 中16日
直近の試合
Bubali
| 14.11.2026 | Division di Honor | — | 4:1 | Bubali | 敗 |
| 09.11.2026 | Division di Honor | — | 2:0 | Bubali | 敗 |
| 03.11.2026 | Division di Honor | Bubali | 2:2 | — | 分 |
| 24.10.2026 | Division di Honor | — | 0:1 | Bubali | 勝 |
| 23.05.2026 | Division di Honor | Bubali | 1:1 | — | 分 |
| 16.05.2026 | Division di Honor | — | 3:0 | Bubali | 敗 |
Estrella
| 08.11.2026 | Division di Honor | — | 5:3 | Estrella | 敗 |
| 31.10.2026 | Division di Honor | Estrella | 0:3 | — | 敗 |
| 24.10.2026 | Division di Honor | — | 1:1 | Estrella | 分 |
| 25.06.2026 | Division di Honor | — | 1:6 | Estrella | 勝 |
| 02.06.2026 | Division di Honor | Estrella | 0:4 | — | 敗 |
| 24.05.2026 | Division di Honor | Estrella | 1:5 | — | 敗 |
| 03.11.2026 | Division di Honor | Bubali | 2:2 | — | 分 |
| 23.05.2026 | Division di Honor | Bubali | 1:1 | — | 分 |
| 09.05.2026 | Division di Honor | Bubali | 0:4 | — | 敗 |
| 03.05.2026 | Division di Honor | Bubali | 1:1 | — | 分 |
| 18.04.2026 | Division di Honor | Bubali | 2:1 | — | 勝 |
| 11.04.2026 | Division di Honor | Bubali | 0:1 | — | 敗 |
| 08.11.2026 | Division di Honor | — | 5:3 | Estrella | 敗 |
| 24.10.2026 | Division di Honor | — | 1:1 | Estrella | 分 |
| 25.06.2026 | Division di Honor | — | 1:6 | Estrella | 勝 |
| 13.05.2026 | Division di Honor | — | 2:2 | Estrella | 分 |
| 03.05.2026 | Division di Honor | — | 2:3 | Estrella | 勝 |
| 27.04.2026 | Division di Honor | — | 2:4 | Estrella | 勝 |
連続記録
Bubali
- Bubaliはホームでのリーグ戦4試合勝ちなし
- Bubaliはリーグ戦3試合勝ちなし
Estrella
- Estrellaはリーグ戦13試合連続失点中
- Estrellaはリーグ戦3試合勝ちなし
直接対決
| 22.11.2025 | Bubali | 5:1 | Estrella |
| 11.11.2023 | Estrella | 7:4 | Bubali |
| 01.05.2022 | Bubali | 0:3 | Estrella |
| 19.12.2021 | Estrella | 6:2 | Bubali |
| 22.05.2021 | Estrella | 2:2 | Bubali |
| 09.12.2019 | Bubali | 1:2 | Estrella |
| 01.04.2019 | Estrella | 2:2 | Bubali |
| 03.12.2018 | Bubali | 0:2 | Estrella |
| 15.04.2018 | Estrella | 2:1 | Bubali |
| 25.11.2017 | Bubali | 0:2 | Estrella |
予想
Bubaliが勝利の確率56%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均4.29ゴールで、両チームが得点する確率は64%です。
Division di Honor:Bubaliは2026年11月23日(月曜日)19:30からEstrellaをホームに迎えます。
両チームとも、期待外れの結果が続いた直近の試合から巻き返しを図ります。Bubaliは直近6試合でわずか1勝、Estrellaは直近6試合で1勝です。
Bubaliはホームの直近6試合で1勝しています。一方、Estrellaはアウェイの直近6試合で3勝しています。
両チームとも長い間隔を空けて試合に臨みます。Bubaliは10日ぶり、Estrellaは16日ぶりの試合です。
直接対決の成績はEstrellaが優位です。直近10回の対戦で7勝を挙げ、Bubaliは1勝2分にとどまっています。 前回の対戦は2025年11月22日で、Bubali 5:1 Estrellaでした。
Bubaliは直近5試合でわずか1勝です。
2026年11月21日 01:31に公開 · 第1版 · SHA-256 e6b46dfcacc8f68e71375e73c14e601fc7a88b20c65bbe600e1e2a47b7b95c6a