予想 › リベリア — LFA First Division › 2026年11月22日(日曜日)
Fassell 対 Golden Dreamの予想
リベリア — LFA First Division · 2026年11月22日(日曜日)、11:00
FASFassell2位 · 勝ち点18敗勝分勝分勝
GDGolden Dream18位 · 勝ち点2分敗敗敗敗敗
1 83%X 13%2 5%
予想項目
1X2
183%X13%25%
予想 1 · 公正オッズ -475
2.5ゴール以下/以上
以下38%以上62%
予想 以上 · 公正オッズ -160
両チーム得点
はい45%いいえ55%
予想 いいえ · 公正オッズ -123
ダブルチャンス
1X95%1287%X217%
予想 1X · 公正オッズ -1956
正確なスコア
2:015%3:013%1:011%
公正オッズ +579
予想得点
Fassell2.66Golden Dream0.52
平均得点 3.18
試合の総得点
1.5以上83%2.5以上62%3.5以上39%
各スコアの確率
| Golden Dream |
|---|
| Fassell | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 5% | 2% | 1% | · | · | · |
|---|
| 1 | 12% | 6% | 2% | · | · | · |
|---|
| 2 | 16% | 8% | 2% | · | · | · |
|---|
| 3 | 14% | 7% | 2% | · | · | · |
|---|
| 4 | 9% | 5% | 1% | · | · | · |
|---|
| 5 | 5% | 3% | 1% | · | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 59% |
| 1/X | 2% |
| 1/2 | <1% |
| X/1 | 21% |
| X/X | 8% |
| X/2 | 2% |
| 2/1 | 2% |
| 2/X | 2% |
| 2/2 | 2% |
前半
| % |
|---|
| 1 | 61% |
| X | 32% |
| 2 | 7% |
| 0.5以上 | 76% |
| 1.5以上 | 41% |
| 2.5以上 | 17% |
| 両チーム得点 | 14% |
後半
| % |
|---|
| 1 | 68% |
| X | 25% |
| 2 | 7% |
| 0.5以上 | 83% |
| 1.5以上 | 53% |
| 2.5以上 | 26% |
| 両チーム得点 | 19% |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 31% |
| 後半の方が多い | 46% |
| 前後半同数 | 23% |
| 前後半ともにゴール | 63% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 22% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 28% |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Fassellが前後半いずれかで勝ち越し | 88% |
| Golden Dreamが前後半いずれかで勝ち越し | 13% |
| Fassellが前後半とも勝ち越し | 42% |
| Golden Dreamが前後半とも勝ち越し | <1% |
| Fassellが前後半とも得点 | 54% |
| Golden Dreamが前後半とも得点 | 5% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 28% | 67% | 5% | 34% | — |
| 30分 | 47% | 46% | 7% | 59% | — |
| 60分 | 71% | 23% | 7% | 86% | 58% |
| 75分 | 77% | 17% | 6% | 91% | 71% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Fassell | Golden Dream |
|---|
| −3.5 | 21% | 79% |
| −3.25 | 23% | 77% |
| −3 | 26% | 74% |
| −2.75 | 33% | 67% |
| −2.5 | 39% | 61% |
| −2.25 | 44% | 56% |
| −2 | 51% | 49% |
| −1.75 | 57% | 43% |
| −1.5 | 62% | 38% |
| −1.25 | 69% | 31% |
| −1 | 78% | 22% |
| −0.75 | 81% | 19% |
| −0.5 | 83% | 17% |
| 0 | 94% | 6% |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | 21% | 18% | 61% |
| −2 | 39% | 23% | 38% |
| −1 | 62% | 20% | 17% |
| +1 | 95% | 4% | 1% |
| +2 | 99% | 1% | <1% |
| +3 | 100% | <1% | <1% |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 4% | 96% |
| 1.5 | 17% | 83% |
| 2.5 | 38% | 62% |
| 3.5 | 61% | 39% |
| 4.5 | 78% | 22% |
| 5.5 | 90% | 10% |
| 6.5 | 96% | 4% |
Fassellの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 7% | 93% |
| 1.5 | 26% | 74% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 72% | 28% |
Golden Dreamの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 60% | 40% |
| 1.5 | 90% | 10% |
| 2.5 | 98% | 2% |
| 3.5 | 100% | <1% |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 4% |
| 1 | 13% |
| 2 | 21% |
| 3 | 22% |
| 4 | 18% |
| 5 | 11% |
| 6+ | 10% |
チーム別の得点数
| ゴール | Fassell | Golden Dream |
|---|
| 0 | 7% | 60% |
| 1 | 19% | 31% |
| 2 | 25% | 8% |
| 3+ | 50% | 2% |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 17% |
| 2–3 | 44% |
| 4–5 | 29% |
| 6+ | 10% |
勝利の点差
| % |
|---|
| Fassellが1点差で勝利 | 20% |
| Fassellが2点差で勝利 | 23% |
| Fassellが3+点差で勝利 | 39% |
| 得点ありの引き分け | 8% |
| 0-0 | 4% |
| Golden Dreamが1点差で勝利 | 4% |
| Golden Dreamが2点差で勝利 | 1% |
| Golden Dreamが3+点差で勝利 | <1% |
失点と得点
| % |
|---|
| Fassellが無失点 | 60% |
| Golden Dreamが無失点 | 7% |
| Fassellが無失点で勝利 | 55% |
| Golden Dreamが無失点で勝利 | 3% |
| Fassellが得点 | 93% |
| Golden Dreamが得点 | 40% |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 59% | 36% |
| 12 | 59% | 28% |
| X2 | 5% | 13% |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 36% | 60% |
| 12 | 30% | 58% |
| X2 | 10% | 7% |
最初のゴール
| % |
|---|
| Fassellが先制 | 80% |
| Golden Dreamが先制 | 16% |
| ゴールなし | 4% |
| Fassellが最後に得点 | 80% |
| Golden Dreamが最後に得点 | 16% |
| 10分までにゴール | 24% |
| 先制点 1–15分 | 34% |
| 先制点 16–30分 | 24% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 10% |
| 先制点 61–75分 | 6% |
| 先制点 76–90分 | 4% |
順位表
1試合平均3.06ゴール · 引き分け23% · 81試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | BEA Mountain | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:5 | 27 |
| 2 | Fassell | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 |
| 3 | NPA Anchors | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:16 | 17 |
| 4 | Freeport | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 |
| 5 | Borough | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 |
| 6 | Paynesville | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 13 |
| 7 | Wologizi | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:13 | 13 |
| 8 | Heaven Eleven | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 13 |
| 9 | Black Man Warrior | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 |
| 10 | Downtown | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:15 | 13 |
| 11 | Discoveries | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:12 | 13 |
| 12 | LPRC Oilers | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 |
| 13 | Watanga | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
| 14 | LISCR | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:10 | 10 |
| 15 | Gardnersville | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:21 | 7 |
| 16 | District 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | 7 |
| 17 | Shaita | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:22 | 4 |
| 18 | Golden Dream | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:20 | 2 |
連続記録
Fassell
- Fassellはホームでのリーグ戦10試合無敗中
- Fassellはリーグ戦5試合無敗中
Golden Dream
- Golden Dreamはリーグ戦9試合勝ちなし
- Golden Dreamはリーグ戦9試合連続失点中
- Golden Dreamはリーグ戦5連敗中
予想
Fassellが勝利の確率83%で本命です。最も可能性が高いのは2点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均3.18ゴールで、両チームが得点する確率は45%です。
LFA First Division:Fassellは2026年11月22日(日曜日)11:00からGolden Dreamをホームに迎えます。
Fassellは順位表の上位(2位)につけ、Golden Dreamは下位(18位)にいます。 Fassellは直近6試合で3勝と好調です。一方、Golden Dreamは直近6試合で5敗と不振に陥っています。
前の試合では、FassellはPaynesvilleに2:1で勝利しました。一方、Golden DreamはBEA Mountainに5:0で敗れました。 Fassellはホームの直近6試合で無敗です。一方、Golden Dreamはアウェイの直近4試合で勝利がありません。
2026年11月22日 07:17に公開 · 第1版 · SHA-256 c132d70ae843ba4eb18996ca0745d6235de0cfe90e07b5a0d419142a34333f5f
リベリア — LFA First Divisionの全予想 · 予想の的中率