予想 › リベリア — LFA First Division › 2026年11月18日(水曜日)
リベリア — LFA First Division · 2026年11月18日(水曜日)、11:00
PAYPaynesville5位 · 勝ち点13勝勝勝敗敗敗
FASFassell3位 · 勝ち点15分敗勝分勝分
1 20%X 23%2 57%
⚡ Paynesvilleは今季ホーム5試合で3勝を挙げています。
結果
試合は1:2で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 2 | 57% | ✓ 的中 |
|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以上 | 56% | ✓ 的中 |
|---|
| 両チーム得点: はい | 53% | ✓ 的中 |
|---|
| ダブルチャンス: X2 | 80% | ✓ 的中 |
|---|
| 正確なスコア: 1:2 · 1:1 · 0:1 | 31% | ✓ 的中 |
|---|
予想項目
1X2
1✗20%X✗23%2✓57%
予想 2 · 公正オッズ -131
2.5ゴール以下/以上
以下✗44%以上✓56%
予想 以上 · 公正オッズ -125
両チーム得点
はい✓53%いいえ✗47%
予想 はい · 公正オッズ -115
ダブルチャンス
1X✗43%12✓77%X2✓80%
予想 X2 · 公正オッズ -395
正確なスコア
1:2✓10%1:1✗11%0:1✗10%
公正オッズ +910
予想得点
Paynesville1.03Fassell1.88
平均得点 2.91
試合の総得点
1.5以上✓79%2.5以上✓56%3.5以上✗33%
各スコアの確率
| Fassell |
|---|
| Paynesville | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0 | 6% | 10% | 10% | 6% | 3% | 1% |
|---|
| 1 | 5% | 11% | 10% | 6% | 3% | 1% |
|---|
| 2 | 3% | 6% | 5% | 3% | 2% | 1% |
|---|
| 3 | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | · |
|---|
| 4 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 5 | · | · | · | · | · | · |
|---|
その他の予想項目
ハーフタイム/フルタイム
| 前半/最終 | % |
|---|
| 1/1 | 11% |
| 1/X | 5% |
| 1/2 | 3% |
| X/1 | 8% |
| X/X | 14% |
| X/2 | 18% |
| 2/1 | 1% |
| 2/X | 5% |
| 2/2 | 36% |
前半
| % |
|---|
| 1 | 19% |
| X | 39% |
| 2 | 42% |
| 0.5以上 | 72% |
| 1.5以上 | 37% |
| 2.5以上 | 14% |
| 両チーム得点 | 21% |
後半
| % |
|---|
| 1 | 20% |
| X | 34% |
| 2 | 46% |
| 0.5以上 | 80% |
| 1.5以上 | 48% |
| 2.5以上 | 22% |
| 両チーム得点 | 28% |
前後半
| % |
|---|
| 前半の方が多い | 30% |
| 後半の方が多い | 45% |
| 前後半同数 | 25% |
| 前後半ともにゴール | 58% |
| 前後半とも1.5ゴール以上 | 18% |
| 前後半とも1.5ゴール以下 | 32% |
両チームの前後半
| % |
|---|
| Paynesvilleが前後半いずれかで勝ち越し | 35% |
| Fassellが前後半いずれかで勝ち越し | 69% |
| Paynesvilleが前後半とも勝ち越し | 4% |
| Fassellが前後半とも勝ち越し | 19% |
| Paynesvilleが前後半とも得点 | 16% |
| Fassellが前後半とも得点 | 37% |
分ごと
| 分 | 1 | X | 2 | 0.5以上 | 1.5以上 |
|---|
| 15分 | 10% | 70% | 19% | 32% | — |
| 30分 | 16% | 51% | 33% | 56% | — |
| 60分 | 20% | 32% | 48% | 83% | 53% |
| 75分 | 20% | 27% | 52% | 89% | 66% |
アジアンハンディキャップ
| ライン | Paynesville | Fassell |
|---|
| −0.75 | 15%✗ | 85%✓ |
| −0.5 | 20%✗ | 80%✓ |
| −0.25 | 23%✗ | 77%✓ |
| 0 | 26%✗ | 74%✓ |
| +0.25 | 36%✗ | 64%✓ |
| +0.5 | 43%✗ | 57%✓ |
| +0.75 | 49% | 51% |
| +1 | 57% | 43% |
| +1.25 | 62% | 38% |
| +1.5 | 67%✓ | 33%✗ |
| +1.75 | 73%✓ | 27%✗ |
| +2 | 81%✓ | 19%✗ |
| +2.25 | 83%✓ | 17%✗ |
3ウェイハンディキャップ
| ライン | 1 | X | 2 |
|---|
| −3 | <1%✗ | 2%✗ | 98%✓ |
| −2 | 2%✗ | 5%✗ | 93%✓ |
| −1 | 7%✗ | 13%✗ | 80%✓ |
| +1 | 43%✗ | 24%✓ | 33%✗ |
| +2 | 67%✓ | 17%✗ | 16%✗ |
| +3 | 84%✓ | 10%✗ | 6%✗ |
得点ライン
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 6%✗ | 94%✓ |
| 1.5 | 21%✗ | 79%✓ |
| 2.5 | 44%✗ | 56%✓ |
| 3.5 | 67%✓ | 33%✗ |
| 4.5 | 83%✓ | 17%✗ |
| 5.5 | 92%✓ | 8%✗ |
| 6.5 | 97%✓ | 3%✗ |
Paynesvilleの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 36%✗ | 64%✓ |
| 1.5 | 72%✓ | 28%✗ |
| 2.5 | 91%✓ | 9%✗ |
| 3.5 | 98%✓ | 2%✗ |
Fassellの得点
| ライン | 以下 | 以上 |
|---|
| 0.5 | 15%✗ | 85%✓ |
| 1.5 | 44%✗ | 56%✓ |
| 2.5 | 71%✓ | 29%✗ |
| 3.5 | 88%✓ | 12%✗ |
総得点数
| ゴール | % |
|---|
| 0 | 6%✗ |
| 1 | 15%✗ |
| 2 | 23%✗ |
| 3 | 22%✓ |
| 4 | 16%✗ |
| 5 | 9%✗ |
| 6+ | 8%✗ |
チーム別の得点数
| ゴール | Paynesville | Fassell |
|---|
| 0 | 36%✗ | 15%✗ |
| 1 | 37%✓ | 29%✗ |
| 2 | 19%✗ | 27%✓ |
| 3+ | 9%✗ | 29%✗ |
得点帯
| ゴール | % |
|---|
| 0–1 | 21%✗ |
| 2–3 | 46%✓ |
| 4–5 | 26%✗ |
| 6+ | 8%✗ |
勝利の点差
| % |
|---|
| Paynesvilleが1点差で勝利 | 13%✗ |
| Paynesvilleが2点差で勝利 | 5%✗ |
| Paynesvilleが3+点差で勝利 | 2%✗ |
| 得点ありの引き分け | 17%✗ |
| 0-0 | 6%✗ |
| Fassellが1点差で勝利 | 24%✓ |
| Fassellが2点差で勝利 | 17%✗ |
| Fassellが3+点差で勝利 | 16%✗ |
失点と得点
| % |
|---|
| Paynesvilleが無失点 | 15%✗ |
| Fassellが無失点 | 36%✗ |
| Paynesvilleが無失点で勝利 | 10%✗ |
| Fassellが無失点で勝利 | 30%✗ |
| Paynesvilleが得点 | 64%✓ |
| Fassellが得点 | 85%✓ |
試合結果と両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1 | 11%✗ | 10%✗ |
| X | 17%✗ | 6%✗ |
| 2 | 27%✓ | 30%✗ |
試合結果と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1 | 12%✗ | 8%✗ |
| X | 6%✗ | 17%✗ |
| 2 | 37%✓ | 19%✗ |
ダブルチャンスと合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| 1X | 18%✗ | 25%✗ |
| 12 | 49%✓ | 28%✗ |
| X2 | 44%✓ | 36%✗ |
ダブルチャンスと両チーム得点
| はい | いいえ |
|---|
| 1X | 28%✗ | 15%✗ |
| 12 | 38%✓ | 39%✗ |
| X2 | 44%✓ | 36%✗ |
両チーム得点と合計2.5ゴール
| 以上 | 以下 |
|---|
| はい | 44%✓ | 11%✗ |
| いいえ | 12%✗ | 33%✗ |
最初のゴール
| % |
|---|
| Paynesvilleが先制 | 33% |
| Fassellが先制 | 61% |
| ゴールなし | 6% |
| Paynesvilleが最後に得点 | 33% |
| Fassellが最後に得点 | 61% |
| 10分までにゴール | 22% |
| 先制点 1–15分 | 31% |
| 先制点 16–30分 | 23% |
| 先制点 31–45分 | 17% |
| 先制点 46–60分 | 10% |
| 先制点 61–75分 | 7% |
| 先制点 76–90分 | 5% |
順位表
1試合平均3.09ゴール · 引き分け22% · 76試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|
| 1 | BEA Mountain | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:5 | 27 |
| 2 | Fassell | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 |
| 3 | Freeport | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 16 |
| 4 | Borough | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 |
| 5 | NPA Anchors | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:15 | 14 |
| 6 | Paynesville | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 13 |
| 7 | Heaven Eleven | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 |
| 8 | Black Man Warrior | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 |
| 9 | Wologizi | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 12 |
| 10 | Discoveries | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 |
| 11 | LPRC Oilers | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
| 12 | LISCR | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:10 | 10 |
| 13 | Downtown | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | 10 |
| 14 | Watanga | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 15 | Gardnersville | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:21 | 7 |
| 16 | District 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:21 | 6 |
| 17 | Shaita | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | 4 |
| 18 | Golden Dream | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:20 | 2 |
連続記録
Paynesville
- Paynesvilleはリーグ戦14試合連続失点中
- Paynesvilleはリーグ戦3連敗中
直接対決
50%Paynesville
25%引き分け
25%Fassell
| 09.05.2026 | Paynesville | 0:3 | Fassell |
| 06.11.2025 | Fassell | 1:3 | Paynesville |
| 08.01.2025 | Fassell | 0:1 | Paynesville |
| 11.12.2024 | Paynesville | 1:1 | Fassell |
予想
Fassellがアウェイながら勝利の確率57%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 多くの得点が見込まれます。1試合平均2.91ゴールで、両チームが得点する確率は53%です。
LFA First Division:Paynesvilleは2026年11月18日(水曜日)11:00からFassellをホームに迎えます。
Paynesvilleは順位表の中位(5位)につけ、Fassellは上位(3位)にいます。 Paynesvilleは直近6試合で調子が安定していません。一方、Fassellは直近6試合で2勝と好調です。
前の試合では、PaynesvilleはBEA Mountainに1:0で敗れました。一方、FassellはDiscoveriesと2:2で引き分けました。 Fassellはアウェイの直近6試合で4勝しています。
直接対決の成績はPaynesvilleが優位です。直近4回の対戦で2勝を挙げ、Fassellは1勝1分にとどまっています。 前回の対戦は2026年5月9日で、Paynesville 0:3 Fassellでした。
2026年11月18日 14:30に公開 · 第3版 · SHA-256 381c28bb1ed71f68a4d00c745f51894dbd6b8eca79f09c9f6497acea02d15c54
リベリア — LFA First Divisionの全予想 · 予想の的中率