予想 › モンテネグロ — 1. CFL › 2026年10月29日(木曜日)
Dečić 対 Otrant-Olympicの予想
モンテネグロ — 1. CFL · 2026年10月29日(木曜日)、12:00 · Tusko, Tuzi
Dečićの勝利: 40%
結果
試合は2:0で終了しました(90分時点)。
| 1X2: 1 | 40% | ✓ 的中 |
|---|---|---|
| 2.5ゴール以下/以上: 以下 | 53% | ✓ 的中 |
| 両チーム得点: はい | 52% | ✗ 外れ |
| ダブルチャンス: 12 | 73% | ✓ 的中 |
| 正確なスコア: 1:0 · 1:1 · 0:1 | 32% | ✗ 外れ |
予想項目
調子と順位
Dečić
- 順位表
- 6位 · 勝ち点15 · 11試合
- 今季
- 4-3-4 (10:10) · ホーム 2-3-1 (5:4)
- 全大会
- 分敗分分敗敗 0勝3分3敗
- 直近の試合
- 敗分敗分敗敗 0勝2分4敗
- ホーム
- 分勝勝分分敗 2勝3分1敗
- 休養
- 中6日
Otrant-Olympic
- 順位表
- 2位 · 勝ち点21 · 12試合
- 今季
- 6-3-3 (21:15) · アウェイ 4-0-2 (12:8)
- 全大会
- 勝敗分敗勝分 2勝2分2敗
- 直近の試合
- 敗勝勝分勝分 3勝2分1敗
- アウェイ
- 敗勝勝敗勝勝 4勝0分2敗
- 休養
- 中5日
順位表
1試合平均2.23ゴール · 引き分け32% · 74試合
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:19 | 27 |
| 2 | Buducnost Podgorica | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | 26 |
| 3 | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:15 | 24 |
| 4 | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:13 | 23 |
| 5 | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:11 | 21 |
| 6 | Bokelj | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:11 | 19 |
| 7 | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | 19 |
| 8 | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:13 | 18 |
| 9 | Mladost DG | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:25 | 12 |
| 10 | Arsenal Tivat | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:20 | 9 |
直近の試合
Dečić
| 23.10.2026 | First League | Bokelj | 2:0 | Dečić | 敗 |
| 18.10.2026 | First League | Dečić | 0:1 | Buducnost Podgorica | 敗 |
| 14.10.2026 | Cup | Sutjeska | 0:0 | Dečić | 分 |
| 20.09.2026 | First League | Dečić | 1:1 | Mornar | 分 |
| 13.09.2026 | First League | Sutjeska | 2:0 | Dečić | 敗 |
| 09.09.2026 | First League | Dečić | 1:1 | Petrovac | 分 |
Otrant-Olympic
| 24.10.2026 | First League | Otrant-Olympic | 1:1 | Sutjeska | 分 |
| 19.10.2026 | First League | Petrovac | 2:3 | Otrant-Olympic | 勝 |
| 13.10.2026 | Cup | Otrant-Olympic | 0:3 | Mornar | 敗 |
| 08.10.2026 | First League | Otrant-Olympic | 2:2 | Mladost DG | 分 |
| 26.09.2026 | Friendlies Clubs | Dinamo Tirana | 4:1 | Otrant-Olympic | 敗 |
| 20.09.2026 | First League | Otrant-Olympic | 4:1 | Jezero | 勝 |
| 18.10.2026 | 1. CFL | Dečić | 0:1 | Buducnost Podgorica | 敗 |
| 20.09.2026 | 1. CFL | Dečić | 1:1 | Mornar | 分 |
| 09.09.2026 | 1. CFL | Dečić | 1:1 | Petrovac | 分 |
| 30.08.2026 | 1. CFL | Dečić | 2:1 | Jezero | 勝 |
| 17.08.2026 | 1. CFL | Dečić | 1:0 | Bokelj | 勝 |
| 02.08.2026 | 1. CFL | Dečić | 0:0 | Arsenal Tivat | 分 |
| 19.10.2026 | 1. CFL | Petrovac | 2:3 | Otrant-Olympic | 勝 |
| 14.09.2026 | 1. CFL | Mornar | 0:1 | Otrant-Olympic | 勝 |
| 10.09.2026 | 1. CFL | Bokelj | 2:1 | Otrant-Olympic | 敗 |
| 30.08.2026 | 1. CFL | Arsenal Tivat | 1:2 | Otrant-Olympic | 勝 |
| 15.08.2026 | 1. CFL | Sutjeska | 1:4 | Otrant-Olympic | 勝 |
| 02.08.2026 | 1. CFL | Mladost DG | 2:1 | Otrant-Olympic | 敗 |
連続記録
Dečić
- Dečićはリーグ戦6試合勝ちなし
- Dečićはリーグ戦6試合連続失点中
- Dečićの試合はリーグ戦6試合連続で2.5ゴール以下
Otrant-Olympic
- Otrant-Olympicはリーグ戦6試合連続得点中
- Otrant-Olympicはリーグ戦5試合無敗中
- Otrant-Olympicの試合はリーグ戦4試合連続で両チームが得点
直接対決
| 23.08.2026 | Otrant-Olympic | 0:3 | Dečić |
| 06.05.2026 | Dečić | 1:0 | Otrant-Olympic |
| 22.04.2026 | Otrant-Olympic | 1:2 | Dečić |
| 04.05.2025 | Dečić | 2:2 | Otrant-Olympic |
| 08.03.2025 | Otrant-Olympic | 2:0 | Dečić |
| 27.10.2024 | Dečić | 0:0 | Otrant-Olympic |
| 25.08.2024 | Otrant-Olympic | 2:2 | Dečić |
| 28.06.2020 | Dečić | 4:0 | Otrant-Olympic |
| 01.03.2020 | Otrant-Olympic | 1:1 | Dečić |
| 06.10.2019 | Dečić | 2:1 | Otrant-Olympic |
予想
Dečićが勝利の確率40%で本命です。最も可能性が高いのは1点差での勝利です。 平均的な得点数が見込まれます。1試合平均2.54ゴールで、両チームが得点する確率は52%です。
1. CFL:Dečićは2026年10月29日(木曜日)12:00から、TuziのTuskoでOtrant-Olympicをホームに迎えます。
Dečićは順位表の中位(6位)につけ、Otrant-Olympicは上位(2位)にいます。 Dečićは直近6試合で4敗と不振に陥っています。一方、Otrant-Olympicは直近6試合で3勝と好調です。
前の試合では、DečićはBokeljに2:0で敗れました。一方、Otrant-OlympicはSutjeskaと1:1で引き分けました。
直接対決の成績はDečićが優位です。直近10回の対戦で5勝を挙げ、Otrant-Olympicは1勝4分にとどまっています。 前回の対戦は2026年8月23日で、Otrant-Olympic 0:3 Dečićでした。
Dečićは直近5試合で勝利がありません。
Otrant-Olympicの方が順位が上です(2位対6位)。
2026年10月26日 02:11に公開 · 第1版 · SHA-256 b58b97b1fbcfe8b381e5b654d8e2dcb98290502979e8a50cd08eebab7cdcad6f
その他の予想
モンテネグロ — 1. CFL、同日: Sutjeska 対 Jezero
次の試合: Jezero 対 Dečić (11月3日) · Otrant-Olympic 対 Arsenal Tivat (11月3日)