Stillingar
Tungumál: Íslenska
Spár › Eþíópía — Premier League
Premier League: spár – Eþíópía
Eþíópía — Premier League: spá fyrir hvern leik, birt fyrir upphafsflaut og óbreytt eftir það; fyrir leikna leiki einnig úrslitin og hvaða spár rættust.
Stöðutafla
1,80 mörk í leik · 39% jafntefli · 41 leikur
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle Arsi | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
| 2 | Mekelakeya | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 |
| 3 | Kedus Giorgis | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 4 | Welayta Dicha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
| 5 | Ethiopia Nigd Bank | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
| 6 | Halaba Ketema | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | 8 |
| 7 | Ethiopian Medhin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 8 | Bahardar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 9 | Mebrat Hayl | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 7 |
| 10 | Adama Kenema | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
| 11 | Awassa Kenema | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 12 | Sheger Ketema | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 13 | Hadiya Hosaena | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
| 14 | Ethiopia Bunna | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
| 15 | Fasil Ketema | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 17 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 18 | Gamo Chencha | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
Komandi leikir
| Tími | Leikur | 1 | X | 2 | Spá | Lokatölur | Meðalmörk | sanngj. stuðull | Óvænt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laugardagur, 21. nóvember 20264 leikir | |||||||||
| 07:00 | 07:00Sheger Ketema Awassa Kenema | 30% | 35% | 35% | X | 0:0 · 0:1 · 1:1 | 1,79 | +187 | — |
| 07:30 | 07:30Ethiopia Bunna Welayta Dicha | 27% | 32% | 41% | X | 1:1 · 0:1 · 0:0 | 2,02 | +211 | — |
| 08:00 | 08:00Bahardar Ethiopian Medhin | 29% | 35% | 36% | X | 0:0 · 0:1 · 1:1 | 1,78 | +186 | — |
| 10:00 | 10:00Adama Kenema Sidama Bunna | 21% | 33% | 45% | X | 0:0 · 0:1 · 1:1 | 1,76 | +199 | — |
| Sunnudagur, 22. nóvember 20263 leikir | |||||||||
| 07:30 | 07:30Mebrat Hayl Halaba Ketema | 45% | 33% | 22% | X | 0:0 · 1:0 · 1:1 | 1,80 | +201 | — |
| 08:00 | 08:00Fasil Ketema Ethiopia Nigd Bank | 29% | 33% | 38% | X | 0:0 · 0:1 · 1:1 | 1,92 | +200 | — |
| 08:00 | 08:00Negelle Arsi Gamo Chencha | 57% | 29% | 14% | X | 0:0 · 1:0 · 2:0 | 1,85 | +241 | — |
Leiknir leikir
Úrslit leiks 1 / X / 2
1 af 2 50%
Mörk yfir / undir 2,5
2 af 2 100%
Bæði lið skora
2 af 2 100%
Tvöfaldur möguleiki
2 af 2 100%
Nákvæm úrslit
1 af 2 50%
| Tími | Leikur | 1 | X | 2 | Spá | Lokatölur | Meðalmörk | sanngj. stuðull | Óvænt | Lokatölur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Föstudagur, 20. nóvember 20262 leikir | ||||||||||
| 07:30 | 07:30Kedus Giorgis Hadiya Hosaena | 36% | 35% | 29% | X✗ | 0:0 · 1:0 · 1:1 | 1,79 | +187 | — | 2:0 |
| 08:00 | 08:00Welwalo Adigrat Uni Mekelakeya | 21% | 31% | 48% | X✓ | 0:0 · 0:1 · 1:1 | 1,91 | +219 | — | 0:0 |