Pronostics › Suisse — Super League › samedi 31 octobre 2026
Pronostic Grasshoppers – FC Vaduz
Suisse — Super League · samedi 31 octobre 2026, 13:00 · Letzigrund, Zurich
FC Vaduz gagne: 42%
Résultat
Le match s'est terminé sur le score de 2:2 (après 90 minutes).
| 1X2: 2 | 42% | ✗ faux |
|---|---|---|
| Moins/Plus de 2,5: Plus | 64% | ✓ juste |
| Les deux équipes marquent: Oui | 59% | ✓ juste |
| Double chance: 12 | 76% | ✗ faux |
| Score exact: 1:2 · 1:1 · 2:1 | 27% | ✗ faux |
Marchés
Forme et classement
Grasshoppers
- Classement
- 11e · 9 points · 11 matchs
- Cette saison
- 2-3-6 (13:26) · à domicile 1-1-3 (7:13)
- Toutes les compétitions
- DVDDVN 2 victoires, 1 nul et 3 défaites
- Derniers matchs
- NVDDDN 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites
- À domicile
- VDVNDD 2 victoires, 1 nul et 3 défaites
- Repos
- 6 jours de repos
FC Vaduz
- Classement
- 10e · 9 points · 11 matchs
- Cette saison
- 3-0-8 (22:23) · à l'extérieur 0-0-6 (8:15)
- Toutes les compétitions
- DVDDVD 2 victoires, 0 nul et 4 défaites
- Derniers matchs
- DVDDVD 2 victoires, 0 nul et 4 défaites
- À l'extérieur
- DDDDDD 0 victoire, 0 nul et 6 défaites
- Repos
- 7 jours de repos
Classement
3,74 buts par match · 20% de nuls · 81 matchs
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:16 | 37 |
| 2 | BSC Young Boys | 14 | 9 | 4 | 1 | 44:27 | 31 |
| 3 | FC Sion | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:18 | 29 |
| 4 | FC ST. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | 22 |
| 5 | FC Zurich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:26 | 21 |
| 6 | Servette FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | 17 |
| 7 | FC Basel 1893 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | 15 |
| 8 | FC Thun | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:40 | 14 |
| 9 | FC Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | 13 |
| 10 | Grasshoppers | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:31 | 11 |
| 11 | FC Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | 10 |
| 12 | Lausanne | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | 7 |
Derniers matchs
Grasshoppers
| 25.10.2026 | Super League | FC Basel 1893 | 0:0 | Grasshoppers | N |
| 17.10.2026 | Schweizer Cup | Grenchen | 0:8 | Grasshoppers | V |
| 11.10.2026 | Super League | Grasshoppers | 0:2 | BSC Young Boys | D |
| 02.10.2026 | Friendlies Clubs | Grasshoppers | 2:3 | Yverdon Sport | D |
| 24.09.2026 | Friendlies Clubs | Grasshoppers | 4:1 | FC Aarau | V |
| 19.09.2026 | Super League | FC Luzern | 5:1 | Grasshoppers | D |
FC Vaduz
| 24.10.2026 | Super League | Servette FC | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 11.10.2026 | Super League | FC Vaduz | 3:0 | FC Basel 1893 | V |
| 20.09.2026 | Super League | FC Vaduz | 1:2 | FC Thun | D |
| 13.09.2026 | Super League | FC Zurich | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 05.09.2026 | Super League | FC Vaduz | 3:1 | Lausanne | V |
| 02.09.2026 | Super League | FC Luzern | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 11.10.2026 | Super League | Grasshoppers | 0:2 | BSC Young Boys | D |
| 15.09.2026 | Super League | Grasshoppers | 2:5 | FC Sion | D |
| 05.09.2026 | Super League | Grasshoppers | 2:2 | FC Zurich | N |
| 02.09.2026 | Super League | Grasshoppers | 2:0 | FC ST. Gallen | V |
| 02.08.2026 | Super League | Grasshoppers | 1:4 | FC Lugano | D |
| 12.05.2026 | Super League | Grasshoppers | 3:2 | — | V |
| 24.10.2026 | Super League | Servette FC | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 13.09.2026 | Super League | FC Zurich | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 02.09.2026 | Super League | FC Luzern | 2:1 | FC Vaduz | D |
| 23.08.2026 | Super League | BSC Young Boys | 4:2 | FC Vaduz | D |
| 09.08.2026 | Super League | FC Sion | 3:2 | FC Vaduz | D |
| 26.07.2026 | Super League | FC Lugano | 2:1 | FC Vaduz | D |
Séries
Grasshoppers
- Grasshoppers : aucune victoire lors des 4 derniers matchs en championnat
FC Vaduz
- FC Vaduz : 6 défaites d'affilée à l'extérieur en championnat
- FC Vaduz : au moins un but marqué lors de chacun des 6 derniers matchs en championnat
- FC Vaduz : plus de 2,5 buts lors de chacun des 6 derniers matchs en championnat
Confrontations directes
| 30.08.2026 | FC Vaduz | 5:2 | Grasshoppers |
| 24.06.2023 | Grasshoppers | 4:3 | FC Vaduz |
| 11.11.2021 | Grasshoppers | 3:1 | FC Vaduz |
| 03.07.2020 | FC Vaduz | 2:3 | Grasshoppers |
| 31.01.2020 | Grasshoppers | 1:2 | FC Vaduz |
| 25.10.2019 | Grasshoppers | 3:3 | FC Vaduz |
| 01.09.2019 | FC Vaduz | 2:2 | Grasshoppers |
| 06.05.2017 | FC Vaduz | 2:4 | Grasshoppers |
| 11.03.2017 | Grasshoppers | 1:2 | FC Vaduz |
| 06.11.2016 | FC Vaduz | 0:0 | Grasshoppers |
Pronostic
FC Vaduz a les faveurs du pronostic à l'extérieur (42%) et devrait l'emporter d'un but. Beaucoup de buts sont attendus : 3,27 en moyenne par match, et la probabilité que les deux équipes marquent est de 59%.
Super League : Grasshoppers reçoit FC Vaduz (Letzigrund, Zurich) le samedi 31 octobre 2026 à 13:00.
Les deux équipes sont en bas du classement, à égalité de points. Les deux équipes cherchent à se relancer après des résultats décevants : seulement 1 victoire pour Grasshoppers lors de ses 6 derniers matchs, 2 victoires pour FC Vaduz lors de ses 6 derniers.
Lors de leur dernier match, Grasshoppers a fait match nul 0:0 contre FC Basel 1893 ; de son côté, FC Vaduz a perdu 2:1 contre Servette FC. Grasshoppers a remporté 2 de ses 6 derniers matchs à domicile.
Les confrontations directes sourient à Grasshoppers : 4 victoires lors des 10 dernières confrontations, contre 3 pour FC Vaduz, et 3 nuls. Leur dernière confrontation, le 30 août 2026, s'est soldée ainsi : FC Vaduz 5:2 Grasshoppers.
Publié le 29 octobre 2026 à 14:14 · version 2 · SHA-256 604132daa9a06a026af60630ce12aad470857a2574ea8742a77ab83f91fea07e
Plus de pronostics
Suisse — Super League, le même jour : FC ST. Gallen – Servette FC · FC Luzern – FC Sion
Prochains matchs : Grasshoppers – Lausanne (7 novembre) · FC Vaduz – FC Sion (7 novembre)
Tous les pronostics — Suisse — Super League · Fiabilité des pronostics