Seaded
Keel: Eesti
Ennustused › Laos — Lao League
Lao League: ennustused – Laos
Laos — Lao League: ennustus igale mängule, avaldatud enne avavilet ja hiljem muutmata; peetud mängude puhul ka lõppseis ja see, millised ennustused täitusid.
Tabel
3,03 väravat mängu kohta · viike 20% · 30 mängu
| # | Meeskond | M | V | = | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavan United | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 |
| 2 | Viengchanh | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
| 3 | Ezra | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 13 |
| 4 | Luangprabang FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 10 |
| 5 | Savannakhet | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 6 | Champasak United | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
| 7 | Namtha United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
| 8 | Lao Army | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 9 | Master 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | 2 |
| 10 | Lao Toyota | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 |
| 11 | Oudomxay Entremets | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | 0 |
Eelseisvad mängud
| Kell | Mäng | 1 | X | 2 | Ennustus | Skoor | Kesk. väravaid | õigl. koef. | Üllatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laupäev, 21. november 20262 mängu | |||||||||
| 03:00 | 03:00Champasak United Namtha United | 57% | 22% | 21% | 1 | 2:1 · 1:1 · 2:0 | 3,23 | -134 | — |
| 03:00 | 03:00Ezra Savannakhet | 95% | 4% | 1% | 1 | 4:0 · 3:0 · 5:0 | 4,62 | -1818 | — |
| Pühapäev, 22. november 20263 mängu | |||||||||
| 03:00 | 03:00Luangprabang FC Lao Army | 67% | 19% | 14% | 1 | 2:0 · 1:0 · 2:1 | 3,08 | -203 | — |
| 03:00 | 03:00Master 7 Viengchanh | 17% | 19% | 64% | 2 | 1:2 · 0:2 · 1:1 | 3,42 | -179 | — |
| 03:00 | 03:00Oudomxay Entremets Lao Toyota | 35% | 26% | 39% | 2 | 1:2 · 1:1 · 2:1 | 3,00 | +158 | — |
Peetud mängud
Lõpptulemus 1 / X / 2
4 / 5 80%
Väravad üle / alla 2,5
4 / 5 80%
Mõlemad meeskonnad löövad
2 / 5 40%
Topeltvõimalus
5 / 5 100%
Täpne tulemus
2 / 5 40%
| Kell | Mäng | 1 | X | 2 | Ennustus | Skoor | Kesk. väravaid | õigl. koef. | Üllatus | Lõppseis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pühapäev, 15. november 20265 mängu | ||||||||||
| 03:00 | 03:00Lao Army Master 7 | 57% | 22% | 21% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 2:0 | 3,13 | -130 | — | 0:0 |
| 03:00 | 03:00Lao Toyota Ezra | 4% | 9% | 86% | 2✓ | 0:3 · 0:2 · 0:4 | 4,08 | -625 | — | 1:5 |
| 03:00 | 03:00Namtha United Salavan United | 27% | 24% | 50% | 2✓ | 1:2 · 1:1 · 0:1 | 3,20 | +101 | — | 0:3 |
| 03:00 | 03:00Oudomxay Entremets Viengchanh | 12% | 17% | 71% | 2✓ | 0:2 · 1:2 · 0:3 | 3,42 | -246 | — | 0:3 |
| 03:00 | 03:00Savannakhet Champasak United | 17% | 19% | 64% | 2✓ | 1:2 · 1:1 · 0:2 | 3,51 | -175 | — | 1:2 |