Seaded
Keel: Eesti
Ennustused › Austraalia — A-League
A-League: ennustused – Austraalia
Austraalia — A-League: ennustus igale mängule, avaldatud enne avavilet ja hiljem muutmata; peetud mängude puhul ka lõppseis ja see, millised ennustused täitusid.
Tabel
2,96 väravat mängu kohta · viike 38% · 24 mängu
| # | Meeskond | M | V | = | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 |
| 3 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 4 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 5 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 6 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
| 7 | Macarthur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 8 | Auckland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 |
Eelseisvad mängud
| Kell | Mäng | 1 | X | 2 | Ennustus | Skoor | Kesk. väravaid | õigl. koef. | Üllatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laupäev, 21. november 20263 mängu | |||||||||
| 23:00 20. november | 23:00 20. novemberAuckland Melbourne Victory | 47% | 25% | 27% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2,94 | +111 | — |
| 01:00 | 01:00Central Coast Mariners Perth Glory | 39% | 26% | 34% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:2 | 2,97 | +154 | — |
| 03:40 | 03:40Brisbane Roar Sydney | 33% | 28% | 39% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2,72 | +155 | — |
| Pühapäev, 22. november 20261 mäng | |||||||||
| 21:00 21. november | 21:00 21. novemberWellington Phoenix Macarthur | 46% | 26% | 29% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2,95 | +119 | — |
Peetud mängud
Lõpptulemus 1 / X / 2
1 / 1 100%
Väravad üle / alla 2,5
1 / 1 100%
Mõlemad meeskonnad löövad
1 / 1 100%
Topeltvõimalus
1 / 1 100%
Täpne tulemus
0 / 1 0%
| Kell | Mäng | 1 | X | 2 | Ennustus | Skoor | Kesk. väravaid | õigl. koef. | Üllatus | Lõppseis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reede, 20. november 20261 mäng | ||||||||||
| 03:40 | 03:40Western Sydney Wanderers Adelaide United | 49% | 24% | 27% | 1✓ | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 3,10 | +105 | — | 4:2 |