Predictions › Italy — Serie A
Serie A predictions — Italy
A prediction for every match of Italy — Serie A, published before kick-off and unchanged after it; for the played ones, the score and which predictions were right.
Table
3.01 goals a match · 18% draws · 80 matches
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:10 | 22 |
| 2 | Lazio | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 | 22 |
| 3 | AS Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:6 | 18 |
| 4 | AC Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
| 5 | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
| 6 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 14 |
| 7 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
| 8 | Torino | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
| 9 | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 13 |
| 10 | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 |
| 12 | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 |
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 |
| 14 | Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 |
| 15 | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:18 | 7 |
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | 7 |
| 17 | Udinese | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | 4 |
| 18 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | 4 |
| 19 | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
| 20 | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |
Upcoming matches
| Time | Match | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Avg. goals | fair odds | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 28 October 20265 matches | |||||||||
| 13:30 | 13:30AC Milan Bologna FC 1909 | 46% | 28% | 26% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2.48 | +118 | — |
| 13:30 | 13:30Parma Calcio 1913 Udinese Calcio | 36% | 29% | 35% | X | 1:1 · 1:0 · 0:1 | 2.38 | +244 | — |
| 13:30 | 13:30Venezia FC FC Internazionale Milano | 11% | 17% | 72% | 2 | 0:2 · 1:2 · 0:3 | 3.48 | -254 | — |
| 15:45 | 15:45AC Monza SSC Napoli | 23% | 25% | 52% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2.80 | -108 | — |
| 15:45 | 15:45Genoa CFC Juventus FC | 22% | 30% | 48% | X | 1:1 · 0:1 · 0:0 | 2.14 | +238 | — |
| Thursday, 29 October 20262 matches | |||||||||
| 13:30 | 13:30Frosinone Calcio US Lecce⚡ | 53% | 23% | 24% | 1 | 2:1 · 1:1 · 2:0 | 3.15 | -112 | ⚡ 2 |
| 15:45 | 15:45ACF Fiorentina Atalanta BC | 33% | 26% | 41% | 2 | 1:2 · 1:1 · 0:1 | 2.87 | +147 | — |
| Saturday, 31 October 20263 matches | |||||||||
| 10:00 | 10:00Bologna FC 1909 AC Monza | 50% | 26% | 25% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2.70 | +102 | — |
| 13:00 | 13:00Udinese Calcio AS Roma | 18% | 23% | 59% | 2 | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2.85 | -143 | — |
| 15:45 | 15:45AC Milan FC Internazionale Milano | 29% | 25% | 46% | 2 | 1:2 · 1:1 · 0:1 | 3.07 | +116 | — |
Played matches
Match result 1 / X / 2
11 of 13 85%
Goals over / under 2.5
7 of 13 54%
Both teams to score
7 of 13 54%
Double chance
11 of 13 85%
Exact score
4 of 13 31%
| Time | Match | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Avg. goals | fair odds | Surprise | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 27 October 20263 matches | ||||||||||
| 13:30 | 13:30US Sassuolo Calcio SS Lazio | 31% | 27% | 42% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2.62 | +137 | — | 2:6 |
| 15:45 | 15:45AS Roma Cagliari Calcio | 64% | 22% | 14% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2.68 | -177 | — | 4:2 |
| 15:45 | 15:45Torino FC Como 1907 | 24% | 26% | 49% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2.60 | +103 | — | 1:3 |
| Sunday, 25 October 20265 matches | ||||||||||
| 07:30 | 07:30FC Internazionale Milano ACF Fiorentina | 68% | 18% | 13% | 1✓ | 2:0 · 2:1 · 1:1 | 3.36 | -216 | — | 2:1 |
| 10:00 | 10:00Atalanta BC Frosinone Calcio | 49% | 23% | 28% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 1:2 | 3.34 | +103 | — | 4:4 |
| 10:00 | 10:00Genoa CFC Venezia FC | 47% | 27% | 26% | 1✓ | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2.62 | +111 | — | 1:0 |
| 13:00 | 13:00US Lecce Juventus FC | 16% | 26% | 58% | 2✓ | 0:1 · 0:2 · 1:1 | 2.29 | -137 | — | 0:2 |
| 15:45 | 15:45Udinese Calcio AC Milan | 28% | 27% | 46% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2.68 | +118 | — | 0:2 |
| Saturday, 24 October 20264 matches | ||||||||||
| 09:00 | 09:00Cagliari Calcio Bologna FC 1909 | 32% | 29% | 39% | 2✓ | 0:1 · 1:1 · 0:0 | 2.32 | +157 | — | 0:2 |
| 09:00 | 09:00Como 1907 US Sassuolo Calcio | 58% | 23% | 19% | 1✓ | 2:0 · 1:1 · 2:1 | 2.92 | -140 | — | 2:0 |
| 12:00 | 12:00SSC Napoli AS Roma | 38% | 29% | 33% | 1✗ | 1:0 · 1:1 · 0:0 | 2.32 | +163 | — | 3:3 |
| 14:45 | 14:45SS Lazio Parma Calcio 1913 | 58% | 26% | 16% | 1✓ | 1:0 · 2:0 · 1:1 | 2.33 | -137 | — | 2:1 |
| Friday, 23 October 20261 match | ||||||||||
| 14:45 | 14:45Torino FC AC Monza | 43% | 26% | 31% | 1✓ | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2.86 | +132 | — | 3:2 |