Pronòstics › Alemanya — Bundesliga › dissabte, 31 d'octubre de 2026
Pronòstic FC Bayern München – Borussia Dortmund
Alemanya — Bundesliga · dissabte, 31 d'octubre de 2026, 13:30 · Allianz Arena, Munich
Guanya FC Bayern München: 63%
Resultat
El partit va acabar 2:2 (després de 90 minuts).
| 1X2: 1 | 63% | ✗ fallat |
|---|---|---|
| Menys/Més de 2,5: Més | 68% | ✓ encertat |
| Marquen tots dos equips: Sí | 57% | ✓ encertat |
| Doble oportunitat: 1X | 84% | ✓ encertat |
| Resultat exacte: 2:1 · 1:1 · 2:0 | 27% | ✗ fallat |
Mercats
Forma i classificació
FC Bayern München
- Classificació
- 1r · 17 punts · 7 partits
- Aquesta temporada
- 6-4-0 (35:11) · a casa 4-1-0 (25:4)
- Totes les competicions
- EEVEVV 3 victòries, 3 empats i 0 derrotes
- Últims partits
- VEEVEV 3 victòries, 3 empats i 0 derrotes
- A casa
- VVVVE 4 victòries, 1 empat i 0 derrotes
- Repòs
- 3 dies de descans
Borussia Dortmund
- Classificació
- 2n · 17 punts · 7 partits
- Aquesta temporada
- 7-2-1 (17:8) · a fora 3-1-1 (6:4)
- Totes les competicions
- EDEVVV 3 victòries, 2 empats i 1 derrota
- Últims partits
- VEDEVV 3 victòries, 2 empats i 1 derrota
- A fora
- VVDEV 3 victòries, 1 empat i 1 derrota
- Repòs
- 4 dies de descans
Classificació
3,46 gols per partit · 22% d'empats · 82 partits
| # | Equip | PJ | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Últims partits
FC Bayern München
| 28.10.2026 | DFB Pokal | FC Bayern München | 6:1 | 1. FC Magdeburg | V |
| 25.10.2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1:3 | FC Bayern München | V |
| 21.10.2026 | Champions League | FC Bayern München | 2:2 | Arsenal | E |
| 17.10.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 6:1 | RB Leipzig | V |
| 13.10.2026 | Champions League | Viking | 3:3 | FC Bayern München | E |
| 10.10.2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2:2 | FC Bayern München | E |
Borussia Dortmund
| 27.10.2026 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3:2 | Werder Bremen | V |
| 24.10.2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1:0 | Eintracht Frankfurt | V |
| 20.10.2026 | Champions League | Sabah FA | 1:2 | Borussia Dortmund | V |
| 17.10.2026 | Bundesliga | Union Berlin | 0:0 | Borussia Dortmund | E |
| 14.10.2026 | Champions League | Bodo/Glimt | 1:0 | Borussia Dortmund | D |
| 09.10.2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2:2 | Werder Bremen | E |
| 21.10.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 2:2 | Arsenal | E |
| 17.10.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 6:1 | RB Leipzig | V |
| 18.09.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 7:0 | Union Berlin | V |
| 10.09.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 5:0 | Bodo/Glimt | V |
| 28.08.2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 5:1 | VfB Stuttgart | V |
| 20.10.2026 | Bundesliga | Sabah FA | 1:2 | Borussia Dortmund | V |
| 17.10.2026 | Bundesliga | Union Berlin | 0:0 | Borussia Dortmund | E |
| 14.10.2026 | Bundesliga | Bodo/Glimt | 1:0 | Borussia Dortmund | D |
| 19.09.2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0:1 | Borussia Dortmund | V |
| 05.09.2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 2:3 | Borussia Dortmund | V |
Ratxes
FC Bayern München
- FC Bayern München encadena 6 partits sense perdre a la lliga
- FC Bayern München ha marcat en cadascun dels seus últims 6 partits a la lliga
- FC Bayern München: més de 2,5 gols en cadascun dels seus últims 6 partits a la lliga
- FC Bayern München ha encaixat gol en cadascun dels seus últims 5 partits a la lliga
- FC Bayern München: tots dos equips han marcat en cadascun dels seus últims 5 partits a la lliga
Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund encadena 3 partits sense perdre a la lliga
Enfrontaments directes
| 22.08.2026 | Borussia Dortmund | 1:2 | Bayern München |
| 28.02.2026 | Borussia Dortmund | 2:3 | Bayern München |
| 18.10.2025 | Bayern München | 2:1 | Borussia Dortmund |
| 12.04.2025 | Bayern München | 2:2 | Borussia Dortmund |
| 30.11.2024 | Borussia Dortmund | 1:1 | Bayern München |
| 30.03.2024 | Bayern Munich | 0:2 | Borussia Dortmund |
| 04.11.2023 | Borussia Dortmund | 0:4 | Bayern Munich |
| 01.04.2023 | Bayern Munich | 4:2 | Borussia Dortmund |
| 08.10.2022 | Borussia Dortmund | 2:2 | Bayern Munich |
| 23.04.2022 | Bayern Munich | 3:1 | Borussia Dortmund |
Lesionats i sancionats
FC Bayern München
- T. Buchmann — lesió al genoll
- L. Diaz — lesió muscular
- J. Musiala — lesió muscular
- M. Neuer — lesió al peu
Borussia Dortmund
- E. Can — lesió al genoll
- G. Konstantelias — lesió al genoll
- J. Lerma — lesió muscular
- K. Karetsas — lesió al turmell (dubtós)
Pronòstic
FC Bayern München és el favorit, amb un 63% i el més probable és que guanyi per la mínima. S'esperen molts gols: 3,49 en el partit, i la probabilitat que marquin tots dos equips és d'un 57%.
Bundesliga: FC Bayern München rep Borussia Dortmund a Allianz Arena (Munich) el dissabte, 31 d'octubre de 2026 a les 13:30.
Tots dos equips són a la part alta de la classificació, igualats a punts. Tots dos equips arriben en bona forma: FC Bayern München, amb 3 victòries en els últims 6 partits; Borussia Dortmund, amb 3 victòries en els últims 6.
En el darrer partit, FC Bayern München va vèncer 1. FC Magdeburg per 6:1, mentre que Borussia Dortmund va vèncer Werder Bremen per 3:2. FC Bayern München no ha perdut en els seus últims 5 partits a casa.
FC Bayern München va jugar fa només 3 dies, mentre que Borussia Dortmund ha tingut 4 dies de descans.
Els enfrontaments directes afavoreixen FC Bayern München: 6 victòries en els últims 10 enfrontaments, mentre que Borussia Dortmund en té 1, amb 3 empats. El darrer enfrontament, el dia 22 d'agost de 2026, va acabar Borussia Dortmund 1:2 FC Bayern München.
Borussia Dortmund no ha perdut cap dels últims 4 partits.
Segons les informacions prèvies al partit, FC Bayern München no podrà comptar amb 4 jugadors.
Publicat el dia 30 d'octubre de 2026 a les 14:14 · revisió 2 · SHA-256 b1df4692424037826483380e360f7fe29ebc50321579b6b71ae4fc3899a2221d
Més pronòstics
Alemanya — Bundesliga, el mateix dia: Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 · FC Augsburg – SC Freiburg · FC Schalke 04 – RB Leipzig · SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim
Pròxims partits: Club Atlético de Madrid – FC Bayern München (3 de novembre) · Borussia Dortmund – Real Betis Balompié (4 de novembre)
Tots els pronòstics: Alemanya — Bundesliga · Encert dels pronòstics