Настройки
Език: Български
Прогнози › Хондурас — Liga Nacional
Прогнози за Liga Nacional — Хондурас
Прогноза за всеки мач от Хондурас — Liga Nacional, публикувана преди началото му и непроменена след това, а за изиграните — резултатът и кои прогнози са познати.
Класиране
2,73 гола на мач · 26% равни · 84 мача
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия Тегусигалпа | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:9 | 33 |
| 2 | Реал Еспаня | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 29 |
| 3 | Маратон | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:12 | 28 |
| 4 | Мотагуа | 14 | 9 | 1 | 4 | 21:11 | 28 |
| 5 | Естрея Роха | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:24 | 19 |
| 6 | Лобос УПНФМ | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 19 |
| 7 | Оланчо | 14 | 3 | 9 | 2 | 16:13 | 18 |
| 8 | Хенесис | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:19 | 15 |
| 9 | Атлетико Чолома | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:17 | 14 |
| 10 | Атлетико Индепендиенте | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:22 | 13 |
| 11 | Платенсе | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:36 | 8 |
| 12 | Хутикалпа | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:38 | 6 |
Предстоящи мачове
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Прогноза | Точен рез. | Ср. голове | справ. коеф. | Изненада |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Събота, 21 ноември 2026 г.1 мач | |||||||||
| 16:00 | 16:00Хенесис Атлетико Индепендиенте | 56% | 24% | 19% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:0 | 2,66 | -129 | — |
| Неделя, 22 ноември 2026 г.3 мача | |||||||||
| 18:15 21 ноември | 18:15 21 ноемвриЕстрея Роха Лобос УПНФМ | 50% | 25% | 25% | 1 | 1:0 · 1:1 · 2:1 | 2,79 | +101 | — |
| 20:30 21 ноември | 20:30 21 ноемвриРеал Еспаня Маратон⚡ | 41% | 30% | 30% | X | 1:1 · 1:0 · 0:0 | 2,34 | +237 | ⚡ 2 |
| 16:00 | 16:00Платенсе Атлетико Чолома⚡ | 51% | 24% | 24% | 1 | 2:1 · 1:1 · 1:0 | 2,92 | -105 | ⚡ 2 |
| Понеделник, 23 ноември 2026 г.2 мача | |||||||||
| 18:15 22 ноември | 18:15 22 ноемвриМотагуа Олимпия Тегусигалпа | 34% | 28% | 37% | X | 1:1 · 0:1 · 1:0 | 2,61 | +252 | — |
| 20:30 22 ноември | 20:30 22 ноемвриХутикалпа Оланчо | 18% | 23% | 59% | 2 | 0:1 · 1:1 · 0:2 | 2,71 | -145 | — |
Изиграни мачове
През последния месец няма изиграни мачове с публикувана прогноза.