Налады
Мова: Беларуская
Прагнозы › Індыя — Indian Super League
Indian Super League: прагнозы — Індыя
Індыя — Indian Super League: прагноз на кожны матч, апублікаваны да яго пачатку і нязменны пасля, а для згуляных — лік і тое, якія прагнозы спраўдзіліся.
Турнірная табліца
2,93 гола за матч · 30% нічыіх · 30 матчаў
| # | Каманда | Г | В | Н | П | Галы | Ачк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
| 2 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 3 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | SC Delhi | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
| 5 | East Bengal II | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | 7 |
| 6 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
Бліжэйшыя матчы
| Час | Матч | 1 | X | 2 | Прагноз | Лік | Галоў у сяр. | справ. каэф. | Нечаканасць |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субота, 21 лістапада 2026 г.2 матчы | |||||||||
| 06:30 | 06:30Chennaiyin Minerva Punjab | 27% | 27% | 46% | 2 | 0:1 · 1:1 · 1:2 | 2,64 | +118 | — |
| 09:00 | 09:00NorthEast United Goa | 38% | 29% | 33% | X | 1:1 · 1:0 · 0:1 | 2,51 | +246 | — |
| Нядзеля, 22 лістапада 2026 г.1 матч | |||||||||
| 09:00 | 09:00Churchill Brothers ATK Mohun Bagan | 13% | 20% | 67% | 2 | 0:2 · 0:1 · 1:2 | 2,87 | -199 | — |
Згуляныя матчы
Вынік матчу 1 / X / 2
0 з 2 0%
Татал больш / менш за 2,5
2 з 2 100%
Абедзве заб’юць
1 з 2 50%
Падвойны шанц
2 з 2 100%
Дакладны лік
0 з 2 0%
| Час | Матч | 1 | X | 2 | Прагноз | Лік | Галоў у сяр. | справ. каэф. | Нечаканасць | Вынік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятніца, 20 лістапада 2026 г.2 матчы | ||||||||||
| 06:30 | 06:30East Bengal II SC Delhi | 58% | 22% | 20% | 1✗ | 2:1 · 1:1 · 2:0 | 3,12 | -138 | — | 2:2 |
| 09:00 | 09:00Bengaluru Mumbai City | 44% | 28% | 28% | X✗ | 1:1 · 1:0 · 2:1 | 2,50 | +256 | — | 2:0 |