التوقعات › ألمانيا — 2. Bundesliga › الأحد، 1 نوفمبر 2026
توقع SpVgg Greuther Fürth ضد Holstein Kiel
ألمانيا — 2. Bundesliga · الأحد، 1 نوفمبر 2026، 07:30 · Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth
فوز SpVgg Greuther Fürth: 43%
النتيجة
انتهت المباراة 1:0 (بعد 90 دقيقة).
| 1X2: 1 | 43% | ✓ صدق |
|---|---|---|
| أقل/أكثر من 2.5: أكثر | 55% | ✗ لم يصدق |
| تسجيل الفريقين: نعم | 55% | ✗ لم يصدق |
| الفرصة المزدوجة: 12 | 75% | ✓ صدق |
| النتيجة الدقيقة: 2:1 · 1:1 · 1:0 | 29% | ✓ صدق |
الأسواق
المستوى والترتيب
SpVgg Greuther Fürth
- الترتيب
- المركز الـ14 · 9 نقاط · 9 مباريات
- هذا الموسم
- 2-3-4 (12:16) · على أرضه 1-1-2 (5:6)
- جميع المسابقات
- تتخخفخ فوز واحد وتعادلين و3 هزائم
- المباريات الأخيرة
- ختتخفخ فوز واحد وتعادلين و3 هزائم
- على أرضه
- تفخختف فوزين وتعادلين وهزيمتين
- الراحة
- 7 أيام راحة
Holstein Kiel
- الترتيب
- المركز الـ16 · 8 نقاط · 9 مباريات
- هذا الموسم
- 1-5-3 (10:11) · خارج أرضه 0-1-3 (2:6)
- جميع المسابقات
- تفختفت فوزين و3 تعادلات وهزيمة واحدة
- المباريات الأخيرة
- تختختف فوز واحد و3 تعادلات وهزيمتين
- خارج أرضه
- فختخخخ فوز واحد وتعادل واحد و4 هزائم
- الراحة
- 4 أيام راحة
الترتيب
معدل الأهداف 2.99 في المباراة · التعادلات 27% · 99 مباراة
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الأهداف | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 31 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | 24 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | 21 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:20 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
| 9 | FC St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:16 | 12 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | 11 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | 11 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | 8 |
المباريات الأخيرة
SpVgg Greuther Fürth
| 25.10.2026 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | 3:0 | SpVgg Greuther Fürth | خ |
| 17.10.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | Eintracht Braunschweig | ف |
| 11.10.2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 2:1 | SpVgg Greuther Fürth | خ |
| 01.10.2026 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | 5:0 | SpVgg Greuther Fürth | خ |
| 18.09.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | 1. FC Magdeburg | ت |
| 12.09.2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 1:1 | SpVgg Greuther Fürth | ت |
Holstein Kiel
| 28.10.2026 | DFB Pokal | Holstein Kiel | 1:1 | 1899 Hoffenheim | ت |
| 25.10.2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 3:0 | Dynamo Dresden | ف |
| 16.10.2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 0:0 | Hertha BSC | ت |
| 09.10.2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 1:0 | Holstein Kiel | خ |
| 03.10.2026 | Friendlies Clubs | Holstein Kiel | 3:1 | Viborg | ف |
| 19.09.2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 1:1 | VfL Osnabrück | ت |
| 17.10.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | Eintracht Braunschweig | ف |
| 18.09.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | 1. FC Magdeburg | ت |
| 06.09.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | 1. FC Heidenheim | خ |
| 15.08.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 2:4 | 1. FC Nürnberg | خ |
| 17.05.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 3:0 | — | ف |
| 03.05.2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | — | ت |
| 09.10.2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 1:0 | Holstein Kiel | خ |
| 13.09.2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 1:0 | Holstein Kiel | خ |
| 30.08.2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | 2:0 | Holstein Kiel | خ |
| 08.08.2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 2:2 | Holstein Kiel | ت |
| 17.05.2026 | 2. Bundesliga | — | 2:1 | Holstein Kiel | خ |
| 25.04.2026 | 2. Bundesliga | — | 0:1 | Holstein Kiel | ف |
السلاسل
SpVgg Greuther Fürth
Holstein Kiel
- Holstein Kiel: دون فوز في آخر 5 مباريات خارج أرضه في الدوري
- Holstein Kiel: خسر آخر 3 مباريات خارج أرضه في الدوري
المواجهات المباشرة
| 31.01.2026 | Holstein Kiel | 1:2 | SpVgg Greuther Fürth |
| 24.08.2025 | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | Holstein Kiel |
| 28.01.2024 | SpVgg Greuther Furth | 2:1 | Holstein Kiel |
| 05.08.2023 | Holstein Kiel | 2:1 | SpVgg Greuther Furth |
| 28.01.2023 | Holstein Kiel | 2:1 | SpVgg Greuther Furth |
| 16.07.2022 | SpVgg Greuther Furth | 2:2 | Holstein Kiel |
| 22.02.2021 | SpVgg Greuther Furth | 2:1 | Holstein Kiel |
| 24.10.2020 | Holstein Kiel | 1:3 | SpVgg Greuther Furth |
| 08.03.2020 | Holstein Kiel | 1:1 | SpVgg Greuther Furth |
| 29.09.2019 | SpVgg Greuther Furth | 0:3 | Holstein Kiel |
التوقع
SpVgg Greuther Fürth المرشّح للفوز بنسبة 43%، ومن المرجّح أن يفوز بفارق هدف واحد. يُنتظر عدد معتدل من الأهداف: بمعدل 2.87 في المباراة، واحتمال تسجيل الفريقين 55%.
2. Bundesliga: يستضيف SpVgg Greuther Fürth نظيره Holstein Kiel على ملعب Sportpark Ronhof Thomas Sommer في Fürth يوم الأحد، 1 نوفمبر 2026 في الساعة 07:30.
SpVgg Greuther Fürth في وسط جدول الترتيب (المركز الـ14)، بينما Holstein Kiel في قاع الجدول (المركز الـ16). يبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية بعد نتائج مخيّبة مؤخراً: SpVgg Greuther Fürth (فوز واحد فقط في آخر 6 مباريات) وHolstein Kiel (فوز واحد في آخر 6).
في المباراة الأخيرة، خسر SpVgg Greuther Fürth أمام VfL Osnabrück بنتيجة 3:0، بينما تعادل Holstein Kiel مع 1899 Hoffenheim بنتيجة 1:1. Holstein Kiel فاز في 1 من آخر 6 مباريات خارج أرضه.
تتساوى كفتا المواجهات المباشرة بواقع 4 انتصارات لكل فريق في آخر 10 مواجهات، مع تعادلين. انتهت مواجهتهما الأخيرة، يوم 31 يناير 2026، بنتيجة Holstein Kiel 1:2 SpVgg Greuther Fürth.
لم يحقق SpVgg Greuther Fürth سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات.
نُشر يوم 1 نوفمبر 2026 في الساعة 07:10 · النسخة 3 · SHA-256 4b81c41be4a13c0ba2201ba8de16ca021648e06cb2d8939005d43de0aed3a542
مزيد من التوقعات
ألمانيا — 2. Bundesliga، في اليوم نفسه: FC St. Pauli ضد 1. FC Nürnberg · Hannover 96 ضد Dynamo Dresden
المباريات التالية: Dynamo Dresden ضد SpVgg Greuther Fürth (6 نوفمبر) · Holstein Kiel ضد Arminia Bielefeld (7 نوفمبر)